Sıralamalar
Türkiye'yi temsil eden yarışmacıların WCA yarışmalarındaki en iyi sonuçları. Veriler WCA'dan günlük olarak alınır.
Sıralama toplamı
Tekli
1401–1450 / 2297 yarışmacı
Her etkinlikteki Türkiye sırası toplanır; toplam ne kadar düşükse o kadar iyi. Sonucu olmayan etkinlikte o etkinliğin son sırasının bir fazlası sayılır; bunlar soluk renkte.
| # | Yarışmacı | Toplam | 3x3x3 Küp | 2x2x2 Küp | 4x4x4 Küp | 5x5x5 Küp | 6x6x6 Küp | 7x7x7 Küp | 3x3x3 Gözü Kapalı | 3x3x3 En Az Hamle | 3x3x3 Tek El | Clock | Megaminx | Pyraminx | Skewb | Square-1 | 4x4x4 Gözü Kapalı | 3x3x3 Çoklu Gözü Kapalı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | Taha Sarp Erdoğan | 6319 | 1738 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 551 | 422 | 155 | 2 | 7 |
| 1402 | Umut Ali Akat | 6323 | 856 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1403 | Erdem Tan | 6325 | 1734 | 1473 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 130 | 127 | 607 | 609 | 155 | 2 | 7 |
| 1403 | Mehmet Akif Arduç | 6325 | 1463 | 1055 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1405 | Can Türküner | 6326 | 1634 | 885 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1406 | Murat Can Toptaş | 6327 | 860 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1407 | Kuzey Uldes | 6328 | 1749 | 938 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 494 | 155 | 2 | 7 |
| 1408 | Salih Salihoğlu | 6329 | 862 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1409 | Deniz Filmer | 6330 | 1388 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 674 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1410 | Çınar Ergene | 6332 | 2209 | 594 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 921 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1411 | Ada Almira Şenol | 6334 | 1525 | 1002 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1412 | Giray Karagülle | 6336 | 2209 | 1226 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 293 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1412 | Sıla Bulut | 6336 | 869 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1414 | Berat Ağzıballıer | 6338 | 871 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1415 | Ahmet Yagcioglu | 6340 | 873 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1415 | Ertuğrul Gişan | 6340 | 873 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1417 | Ali Özgür Özay | 6346 | 1623 | 1043 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1072 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1418 | Erhan Atahan Pakır | 6348 | 1317 | 1409 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 556 | 176 | 127 | 1035 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1418 | Muhammed Semih Boyraz | 6348 | 1150 | 1391 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1420 | Ata Sina Akçaözoğlu | 6349 | 1644 | 1362 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 735 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1421 | Özgür Kaya | 6350 | 1505 | 1038 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1422 | Ayaz Karakaş | 6351 | 1254 | 1290 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1422 | Eray Aram İlter | 6351 | 1711 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 372 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1422 | Tuna Öztan | 6351 | 884 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1425 | Efe Küçükparmaksız | 6352 | 885 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1426 | Kemal Mert Güler | 6357 | 1378 | 1481 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 890 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1427 | Selçuk Soner Akgül | 6359 | 892 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1428 | Doğa Berk Atakul | 6361 | 1411 | 1494 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 848 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1428 | Yasir Eymen Doğansoy | 6361 | 1384 | 1170 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1430 | Can Erşah Bayrak | 6362 | 1264 | 1291 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1431 | Avi Berk Gormes | 6363 | 896 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1432 | Ömer Taha Çelik | 6365 | 898 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1433 | Dağhan Atamer | 6369 | 1812 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 641 | 308 | 155 | 2 | 7 |
| 1434 | İclal Nur Kardeş | 6376 | 1022 | 1547 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1435 | Ege Kasım | 6378 | 2209 | 1191 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 370 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1435 | Eray Vatansever | 6378 | 999 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 489 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1435 | Muhammed Rüzgar Çakmak | 6378 | 1904 | 667 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1435 | Uygar Işıldak | 6378 | 1802 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 308 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1439 | Çağlar Kantarcıoğlu | 6380 | 1389 | 1195 | 462 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1440 | Kerem Özbay | 6382 | 915 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1441 | Eymen İlgün | 6385 | 1321 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 796 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1442 | Taha Panahıfar | 6386 | 1532 | 1047 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1443 | Kartal Yalçın | 6387 | 1652 | 1049 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 486 | 176 | 127 | 1199 | 630 | 155 | 2 | 7 |
| 1444 | Buse Genc | 6389 | 922 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1445 | Tuna Aslıhak | 6392 | 925 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1446 | Hamza Hacıbekiroğlu | 6393 | 1351 | 1235 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1447 | Kerem Kılıç | 6394 | 1672 | 1416 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1024 | 334 | 155 | 2 | 7 |
| 1447 | Mehmet Akif Inner | 6394 | 1228 | 1660 | 463 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 908 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1449 | Ebulfez Talan | 6397 | 930 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1450 | Mete Öztürk | 6398 | 1568 | 1023 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
Veri kaynağı
This information is based on competition results owned and maintained by the World Cube Association, published at https://worldcubeassociation.org/results as of 6 Kasım 2026.
Bu bilgiler, World Cube Association'a ait olan ve onun tarafından güncellenen, https://worldcubeassociation.org/results adresinde yayımlanan yarışma sonuçlarına dayanır (6 Kasım 2026 itibarıyla).
Sıralama verisi: WCA sonuç dışa aktarımı, her gün güncellenir.