Sıralamalar
Türkiye'yi temsil eden yarışmacıların WCA yarışmalarındaki en iyi sonuçları. Veriler WCA'dan günlük olarak alınır.
Sıralama toplamı
Tekli
2101–2150 / 2297 yarışmacı
Her etkinlikteki Türkiye sırası toplanır; toplam ne kadar düşükse o kadar iyi. Sonucu olmayan etkinlikte o etkinliğin son sırasının bir fazlası sayılır; bunlar soluk renkte.
| # | Yarışmacı | Toplam | 3x3x3 Küp | 2x2x2 Küp | 4x4x4 Küp | 5x5x5 Küp | 6x6x6 Küp | 7x7x7 Küp | 3x3x3 Gözü Kapalı | 3x3x3 En Az Hamle | 3x3x3 Tek El | Clock | Megaminx | Pyraminx | Skewb | Square-1 | 4x4x4 Gözü Kapalı | 3x3x3 Çoklu Gözü Kapalı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100 | Çağla Çeziker | 7444 | 2097 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 540 | 155 | 2 | 7 |
| 2102 | İlham İsmail | 7446 | 1979 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2103 | Uğur Deniz Akgöz | 7448 | 2052 | 1589 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2104 | Atilla Çiftçi | 7450 | 1983 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2105 | Çağrı Erdal Tosun | 7452 | 2037 | 1608 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2106 | Fatma Nil Sanli | 7453 | 1986 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2107 | Ahmet Hakan Öztürk | 7455 | 1988 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2108 | Ceren Şengün | 7456 | 1989 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2109 | Yiğithan Yalçınsoy | 7457 | 1990 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2110 | Benjamin Coetzee | 7458 | 1991 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2110 | Uzay Avcı | 7458 | 2110 | 1628 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 573 | 155 | 2 | 7 |
| 2112 | Demir Memiş | 7461 | 2176 | 1567 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1110 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2113 | Mustafa Kayra Dakın | 7465 | 2119 | 1539 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2114 | Can Avcı | 7466 | 2209 | 1450 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2115 | Ali Ömür Erden | 7468 | 2001 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2116 | Kuzey Mert Birinci | 7471 | 2004 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2117 | Ayaz Sağır | 7472 | 2041 | 1624 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2117 | Kerem Kılınç | 7472 | 2122 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1082 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2119 | Mete Kemal Yılmaz | 7473 | 2006 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2120 | Mehmet Selim Can | 7475 | 2008 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2121 | Çınar Ege Göbel | 7476 | 2116 | 1553 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2121 | Salih Korkmaz | 7476 | 2021 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1187 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2121 | Yiğit Efe Solmaz | 7476 | 2209 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 999 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2124 | Zeynep Erdil | 7478 | 2048 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1162 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2125 | Ahmet Furkan Eren | 7479 | 2106 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1105 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2125 | Ahmet Saygın Sevindik | 7479 | 2209 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1002 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2127 | Yusuf Ali Çabuk | 7480 | 2013 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2128 | Yusuf Türker | 7481 | 2209 | 1465 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2129 | Batu Coşkun | 7482 | 2060 | 1615 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2130 | Ramin Mustafa | 7485 | 2018 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2131 | Kurt Akkiz | 7486 | 2209 | 1579 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1090 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2132 | Kemal Ata Can | 7487 | 2020 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2133 | Engin Aren Durukan | 7489 | 2209 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1012 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2134 | Alper Eser | 7490 | 2114 | 1638 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1130 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2134 | Emir Kayra Aslantaş | 7490 | 2023 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2136 | Ebubekir Gençol | 7491 | 2024 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2137 | Ata Sarp Biber | 7492 | 2157 | 1528 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2137 | Doğu Beşer | 7492 | 2025 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2139 | Yusuf Öztürk | 7493 | 2026 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2140 | İsmet Akgül | 7495 | 2028 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2141 | Ahmet Yusuf Tat | 7496 | 2141 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1087 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2141 | Eymen Öztürk | 7496 | 2209 | 1480 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2141 | Mina Şevval Arslan | 7496 | 2160 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1068 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2144 | İbrahim Eren Karlıoğlu | 7497 | 2084 | 1606 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2144 | Mehmet Ali Güneş | 7497 | 2030 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2146 | Demir Akşehirlioğlu | 7498 | 2043 | 1648 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2147 | Toprak Atalay | 7499 | 2032 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2148 | Yasin Polat | 7501 | 2034 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2149 | İnci Demir | 7502 | 2051 | 1644 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2150 | Hüseyin Bozdemir | 7503 | 2036 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
Veri kaynağı
This information is based on competition results owned and maintained by the World Cube Association, published at https://worldcubeassociation.org/results as of 6 Kasım 2026.
Bu bilgiler, World Cube Association'a ait olan ve onun tarafından güncellenen, https://worldcubeassociation.org/results adresinde yayımlanan yarışma sonuçlarına dayanır (6 Kasım 2026 itibarıyla).
Sıralama verisi: WCA sonuç dışa aktarımı, her gün güncellenir.