Sıralamalar
Türkiye'yi temsil eden yarışmacıların WCA yarışmalarındaki en iyi sonuçları. Veriler WCA'dan günlük olarak alınır.
Sıralama toplamı
Tekli
201–250 / 2297 yarışmacı
Her etkinlikteki Türkiye sırası toplanır; toplam ne kadar düşükse o kadar iyi. Sonucu olmayan etkinlikte o etkinliğin son sırasının bir fazlası sayılır; bunlar soluk renkte.
| # | Yarışmacı | Toplam | 3x3x3 Küp | 2x2x2 Küp | 4x4x4 Küp | 5x5x5 Küp | 6x6x6 Küp | 7x7x7 Küp | 3x3x3 Gözü Kapalı | 3x3x3 En Az Hamle | 3x3x3 Tek El | Clock | Megaminx | Pyraminx | Skewb | Square-1 | 4x4x4 Gözü Kapalı | 3x3x3 Çoklu Gözü Kapalı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Ahmet Haris Alimi | 2546 | 254 | 149 | 107 | 52 | 65 | 61 | 44 | 73 | 150 | 176 | 47 | 800 | 404 | 155 | 2 | 7 |
| 202 | Ali İhsan Göçmez | 2548 | 259 | 222 | 186 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 290 | 195 | 76 | 2 | 7 |
| 203 | Ozan Gökmen | 2550 | 362 | 388 | 130 | 74 | 49 | 44 | 6 | 19 | 141 | 27 | 127 | 687 | 393 | 99 | 2 | 2 |
| 203 | Poyraz İskeleli | 2550 | 131 | 193 | 169 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 349 | 176 | 127 | 150 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 205 | Tolga Kaan Kantarcı | 2565 | 7 | 47 | 46 | 81 | 65 | 61 | 11 | 1 | 3 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 72 | 2 | 7 |
| 206 | Cem Ünüvar | 2576 | 186 | 102 | 56 | 79 | 65 | 61 | 44 | 73 | 239 | 176 | 127 | 544 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 207 | Kıvanç Utku | 2578 | 503 | 368 | 146 | 130 | 63 | 56 | 44 | 73 | 291 | 176 | 127 | 81 | 356 | 155 | 2 | 7 |
| 208 | Devrim Yılmaz | 2579 | 127 | 306 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 279 | 176 | 127 | 341 | 155 | 155 | 2 | 7 |
| 209 | Hasan Hüseyin Türkmen | 2581 | 261 | 363 | 240 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 196 | 46 | 155 | 2 | 7 |
| 210 | Melih Uzun | 2585 | 120 | 203 | 389 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 418 | 176 | 127 | 271 | 286 | 155 | 2 | 7 |
| 211 | Kuzey Sönmez | 2588 | 423 | 363 | 230 | 103 | 64 | 61 | 44 | 73 | 334 | 110 | 127 | 314 | 178 | 155 | 2 | 7 |
| 211 | Yiğit Emin Kolan | 2588 | 209 | 303 | 216 | 138 | 65 | 61 | 44 | 73 | 207 | 60 | 127 | 614 | 428 | 34 | 2 | 7 |
| 213 | Celal Doğa Yazıcı | 2604 | 407 | 40 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 398 | 176 | 127 | 79 | 309 | 155 | 2 | 7 |
| 214 | Erdi Altınyay | 2607 | 122 | 335 | 45 | 60 | 65 | 61 | 44 | 73 | 63 | 176 | 127 | 612 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 215 | Ali Derin Duran | 2610 | 302 | 239 | 374 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 275 | 176 | 127 | 187 | 335 | 155 | 2 | 7 |
| 216 | Bora Kazal | 2616 | 152 | 70 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 54 | 166 | 119 | 127 | 409 | 524 | 155 | 2 | 7 |
| 217 | Umut Taylan Doğru | 2655 | 324 | 108 | 174 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 363 | 211 | 155 | 2 | 7 |
| 218 | Batuhan Şanlı | 2685 | 286 | 374 | 202 | 152 | 65 | 61 | 42 | 73 | 281 | 176 | 127 | 121 | 561 | 155 | 2 | 7 |
| 219 | Furkan Eymen Şen | 2712 | 211 | 199 | 201 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 123 | 176 | 127 | 420 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 220 | Hüseyin Ersoy | 2720 | 168 | 422 | 108 | 132 | 65 | 61 | 44 | 73 | 149 | 176 | 127 | 678 | 353 | 155 | 2 | 7 |
| 221 | Mehmet Kutay Bozkurt | 2722 | 148 | 263 | 205 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 287 | 176 | 127 | 631 | 361 | 84 | 2 | 7 |
| 222 | Tolga Berat Topçuoğlu | 2723 | 367 | 199 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 158 | 176 | 127 | 193 | 435 | 155 | 2 | 7 |
| 223 | Kağan Karakuş | 2724 | 609 | 355 | 305 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 327 | 89 | 127 | 36 | 281 | 155 | 2 | 7 |
| 224 | Celal Yılmaz | 2730 | 226 | 212 | 140 | 133 | 65 | 61 | 44 | 54 | 302 | 176 | 62 | 1062 | 29 | 155 | 2 | 7 |
| 224 | Doruk Ünal | 2730 | 715 | 321 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 286 | 176 | 71 | 40 | 147 | 61 | 2 | 7 |
| 226 | Eren Kayrakçı | 2733 | 610 | 245 | 188 | 150 | 65 | 61 | 44 | 73 | 266 | 176 | 127 | 378 | 186 | 155 | 2 | 7 |
| 227 | Kerem Parmak | 2744 | 321 | 401 | 337 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 196 | 134 | 35 | 2 | 7 |
| 228 | Deniz Sancakdar | 2745 | 473 | 420 | 214 | 167 | 65 | 61 | 44 | 73 | 358 | 176 | 127 | 272 | 131 | 155 | 2 | 7 |
| 229 | Ateş Agün | 2758 | 218 | 197 | 266 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 376 | 176 | 127 | 256 | 660 | 42 | 2 | 7 |
| 230 | Kaan Çavuşoğlu | 2760 | 417 | 270 | 307 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 73 | 218 | 155 | 2 | 7 |
| 231 | Numan Yıldırım | 2766 | 86 | 439 | 144 | 175 | 65 | 61 | 34 | 73 | 192 | 176 | 127 | 548 | 482 | 155 | 2 | 7 |
| 232 | Batualp Kurt | 2767 | 95 | 99 | 434 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 382 | 176 | 127 | 568 | 291 | 155 | 2 | 7 |
| 233 | Asım Bayramiç | 2786 | 222 | 144 | 270 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 238 | 176 | 67 | 446 | 660 | 123 | 2 | 7 |
| 233 | Ömer Poyraz Öztürk | 2786 | 450 | 363 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 362 | 176 | 127 | 92 | 148 | 155 | 2 | 7 |
| 235 | Yunus Emre Bakırhan | 2796 | 144 | 490 | 390 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 110 | 176 | 74 | 157 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 236 | Berat Yılmaz | 2821 | 404 | 538 | 208 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 261 | 176 | 127 | 247 | 265 | 155 | 2 | 7 |
| 237 | Demir Cengiz | 2831 | 687 | 230 | 415 | 170 | 65 | 61 | 44 | 73 | 373 | 143 | 114 | 103 | 189 | 155 | 2 | 7 |
| 238 | Kaan Aker | 2844 | 419 | 278 | 331 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 69 | 127 | 306 | 142 | 155 | 2 | 7 |
| 239 | Tuna Gürel | 2855 | 527 | 394 | 223 | 120 | 65 | 61 | 44 | 73 | 333 | 176 | 76 | 135 | 464 | 155 | 2 | 7 |
| 240 | Kemal Mete Akkaş | 2871 | 228 | 374 | 256 | 166 | 65 | 61 | 44 | 32 | 276 | 176 | 127 | 242 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 241 | Aksel Finanser | 2882 | 762 | 290 | 280 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 475 | 176 | 127 | 110 | 67 | 155 | 2 | 7 |
| 242 | Sevgin Vatansever | 2884 | 290 | 189 | 473 | 188 | 65 | 61 | 33 | 73 | 89 | 176 | 127 | 296 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 242 | Türkay Yazıcı | 2884 | 185 | 125 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 243 | 176 | 127 | 300 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 244 | Batur Özel | 2885 | 256 | 287 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 273 | 121 | 155 | 2 | 7 |
| 245 | Mustafa Kafar | 2907 | 357 | 78 | 297 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 316 | 176 | 127 | 689 | 272 | 155 | 2 | 7 |
| 246 | Demir Büyükyörük | 2910 | 470 | 453 | 347 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 285 | 176 | 127 | 178 | 279 | 155 | 2 | 7 |
| 247 | Çağan Gürsoy | 2911 | 614 | 521 | 329 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 522 | 36 | 127 | 136 | 103 | 83 | 2 | 7 |
| 248 | Murat Emre Yiğiter | 2915 | 141 | 220 | 157 | 73 | 65 | 61 | 44 | 73 | 253 | 176 | 127 | 782 | 579 | 155 | 2 | 7 |
| 249 | Mehmet Deniz Aslan | 2916 | 369 | 253 | 394 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 165 | 176 | 127 | 569 | 271 | 152 | 2 | 7 |
| 250 | Buğra Karaca | 2929 | 34 | 372 | 17 | 26 | 65 | 61 | 44 | 73 | 29 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 37 | 2 | 7 |
Veri kaynağı
This information is based on competition results owned and maintained by the World Cube Association, published at https://worldcubeassociation.org/results as of 6 Kasım 2026.
Bu bilgiler, World Cube Association'a ait olan ve onun tarafından güncellenen, https://worldcubeassociation.org/results adresinde yayımlanan yarışma sonuçlarına dayanır (6 Kasım 2026 itibarıyla).
Sıralama verisi: WCA sonuç dışa aktarımı, her gün güncellenir.