Sıralamalar
Türkiye'yi temsil eden yarışmacıların WCA yarışmalarındaki en iyi sonuçları. Veriler WCA'dan günlük olarak alınır.
Sıralama toplamı
Ortalama
1301–1325 / 2278 yarışmacı
Her etkinlikteki Türkiye sırası toplanır; toplam ne kadar düşükse o kadar iyi. Sonucu olmayan etkinlikte o etkinliğin son sırasının bir fazlası sayılır; bunlar soluk renkte.
| # | Yarışmacı | Toplam | 3x3x3 Küp | 2x2x2 Küp | 4x4x4 Küp | 5x5x5 Küp | 6x6x6 Küp | 7x7x7 Küp | 3x3x3 Gözü Kapalı | 3x3x3 En Az Hamle | 3x3x3 Tek El | Clock | Megaminx | Pyraminx | Skewb | Square-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1300 | Tuna Öztan | 5327 | 735 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1302 | Ali Vehbi Ataol | 5329 | 1344 | 1028 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1302 | Ata Sina Akçaözoğlu | 5329 | 1487 | 1314 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 751 | 641 | 123 |
| 1304 | Umut Ali Akat | 5330 | 738 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1305 | Çınar Ertuğrul | 5339 | 1584 | 1475 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 563 | 581 | 123 |
| 1306 | Orhan Turhan | 5340 | 1572 | 811 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1307 | Göktürk Kağan Kotan | 5345 | 1218 | 1170 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1307 | Kaan Beşergil | 5345 | 1646 | 1194 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 728 | 641 | 123 |
| 1307 | Yusuf Akkaya | 5345 | 1289 | 1270 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1009 | 641 | 123 |
| 1310 | Yaman Uçansu | 5347 | 1288 | 1538 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 744 | 641 | 123 |
| 1311 | Demir Domaniç | 5351 | 759 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1312 | Ozan Hasan Dokuz | 5352 | 760 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1313 | Ahmet Kerem Toker | 5353 | 1124 | 1272 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1314 | Poyraz Efe Düz | 5356 | 1557 | 842 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1315 | Rüzgar Sezer | 5357 | 1266 | 1134 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1316 | Vacit Ege Akşit | 5359 | 1522 | 1259 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 801 | 641 | 123 |
| 1317 | Nuri Tan Madran | 5363 | 771 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1318 | Amine Çalış | 5365 | 1982 | 822 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1047 | 378 | 123 |
| 1318 | Avi Berk Gormes | 5365 | 773 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1318 | Yusuf Ali Kuğu | 5365 | 1662 | 746 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1321 | Muhammed Semih Boyraz | 5370 | 1164 | 1249 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1322 | Ethem Tuna Berkman | 5373 | 1731 | 1230 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 635 | 641 | 123 |
| 1323 | Alp Burak Duman | 5374 | 1051 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 372 | 123 |
| 1323 | Tuğra Burgazoğlu | 5374 | 1262 | 1155 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1325 | Demir Işık | 5381 | 1247 | 1319 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1038 | 641 | 123 |
Veri kaynağı
This information is based on competition results owned and maintained by the World Cube Association, published at https://worldcubeassociation.org/results as of 6 Kasım 2026.
Bu bilgiler, World Cube Association'a ait olan ve onun tarafından güncellenen, https://worldcubeassociation.org/results adresinde yayımlanan yarışma sonuçlarına dayanır (6 Kasım 2026 itibarıyla).
Sıralama verisi: WCA sonuç dışa aktarımı, her gün güncellenir.