Sıralamalar
Türkiye'yi temsil eden yarışmacıların WCA yarışmalarındaki en iyi sonuçları. Veriler WCA'dan günlük olarak alınır.
Sıralama toplamı
Ortalama
1301–1400 / 2278 yarışmacı
Her etkinlikteki Türkiye sırası toplanır; toplam ne kadar düşükse o kadar iyi. Sonucu olmayan etkinlikte o etkinliğin son sırasının bir fazlası sayılır; bunlar soluk renkte.
| # | Yarışmacı | Toplam | 3x3x3 Küp | 2x2x2 Küp | 4x4x4 Küp | 5x5x5 Küp | 6x6x6 Küp | 7x7x7 Küp | 3x3x3 Gözü Kapalı | 3x3x3 En Az Hamle | 3x3x3 Tek El | Clock | Megaminx | Pyraminx | Skewb | Square-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1300 | Tuna Öztan | 5327 | 735 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1302 | Ali Vehbi Ataol | 5329 | 1344 | 1028 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1302 | Ata Sina Akçaözoğlu | 5329 | 1487 | 1314 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 751 | 641 | 123 |
| 1304 | Umut Ali Akat | 5330 | 738 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1305 | Çınar Ertuğrul | 5339 | 1584 | 1475 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 563 | 581 | 123 |
| 1306 | Orhan Turhan | 5340 | 1572 | 811 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1307 | Göktürk Kağan Kotan | 5345 | 1218 | 1170 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1307 | Kaan Beşergil | 5345 | 1646 | 1194 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 728 | 641 | 123 |
| 1307 | Yusuf Akkaya | 5345 | 1289 | 1270 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1009 | 641 | 123 |
| 1310 | Yaman Uçansu | 5347 | 1288 | 1538 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 744 | 641 | 123 |
| 1311 | Demir Domaniç | 5351 | 759 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1312 | Ozan Hasan Dokuz | 5352 | 760 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1313 | Ahmet Kerem Toker | 5353 | 1124 | 1272 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1314 | Poyraz Efe Düz | 5356 | 1557 | 842 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1315 | Rüzgar Sezer | 5357 | 1266 | 1134 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1316 | Vacit Ege Akşit | 5359 | 1522 | 1259 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 801 | 641 | 123 |
| 1317 | Nuri Tan Madran | 5363 | 771 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1318 | Amine Çalış | 5365 | 1982 | 822 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1047 | 378 | 123 |
| 1318 | Avi Berk Gormes | 5365 | 773 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1318 | Yusuf Ali Kuğu | 5365 | 1662 | 746 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1321 | Muhammed Semih Boyraz | 5370 | 1164 | 1249 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1322 | Ethem Tuna Berkman | 5373 | 1731 | 1230 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 635 | 641 | 123 |
| 1323 | Alp Burak Duman | 5374 | 1051 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 372 | 123 |
| 1323 | Tuğra Burgazoğlu | 5374 | 1262 | 1155 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1325 | Demir Işık | 5381 | 1247 | 1319 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1038 | 641 | 123 |
| 1326 | Can Yetiş | 5382 | 1272 | 1153 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1327 | Efe Yaltırıklı | 5383 | 791 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1328 | Emre Akif Sancak | 5384 | 1175 | 1252 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1328 | Yunus Kerem Okumuş | 5384 | 955 | 1472 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1330 | Hasan Ata Arslan | 5385 | 793 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1331 | Mina Dingil | 5388 | 1316 | 1244 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1051 | 641 | 123 |
| 1331 | Muhammet Demirsoy | 5388 | 1518 | 913 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1333 | Ege Çairli | 5390 | 798 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1333 | Enes Yılmaz | 5390 | 1445 | 1476 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 781 | 552 | 123 |
| 1335 | Bora Baş | 5391 | 799 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1335 | Yunus Emre Gökdemir | 5391 | 904 | 1530 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1337 | Ali Emir Topbaş | 5393 | 1532 | 904 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1337 | Yiğit Ege Baltacı | 5393 | 1599 | 837 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1339 | Kerem Ereğilmez | 5394 | 802 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1340 | Tuna Aytuğrul | 5395 | 1556 | 1330 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 732 | 641 | 123 |
| 1340 | Uzay Murat Yılmazer | 5395 | 1686 | 1210 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 722 | 641 | 123 |
| 1342 | Eralp Erarslan | 5396 | 804 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1343 | Kerem Kahraman | 5397 | 805 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1344 | Mehmet Ata Gezici | 5398 | 1602 | 1160 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 859 | 641 | 123 |
| 1345 | Ertuğrul Gişan | 5399 | 807 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1346 | Yakup Yildiz | 5402 | 810 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1347 | Mustafa Ayberk Berber | 5403 | 1101 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 351 | 123 |
| 1348 | Emir Talha Ceyhan | 5404 | 1539 | 1069 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1136 | 524 | 123 |
| 1349 | Melikşah Ergin | 5406 | 814 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1350 | Ali Kemal Akça | 5407 | 1269 | 1181 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1350 | Ata Özel | 5407 | 1325 | 1277 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1028 | 641 | 123 |
| 1350 | Kerem Kumbaracı | 5407 | 1524 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 471 | 641 | 123 |
| 1353 | Kuzey Akgün | 5409 | 817 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1354 | Emirhan Uygur | 5410 | 1587 | 1337 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 64 | 51 | 798 | 641 | 123 |
| 1355 | Yasir Eymen Doğansoy | 5411 | 1405 | 1049 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1356 | Kağan Erdoğan | 5415 | 1648 | 1385 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 661 | 585 | 123 |
| 1357 | Hüseyin Zahit Güleç | 5417 | 2187 | 273 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1357 | Necmettin Berat Akpınar | 5417 | 1205 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 800 | 641 | 123 |
| 1359 | Ahmet Yagcioglu | 5418 | 826 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1360 | Emin Ege Oflaz | 5420 | 1094 | 1369 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1360 | Kemal Mert Güler | 5420 | 1234 | 1477 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 932 | 641 | 123 |
| 1362 | İclal Nur Kardeş | 5421 | 1014 | 1450 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1363 | Çınar Ergene | 5423 | 2187 | 774 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 685 | 641 | 123 |
| 1363 | Kuzey Karaöz | 5423 | 1335 | 1131 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1365 | Ali Eren Kılan | 5426 | 1509 | 960 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1366 | Mehmet Akif Arduç | 5428 | 1378 | 1093 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1367 | Gökay Alıcı | 5429 | 1550 | 922 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1368 | Selçuk Soner Akgül | 5431 | 839 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1368 | Ubeydullah Ahrar Cankaloğlu | 5431 | 1581 | 1315 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 758 | 641 | 123 |
| 1370 | Erkim Berk Ünsal | 5432 | 840 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1371 | Ahmet Yiğit Kaya | 5437 | 1456 | 1165 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 500 | 123 |
| 1372 | Arda Canbazoğlu | 5442 | 1573 | 1351 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 741 | 641 | 123 |
| 1373 | Muhammed Berat Gök | 5444 | 1827 | 689 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 612 | 123 |
| 1374 | Ali Özgür Özay | 5445 | 1536 | 1151 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 981 | 641 | 123 |
| 1374 | Doruk Mehmet Çakır | 5445 | 1272 | 1297 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1099 | 641 | 123 |
| 1376 | Burak Açıkgöz | 5448 | 1240 | 1251 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1376 | İsmail Ömer Çetinkaya | 5448 | 1245 | 1246 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1378 | Yaman Aykut | 5455 | 1335 | 1163 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1378 | Yusuf Yanık | 5455 | 1210 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1152 | 322 | 123 |
| 1380 | Berk Ünal | 5456 | 982 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 523 | 123 |
| 1380 | Yiğit Topçu | 5456 | 1785 | 1436 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 578 | 521 | 123 |
| 1382 | Osman Tahir Özkan | 5457 | 1671 | 829 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1383 | Can Türküner | 5461 | 1758 | 746 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1383 | Egemen Ataer İkbal | 5461 | 1385 | 1119 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1385 | Demir Şeranoğlu | 5462 | 1504 | 1255 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 987 | 580 | 123 |
| 1386 | Berat Ağzıballıer | 5464 | 872 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1386 | Mert Öztekin | 5464 | 1795 | 1050 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 842 | 641 | 123 |
| 1386 | Muhammed Karaman | 5464 | 1568 | 939 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1389 | Deniz Atalay | 5465 | 1179 | 1439 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 531 | 123 |
| 1390 | Demir Akdemir | 5474 | 1454 | 1063 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1390 | Egehan Ceylan | 5474 | 882 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1390 | Salih Uysal | 5474 | 882 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1393 | Alper Gürer | 5475 | 914 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 610 | 123 |
| 1394 | Kuzey Mert Babacan | 5479 | 1464 | 1438 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 968 | 473 | 123 |
| 1395 | Muhammed Emre Özlü | 5481 | 1227 | 1297 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1396 | Kerem Kılıç | 5482 | 1605 | 1377 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 924 | 440 | 123 |
| 1396 | Tuna Aslıhak | 5482 | 890 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1398 | Mert Deniz Ayan | 5484 | 1451 | 1186 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1070 | 641 | 123 |
| 1399 | Emin Fuat Şahin | 5485 | 1461 | 1067 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1400 | Haldun Efe Çay | 5487 | 1570 | 1142 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 998 | 641 | 123 |
Veri kaynağı
This information is based on competition results owned and maintained by the World Cube Association, published at https://worldcubeassociation.org/results as of 6 Kasım 2026.
Bu bilgiler, World Cube Association'a ait olan ve onun tarafından güncellenen, https://worldcubeassociation.org/results adresinde yayımlanan yarışma sonuçlarına dayanır (6 Kasım 2026 itibarıyla).
Sıralama verisi: WCA sonuç dışa aktarımı, her gün güncellenir.