Sıralamalar
Türkiye'yi temsil eden yarışmacıların WCA yarışmalarındaki en iyi sonuçları. Veriler WCA'dan günlük olarak alınır.
Sıralama toplamı
Tekli
1351–1400 / 2297 yarışmacı
Her etkinlikteki Türkiye sırası toplanır; toplam ne kadar düşükse o kadar iyi. Sonucu olmayan etkinlikte o etkinliğin son sırasının bir fazlası sayılır; bunlar soluk renkte.
| # | Yarışmacı | Toplam | 3x3x3 Küp | 2x2x2 Küp | 4x4x4 Küp | 5x5x5 Küp | 6x6x6 Küp | 7x7x7 Küp | 3x3x3 Gözü Kapalı | 3x3x3 En Az Hamle | 3x3x3 Tek El | Clock | Megaminx | Pyraminx | Skewb | Square-1 | 4x4x4 Gözü Kapalı | 3x3x3 Çoklu Gözü Kapalı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1350 | Rüzgar Emir Kocaoğlu | 6229 | 1437 | 985 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1352 | Yusuf Kemal Acar | 6232 | 1460 | 1147 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 142 | 127 | 1054 | 657 | 155 | 2 | 7 |
| 1353 | Yaşar Yasin Arı | 6237 | 1556 | 1081 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 992 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1354 | Emre Akif Sancak | 6240 | 1292 | 1141 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1355 | Eren Atay | 6242 | 775 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1355 | Pamir Sağlam | 6242 | 1630 | 1107 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 897 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1357 | Arda Canbazoğlu | 6243 | 1636 | 1282 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 717 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1357 | Musa Özyer | 6243 | 1226 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 749 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1359 | Çağdaş Arslan | 6244 | 777 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1360 | Rüzgar Ata Kaplan | 6245 | 1459 | 1081 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 558 | 155 | 2 | 7 |
| 1361 | Boran Ulaş Babaoğlu | 6246 | 1452 | 987 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1362 | Yiğit Kerem Bulut | 6247 | 862 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1117 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1363 | Ali Kaan Kulaksızoğlu | 6248 | 1424 | 1017 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1363 | Tuna Ercan | 6248 | 1256 | 1185 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1365 | Kaan Demirbaş | 6249 | 1829 | 996 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 816 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1366 | Mert Can Kutay | 6250 | 783 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1367 | Ali Kerem Üstünay | 6253 | 1091 | 1355 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1368 | Güney Aydın | 6255 | 1563 | 1124 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1019 | 601 | 155 | 2 | 7 |
| 1369 | Ömer Ahlatcı | 6257 | 790 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1370 | Mateo Bozkir | 6258 | 2011 | 1125 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 532 | 642 | 155 | 2 | 7 |
| 1370 | Mustafa Demir Tophaneli | 6258 | 1520 | 1120 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1010 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1372 | Kerem Kahraman | 6259 | 792 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1373 | Birkan Selçuk | 6260 | 1494 | 1345 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 813 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1374 | Ege Kaan Kemer | 6261 | 1476 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 719 | 458 | 155 | 2 | 7 |
| 1375 | Mustafa Ayberk Berber | 6264 | 1050 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 407 | 155 | 2 | 7 |
| 1376 | Ozan Hasan Dokuz | 6268 | 801 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1376 | Selim Sarsılmaz | 6268 | 801 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1378 | Umut Barış Aslan | 6269 | 2209 | 253 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1379 | Yusuf Kerem Uzunoğlu | 6270 | 1849 | 1107 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 923 | 443 | 155 | 2 | 7 |
| 1380 | Nuri Tan Madran | 6275 | 808 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1381 | Selim Han Çelik | 6277 | 1372 | 1119 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 559 | 176 | 127 | 1196 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1382 | Ahmet Rüzgar Dağ | 6281 | 1940 | 1496 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 557 | 340 | 155 | 2 | 7 |
| 1382 | Tuna Aytuğrul | 6281 | 1502 | 1314 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 857 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1384 | Akif Koç | 6283 | 1214 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 801 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1385 | Hasan Ata Arslan | 6286 | 819 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1386 | Can Kağan Özkök | 6289 | 822 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1387 | Alp Burak Duman | 6291 | 1112 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 372 | 155 | 2 | 7 |
| 1388 | Mustafa Göktuğ Karahan | 6294 | 1329 | 1158 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1389 | Bora Tan | 6307 | 840 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1390 | Çınar Ateş | 6308 | 1579 | 922 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1391 | Engindeniz Kazancı | 6309 | 842 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1391 | Kağan Erdoğan | 6309 | 1432 | 1434 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 855 | 640 | 155 | 2 | 7 |
| 1393 | Metin Mutlu | 6311 | 1575 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 568 | 176 | 127 | 769 | 368 | 155 | 2 | 7 |
| 1394 | Mert Kaan Daşcı | 6313 | 1816 | 1237 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 652 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1395 | Mustafa Aydın | 6314 | 1487 | 1374 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 845 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1395 | Onur Öztürk | 6314 | 1190 | 1317 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1397 | Ömer Muaz Ata | 6315 | 1506 | 1440 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 927 | 494 | 155 | 2 | 7 |
| 1398 | Çınar Ertuğrul | 6316 | 1682 | 1449 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 811 | 426 | 155 | 2 | 7 |
| 1398 | Kuzey Akgün | 6316 | 849 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1400 | İsmail Akif Yazgan | 6318 | 1128 | 1487 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1095 | 660 | 155 | 2 | 7 |
Veri kaynağı
This information is based on competition results owned and maintained by the World Cube Association, published at https://worldcubeassociation.org/results as of 6 Kasım 2026.
Bu bilgiler, World Cube Association'a ait olan ve onun tarafından güncellenen, https://worldcubeassociation.org/results adresinde yayımlanan yarışma sonuçlarına dayanır (6 Kasım 2026 itibarıyla).
Sıralama verisi: WCA sonuç dışa aktarımı, her gün güncellenir.