Sıralamalar
Türkiye'yi temsil eden yarışmacıların WCA yarışmalarındaki en iyi sonuçları. Veriler WCA'dan günlük olarak alınır.
Sıralama toplamı
Tekli
1301–1400 / 2297 yarışmacı
Her etkinlikteki Türkiye sırası toplanır; toplam ne kadar düşükse o kadar iyi. Sonucu olmayan etkinlikte o etkinliğin son sırasının bir fazlası sayılır; bunlar soluk renkte.
| # | Yarışmacı | Toplam | 3x3x3 Küp | 2x2x2 Küp | 4x4x4 Küp | 5x5x5 Küp | 6x6x6 Küp | 7x7x7 Küp | 3x3x3 Gözü Kapalı | 3x3x3 En Az Hamle | 3x3x3 Tek El | Clock | Megaminx | Pyraminx | Skewb | Square-1 | 4x4x4 Gözü Kapalı | 3x3x3 Çoklu Gözü Kapalı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | Elif Kepçeoğlu | 6150 | 1721 | 1463 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 358 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1301 | Emin Ege Oflaz | 6150 | 960 | 1383 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1303 | Efe Kırlı | 6151 | 684 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1303 | Kaşif Ozan Arslan | 6151 | 1754 | 676 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1113 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1305 | Ali Kaan Köse | 6153 | 1359 | 1049 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1137 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1306 | Elif Yücel | 6156 | 1655 | 1247 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 784 | 522 | 155 | 2 | 7 |
| 1307 | Devin Çağlar Balevi | 6157 | 1247 | 1103 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1308 | Can Yetiş | 6158 | 1389 | 962 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1309 | Berk Özkütük | 6162 | 695 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1309 | Kerem Arda Ocak | 6162 | 1288 | 1067 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1311 | Muhammed Enes Demir | 6163 | 1285 | 1071 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1311 | Oğuz Berk Güler | 6163 | 1534 | 822 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1313 | Teym Fadıl | 6165 | 1022 | 1336 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1314 | Haldun Efe Çay | 6166 | 1602 | 1019 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 937 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1315 | Ege Çairli | 6167 | 700 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1316 | Selim Eymen Demir | 6168 | 1207 | 1154 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1317 | Furkan Avcı | 6172 | 705 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1318 | Mehmet Emir Meral | 6176 | 709 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1319 | Furkan Polat | 6177 | 1428 | 1313 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 473 | 176 | 127 | 1199 | 393 | 155 | 2 | 7 |
| 1320 | Can Dağ | 6179 | 1714 | 976 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1045 | 496 | 155 | 2 | 7 |
| 1321 | İbrahim Uyanık | 6182 | 1082 | 1316 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 637 | 155 | 2 | 7 |
| 1322 | Berk Natan | 6183 | 1187 | 1189 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1323 | Berat Kartal | 6184 | 2081 | 1424 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 192 | 539 | 155 | 2 | 7 |
| 1323 | Yağız Efe Köse | 6184 | 1252 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 664 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1325 | Melikşah Ergin | 6189 | 722 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1326 | Güney Gençtürk | 6190 | 1290 | 1093 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1326 | Sayhan Osman Kılıç | 6190 | 1384 | 999 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1328 | Kürşad Alperen Aydın | 6192 | 1583 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 341 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1329 | Kerem Cihan Doruk | 6196 | 1216 | 1173 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1330 | Rüzgar Sezer | 6198 | 1122 | 1269 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1331 | Kerem Demirelli | 6200 | 862 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1070 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1331 | Ozan Gündoğan | 6200 | 733 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1333 | Ata Aras Ergün | 6201 | 1268 | 1175 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1150 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1333 | Erkim Berk Ünsal | 6201 | 734 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1333 | Eymen Taha Tosun | 6201 | 1037 | 1357 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1336 | Ömer Top | 6202 | 1620 | 1352 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 622 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1336 | Zeynep Ekin Denktaş | 6202 | 735 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1338 | Erdem Demir | 6205 | 738 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1339 | Ahmet Turker | 6206 | 1346 | 1159 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1093 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1340 | Bora Aksakal | 6210 | 923 | 1660 | 299 | 182 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1341 | Ali Sarp Öncü | 6212 | 1237 | 1168 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1341 | Burak Açıkgöz | 6212 | 1098 | 1320 | 460 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1341 | Ege Savaş | 6212 | 1295 | 1314 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1109 | 546 | 155 | 2 | 7 |
| 1344 | Demir Domaniç | 6213 | 839 | 1660 | 380 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1345 | Muhammed Emir Eyaz | 6216 | 1210 | 1438 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 960 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1346 | Esat Mermerkaya | 6218 | 751 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1347 | Demir Akbulut | 6219 | 1965 | 1402 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 282 | 622 | 155 | 2 | 7 |
| 1347 | Egemen Hancı | 6219 | 1886 | 1097 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 628 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1349 | Osman Tahir Özkan | 6222 | 1784 | 631 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1350 | Necip Fazıl Kartal | 6229 | 1491 | 931 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1350 | Rüzgar Emir Kocaoğlu | 6229 | 1437 | 985 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1352 | Yusuf Kemal Acar | 6232 | 1460 | 1147 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 142 | 127 | 1054 | 657 | 155 | 2 | 7 |
| 1353 | Yaşar Yasin Arı | 6237 | 1556 | 1081 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 992 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1354 | Emre Akif Sancak | 6240 | 1292 | 1141 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1355 | Eren Atay | 6242 | 775 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1355 | Pamir Sağlam | 6242 | 1630 | 1107 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 897 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1357 | Arda Canbazoğlu | 6243 | 1636 | 1282 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 717 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1357 | Musa Özyer | 6243 | 1226 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 749 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1359 | Çağdaş Arslan | 6244 | 777 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1360 | Rüzgar Ata Kaplan | 6245 | 1459 | 1081 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 558 | 155 | 2 | 7 |
| 1361 | Boran Ulaş Babaoğlu | 6246 | 1452 | 987 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1362 | Yiğit Kerem Bulut | 6247 | 862 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1117 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1363 | Ali Kaan Kulaksızoğlu | 6248 | 1424 | 1017 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1363 | Tuna Ercan | 6248 | 1256 | 1185 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1365 | Kaan Demirbaş | 6249 | 1829 | 996 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 816 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1366 | Mert Can Kutay | 6250 | 783 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1367 | Ali Kerem Üstünay | 6253 | 1091 | 1355 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1368 | Güney Aydın | 6255 | 1563 | 1124 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1019 | 601 | 155 | 2 | 7 |
| 1369 | Ömer Ahlatcı | 6257 | 790 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1370 | Mateo Bozkir | 6258 | 2011 | 1125 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 532 | 642 | 155 | 2 | 7 |
| 1370 | Mustafa Demir Tophaneli | 6258 | 1520 | 1120 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1010 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1372 | Kerem Kahraman | 6259 | 792 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1373 | Birkan Selçuk | 6260 | 1494 | 1345 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 813 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1374 | Ege Kaan Kemer | 6261 | 1476 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 719 | 458 | 155 | 2 | 7 |
| 1375 | Mustafa Ayberk Berber | 6264 | 1050 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 407 | 155 | 2 | 7 |
| 1376 | Ozan Hasan Dokuz | 6268 | 801 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1376 | Selim Sarsılmaz | 6268 | 801 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1378 | Umut Barış Aslan | 6269 | 2209 | 253 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1379 | Yusuf Kerem Uzunoğlu | 6270 | 1849 | 1107 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 923 | 443 | 155 | 2 | 7 |
| 1380 | Nuri Tan Madran | 6275 | 808 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1381 | Selim Han Çelik | 6277 | 1372 | 1119 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 559 | 176 | 127 | 1196 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1382 | Ahmet Rüzgar Dağ | 6281 | 1940 | 1496 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 557 | 340 | 155 | 2 | 7 |
| 1382 | Tuna Aytuğrul | 6281 | 1502 | 1314 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 857 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1384 | Akif Koç | 6283 | 1214 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 801 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1385 | Hasan Ata Arslan | 6286 | 819 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1386 | Can Kağan Özkök | 6289 | 822 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1387 | Alp Burak Duman | 6291 | 1112 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 372 | 155 | 2 | 7 |
| 1388 | Mustafa Göktuğ Karahan | 6294 | 1329 | 1158 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1389 | Bora Tan | 6307 | 840 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1390 | Çınar Ateş | 6308 | 1579 | 922 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1391 | Engindeniz Kazancı | 6309 | 842 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1391 | Kağan Erdoğan | 6309 | 1432 | 1434 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 855 | 640 | 155 | 2 | 7 |
| 1393 | Metin Mutlu | 6311 | 1575 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 568 | 176 | 127 | 769 | 368 | 155 | 2 | 7 |
| 1394 | Mert Kaan Daşcı | 6313 | 1816 | 1237 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 652 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1395 | Mustafa Aydın | 6314 | 1487 | 1374 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 845 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1395 | Onur Öztürk | 6314 | 1190 | 1317 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1397 | Ömer Muaz Ata | 6315 | 1506 | 1440 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 927 | 494 | 155 | 2 | 7 |
| 1398 | Çınar Ertuğrul | 6316 | 1682 | 1449 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 811 | 426 | 155 | 2 | 7 |
| 1398 | Kuzey Akgün | 6316 | 849 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1400 | İsmail Akif Yazgan | 6318 | 1128 | 1487 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1095 | 660 | 155 | 2 | 7 |
Veri kaynağı
This information is based on competition results owned and maintained by the World Cube Association, published at https://worldcubeassociation.org/results as of 6 Kasım 2026.
Bu bilgiler, World Cube Association'a ait olan ve onun tarafından güncellenen, https://worldcubeassociation.org/results adresinde yayımlanan yarışma sonuçlarına dayanır (6 Kasım 2026 itibarıyla).
Sıralama verisi: WCA sonuç dışa aktarımı, her gün güncellenir.