Sıralamalar
Türkiye'yi temsil eden yarışmacıların WCA yarışmalarındaki en iyi sonuçları. Veriler WCA'dan günlük olarak alınır.
Sıralama toplamı
Tekli
1801–1850 / 2297 yarışmacı
Her etkinlikteki Türkiye sırası toplanır; toplam ne kadar düşükse o kadar iyi. Sonucu olmayan etkinlikte o etkinliğin son sırasının bir fazlası sayılır; bunlar soluk renkte.
| # | Yarışmacı | Toplam | 3x3x3 Küp | 2x2x2 Küp | 4x4x4 Küp | 5x5x5 Küp | 6x6x6 Küp | 7x7x7 Küp | 3x3x3 Gözü Kapalı | 3x3x3 En Az Hamle | 3x3x3 Tek El | Clock | Megaminx | Pyraminx | Skewb | Square-1 | 4x4x4 Gözü Kapalı | 3x3x3 Çoklu Gözü Kapalı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | Barış Efe Erikan | 6988 | 1521 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1802 | Poyraz Ali Aydın | 6989 | 1792 | 1566 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1023 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1803 | Tuna Demir | 6991 | 1728 | 1456 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1804 | Osman Kerem Gültekin | 6995 | 1528 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1805 | Muhammed Emin Aksu | 7005 | 1538 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1806 | Eymen Uzuner | 7008 | 1762 | 1439 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1806 | Yiğit Özkeçeci | 7008 | 1541 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1808 | Onur Bulut | 7009 | 1600 | 1602 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1809 | Kutay Kutluca | 7013 | 1811 | 1395 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1810 | İsmail Eşen | 7014 | 1547 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1811 | Ahmet Asım Sırakaya | 7016 | 2209 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 539 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1812 | İsmail Doğan Ayfer | 7019 | 1777 | 1435 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1813 | Yavuz Selim Karadeniz | 7021 | 1554 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1814 | Emir Kaan Çarpaner | 7024 | 1557 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1815 | Mert Binicier | 7025 | 1558 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1816 | Bulut Bursalı | 7026 | 1825 | 1394 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1817 | Tarık Okay | 7027 | 1664 | 1556 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1818 | Tuna Akar | 7034 | 1567 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1819 | Ali Egemen Coşkun | 7037 | 2209 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 560 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1819 | William-Ali Doyduk | 7037 | 1570 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1819 | Yaman Palabıyık | 7037 | 1707 | 1523 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1822 | Efe Ehlidil | 7039 | 2009 | 1371 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1051 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1823 | Ali Koyuncu | 7043 | 2209 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 566 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1823 | Yusuf Alp Delibalta | 7043 | 1614 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 138 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1825 | Mehmet Eralp Sungur | 7044 | 1857 | 1634 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 945 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1825 | Orhun Sungur | 7044 | 1577 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1827 | Ali Aras Özcan | 7047 | 1742 | 1498 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1828 | Rafet Uras Tomruk | 7048 | 1814 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 966 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1829 | Dağhan Kaya | 7050 | 1639 | 1604 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1830 | Kemal Adıgüzel | 7051 | 1755 | 1489 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1830 | Rüzgar Akıncı | 7051 | 1908 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 875 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1832 | Alp Ali Şanlıtürk | 7053 | 1586 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1833 | Ömer Faruk Tellioğlu | 7054 | 1587 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1834 | Görkem Gürer | 7059 | 1789 | 1463 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1835 | Yavuz Selim Kavlak | 7060 | 1593 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1836 | Serhat Kandemir | 7062 | 1595 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1837 | Said Gül | 7070 | 1815 | 1505 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1142 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1838 | Alp Ege Erden | 7071 | 1885 | 1379 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1838 | Enes Atak | 7071 | 1751 | 1513 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1840 | Beren Taş | 7073 | 1759 | 1562 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1144 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1841 | İbrahim Yıldız | 7075 | 2100 | 1362 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1005 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1842 | İbrahim Aliya Gaygısız | 7077 | 1610 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1843 | Deniz Öncen | 7078 | 1704 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1141 | 625 | 155 | 2 | 7 |
| 1843 | Eymen Fetih Duman | 7078 | 1611 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1845 | Mustafa Alper Sezgin | 7079 | 1773 | 1499 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1846 | Umut Uras Gürüldağ | 7080 | 1922 | 1499 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1056 | 655 | 155 | 2 | 7 |
| 1847 | Furkan Eymen Yıldızçelik | 7082 | 1922 | 1403 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1149 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1847 | Metehan Solmaz | 7082 | 1615 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1849 | Ege Hacioglu | 7083 | 1750 | 1539 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1186 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1850 | Ayaz Gökburun | 7084 | 1617 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
Veri kaynağı
This information is based on competition results owned and maintained by the World Cube Association, published at https://worldcubeassociation.org/results as of 6 Kasım 2026.
Bu bilgiler, World Cube Association'a ait olan ve onun tarafından güncellenen, https://worldcubeassociation.org/results adresinde yayımlanan yarışma sonuçlarına dayanır (6 Kasım 2026 itibarıyla).
Sıralama verisi: WCA sonuç dışa aktarımı, her gün güncellenir.