Sıralamalar
Türkiye'yi temsil eden yarışmacıların WCA yarışmalarındaki en iyi sonuçları. Veriler WCA'dan günlük olarak alınır.
Sıralama toplamı
Tekli
1801–1900 / 2297 yarışmacı
Her etkinlikteki Türkiye sırası toplanır; toplam ne kadar düşükse o kadar iyi. Sonucu olmayan etkinlikte o etkinliğin son sırasının bir fazlası sayılır; bunlar soluk renkte.
| # | Yarışmacı | Toplam | 3x3x3 Küp | 2x2x2 Küp | 4x4x4 Küp | 5x5x5 Küp | 6x6x6 Küp | 7x7x7 Küp | 3x3x3 Gözü Kapalı | 3x3x3 En Az Hamle | 3x3x3 Tek El | Clock | Megaminx | Pyraminx | Skewb | Square-1 | 4x4x4 Gözü Kapalı | 3x3x3 Çoklu Gözü Kapalı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | Barış Efe Erikan | 6988 | 1521 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1802 | Poyraz Ali Aydın | 6989 | 1792 | 1566 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1023 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1803 | Tuna Demir | 6991 | 1728 | 1456 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1804 | Osman Kerem Gültekin | 6995 | 1528 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1805 | Muhammed Emin Aksu | 7005 | 1538 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1806 | Eymen Uzuner | 7008 | 1762 | 1439 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1806 | Yiğit Özkeçeci | 7008 | 1541 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1808 | Onur Bulut | 7009 | 1600 | 1602 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1809 | Kutay Kutluca | 7013 | 1811 | 1395 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1810 | İsmail Eşen | 7014 | 1547 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1811 | Ahmet Asım Sırakaya | 7016 | 2209 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 539 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1812 | İsmail Doğan Ayfer | 7019 | 1777 | 1435 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1813 | Yavuz Selim Karadeniz | 7021 | 1554 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1814 | Emir Kaan Çarpaner | 7024 | 1557 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1815 | Mert Binicier | 7025 | 1558 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1816 | Bulut Bursalı | 7026 | 1825 | 1394 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1817 | Tarık Okay | 7027 | 1664 | 1556 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1818 | Tuna Akar | 7034 | 1567 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1819 | Ali Egemen Coşkun | 7037 | 2209 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 560 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1819 | William-Ali Doyduk | 7037 | 1570 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1819 | Yaman Palabıyık | 7037 | 1707 | 1523 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1822 | Efe Ehlidil | 7039 | 2009 | 1371 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1051 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1823 | Ali Koyuncu | 7043 | 2209 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 566 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1823 | Yusuf Alp Delibalta | 7043 | 1614 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 138 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1825 | Mehmet Eralp Sungur | 7044 | 1857 | 1634 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 945 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1825 | Orhun Sungur | 7044 | 1577 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1827 | Ali Aras Özcan | 7047 | 1742 | 1498 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1828 | Rafet Uras Tomruk | 7048 | 1814 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 966 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1829 | Dağhan Kaya | 7050 | 1639 | 1604 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1830 | Kemal Adıgüzel | 7051 | 1755 | 1489 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1830 | Rüzgar Akıncı | 7051 | 1908 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 875 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1832 | Alp Ali Şanlıtürk | 7053 | 1586 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1833 | Ömer Faruk Tellioğlu | 7054 | 1587 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1834 | Görkem Gürer | 7059 | 1789 | 1463 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1835 | Yavuz Selim Kavlak | 7060 | 1593 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1836 | Serhat Kandemir | 7062 | 1595 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1837 | Said Gül | 7070 | 1815 | 1505 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1142 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1838 | Alp Ege Erden | 7071 | 1885 | 1379 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1838 | Enes Atak | 7071 | 1751 | 1513 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1840 | Beren Taş | 7073 | 1759 | 1562 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1144 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1841 | İbrahim Yıldız | 7075 | 2100 | 1362 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1005 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1842 | İbrahim Aliya Gaygısız | 7077 | 1610 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1843 | Deniz Öncen | 7078 | 1704 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1141 | 625 | 155 | 2 | 7 |
| 1843 | Eymen Fetih Duman | 7078 | 1611 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1845 | Mustafa Alper Sezgin | 7079 | 1773 | 1499 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1846 | Umut Uras Gürüldağ | 7080 | 1922 | 1499 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1056 | 655 | 155 | 2 | 7 |
| 1847 | Furkan Eymen Yıldızçelik | 7082 | 1922 | 1403 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1149 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1847 | Metehan Solmaz | 7082 | 1615 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1849 | Ege Hacioglu | 7083 | 1750 | 1539 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1186 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1850 | Ayaz Gökburun | 7084 | 1617 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1850 | Ömer Pile | 7084 | 1617 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1850 | Yusuf Emir Turcan | 7084 | 1892 | 1385 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1853 | Mustafa Demir Alıcı | 7086 | 1722 | 1557 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1854 | Berke İnan Tol | 7087 | 1620 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1854 | Kağan Necati Sezer | 7087 | 2105 | 1175 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1856 | Demir Şengün | 7092 | 1625 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1857 | Ahmet Asım Dinçay | 7095 | 1628 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1858 | Muharrem Doruk Keskin | 7096 | 1629 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1859 | Deniz Ataöv Demirkan | 7101 | 1813 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1020 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1860 | Mahmut Can Kırteke | 7102 | 1839 | 1486 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1169 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1861 | Bilge Uyaroğlu | 7105 | 1893 | 1597 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1007 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1862 | Demir Ündemir | 7107 | 2014 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 825 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1863 | Doruk Tamer Acar | 7111 | 2073 | 1507 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 923 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1863 | Fatih Yağız Öğcü | 7111 | 1825 | 1479 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1865 | Enes Malik Erdogan | 7112 | 1645 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1866 | Mert Erbaş | 7113 | 1646 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1867 | Çağdaş Ayhan | 7116 | 1953 | 1356 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1868 | Mert Kertmen | 7117 | 1650 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1869 | Ceyhun Erdem Erçetin | 7118 | 1651 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1870 | Aras Eze | 7119 | 1652 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1871 | Alperen Bal | 7120 | 1974 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 878 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1872 | Kerem Çetin | 7121 | 1822 | 1492 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1872 | Sadi Saydam | 7121 | 1654 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1874 | Erk Akkoç | 7122 | 2053 | 1262 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1875 | Bilal Enes Verimli | 7124 | 2209 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 647 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1876 | Aslan Sarıoğuz | 7125 | 1658 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1877 | Taylan Deniz Enli | 7126 | 1659 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1878 | Gökmen Efe Dikenlitarla | 7134 | 2031 | 1296 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1878 | Sinan İşli | 7134 | 1779 | 1548 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1880 | Ahmet Erdem Arıcı | 7135 | 1668 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1881 | Deniz Toprak | 7136 | 2209 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 903 | 416 | 155 | 2 | 7 |
| 1882 | Muhammed Salih Çatal | 7138 | 1671 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1882 | Sinan Abacıoğlu | 7138 | 2088 | 1420 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1022 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1884 | Ozan Ateş | 7142 | 1675 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1885 | Mert Deniz Unat | 7144 | 1677 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1885 | Selim Bostancı | 7144 | 2209 | 1350 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 977 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1887 | Ahmet Emre Alpay | 7145 | 1827 | 1511 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1887 | Ahmet Seven | 7145 | 1933 | 1587 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1017 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1889 | Ömer Rauf Günay | 7147 | 1680 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1890 | Esed Doğu Eller | 7149 | 1931 | 1411 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1891 | Çınar Gökmen | 7150 | 2049 | 1353 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1140 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1891 | Ege Berk Akmaz | 7150 | 1868 | 1475 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1891 | Poyraz Uludağ | 7150 | 1683 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1894 | Mert Deniz Yönter | 7151 | 1684 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1895 | Kadir Kutay Dedeoğlu | 7160 | 1693 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1896 | Murathan Cömert | 7162 | 1929 | 1426 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1896 | Vedat Yaşar | 7162 | 1818 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1076 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1898 | Mert Yıldırım | 7165 | 2112 | 1365 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1080 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1899 | Yaman Yazıcı | 7167 | 1700 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1900 | Ahmet Enes Baskı | 7169 | 2209 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 692 | 660 | 155 | 2 | 7 |
Veri kaynağı
This information is based on competition results owned and maintained by the World Cube Association, published at https://worldcubeassociation.org/results as of 6 Kasım 2026.
Bu bilgiler, World Cube Association'a ait olan ve onun tarafından güncellenen, https://worldcubeassociation.org/results adresinde yayımlanan yarışma sonuçlarına dayanır (6 Kasım 2026 itibarıyla).
Sıralama verisi: WCA sonuç dışa aktarımı, her gün güncellenir.