Rankings
Best results in WCA competitions by competitors representing Türkiye. Data comes from the WCA daily.
651–675 of 1624 competitors
| # | Competitor | Result |
|---|---|---|
| 650 | Deniz Kentmen | 7.76 |
| 650 | Kerem Karaçar | 7.76 |
| 653 | Mete Sığırcı | 7.78 |
| 654 | Güney Gündoğdu | 7.79 |
| 654 | Oğuz Berk Güler | 7.79 |
| 656 | Erin Jason Griffeth | 7.80 |
| 656 | Murat Onur Billur | 7.80 |
| 658 | Muhammed Yahya Mavituna | 7.81 |
| 658 | Nisan Ayaz Yaman | 7.81 |
| 660 | Asrın Göktaş | 7.84 |
| 661 | Deniz Ozenci | 7.86 |
| 662 | Berat Burak Okyar | 7.88 |
| 663 | Suat Işık | 7.89 |
| 663 | Yavuz Ata Mutlu | 7.89 |
| 665 | Adem İnanç Alparslan | 7.90 |
| 665 | Rüzgar Kuzey Ocakdan | 7.90 |
| 667 | Yusuf Kutay Eracar | 7.91 |
| 668 | Göktürk Avcıoğlu | 7.92 |
| 668 | Mustafa Cemal Yaman | 7.92 |
| 670 | Mert Oğuz | 7.93 |
| 671 | Ata Can Ulkay | 7.94 |
| 672 | Gencay Ertürk | 7.95 |
| 672 | Yamaç Kınacı | 7.95 |
| 674 | Ali Kibar | 7.97 |
| 674 | Enes Kaleli | 7.97 |
Data source
This information is based on competition results owned and maintained by the World Cube Association, published at https://worldcubeassociation.org/results as of 29 September 2026.
Bu bilgiler, World Cube Association'a ait olan ve onun tarafından güncellenen, https://worldcubeassociation.org/results adresinde yayımlanan yarışma sonuçlarına dayanır (29 September 2026 itibarıyla).
Ranking data: the WCA results export, updated daily.