Rankings
Best results in WCA competitions by competitors representing Türkiye. Data comes from the WCA daily.
976–1000 of 1624 competitors
| # | Competitor | Result |
|---|---|---|
| 975 | Selçuk Yesil | 10.79 |
| 977 | Kasım Köse | 10.81 |
| 978 | Furkan Ersoy | 10.82 |
| 978 | Onur Güray | 10.82 |
| 978 | Ömer Tuğra Sarıkaya | 10.82 |
| 981 | Macit Altan Haldız | 10.83 |
| 982 | Ahmet Alphan Yazgan | 10.85 |
| 983 | Asaf Emir Doğan | 10.86 |
| 984 | Yusuf Çağrı Çelik | 10.88 |
| 985 | Kaan Yalman | 10.94 |
| 986 | Tuna Ercan | 10.95 |
| 987 | Alican Kandemir | 10.97 |
| 987 | Kuzey Uldes | 10.97 |
| 987 | Mete Alp Sapmaz | 10.97 |
| 990 | Yağız Selim Turhan | 10.98 |
| 991 | Ali Atakay | 10.99 |
| 991 | Ömer Ataç | 10.99 |
| 993 | Egemen Hancı | 11.00 |
| 993 | Salih Berk Tezel | 11.00 |
| 993 | Sarp Eren Karaahmet | 11.00 |
| 993 | Tezcan Atlas Bakioğlu | 11.00 |
| 997 | Deniz Nurettin Altunkaya | 11.02 |
| 998 | Emir Zeybek | 11.03 |
| 999 | Kartal Yalçın | 11.05 |
| 1000 | Yusuf Buğra Gürbüz | 11.08 |
Data source
This information is based on competition results owned and maintained by the World Cube Association, published at https://worldcubeassociation.org/results as of 29 September 2026.
Bu bilgiler, World Cube Association'a ait olan ve onun tarafından güncellenen, https://worldcubeassociation.org/results adresinde yayımlanan yarışma sonuçlarına dayanır (29 September 2026 itibarıyla).
Ranking data: the WCA results export, updated daily.