Rankings
Best results in WCA competitions by competitors representing Türkiye. Data comes from the WCA daily.
1451–1475 of 1624 competitors
| # | Competitor | Result |
|---|---|---|
| 1451 | Görkem Gürer | 21.44 |
| 1452 | Yusuf Türker | 21.52 |
| 1453 | Berke Başaran | 21.59 |
| 1454 | Poyraz Ali Aydın | 21.76 |
| 1455 | Deniz Kaan Erdogan | 21.77 |
| 1456 | Ahmet Batuhan Tokkan | 21.83 |
| 1457 | Kıvanç Çalışkan | 21.85 |
| 1458 | Sinan Tibet | 21.88 |
| 1459 | Bertuğ Aydın | 21.91 |
| 1460 | Ahmet Emre Alpay | 21.93 |
| 1460 | Çınar Ege Göbel | 21.93 |
| 1462 | Emir Saral | 22.03 |
| 1462 | Yunus Kerem Okumuş | 22.03 |
| 1464 | Ahmet Güzeler | 22.07 |
| 1465 | Çınar Ertuğrul | 22.23 |
| 1466 | Enes Yılmaz | 22.26 |
| 1467 | Kemal Mert Güler | 22.39 |
| 1468 | Emir Caner | 22.41 |
| 1469 | Ayaz Ali Şerbetciler | 22.42 |
| 1470 | Yiğit Çoker | 22.45 |
| 1471 | Özgür Efe | 22.46 |
| 1471 | Umut Uras Gürüldağ | 22.46 |
| 1473 | İpek Mina Kırbulut | 22.58 |
| 1474 | Rüzgar Atila | 22.63 |
| 1475 | Osman Duyar | 22.69 |
Data source
This information is based on competition results owned and maintained by the World Cube Association, published at https://worldcubeassociation.org/results as of 29 September 2026.
Bu bilgiler, World Cube Association'a ait olan ve onun tarafından güncellenen, https://worldcubeassociation.org/results adresinde yayımlanan yarışma sonuçlarına dayanır (29 September 2026 itibarıyla).
Ranking data: the WCA results export, updated daily.