Rankings
Best results in WCA competitions by competitors representing Türkiye. Data comes from the WCA daily.
1401–1425 of 1649 competitors
| # | Competitor | Result |
|---|---|---|
| 1401 | Doğa Sarp Sezer | 12.57 |
| 1401 | Esed Doğu Eller | 12.57 |
| 1403 | Barlas Yaşar | 12.60 |
| 1404 | Vacit Ege Akşit | 12.61 |
| 1405 | Eren Satık | 12.63 |
| 1406 | İrem Kılıçoğlu | 12.64 |
| 1406 | Jan Batraz Çakar | 12.64 |
| 1406 | Kerem Kılıç | 12.64 |
| 1409 | Yiğit Çilcan | 12.65 |
| 1410 | Sinan Abacıoğlu | 12.67 |
| 1411 | Devran Deler | 12.73 |
| 1411 | Poyraz Yaşar | 12.73 |
| 1411 | Yiğitalp Karayaman | 12.73 |
| 1414 | Berat Kartal | 12.74 |
| 1415 | Tuna Madenci | 12.75 |
| 1416 | Murathan Cömert | 12.76 |
| 1417 | Kuzey Serim | 12.78 |
| 1418 | Armağan Koyutürk | 12.79 |
| 1418 | Hakan Eren Çelikel | 12.79 |
| 1420 | İsmet Cemal Özdemir | 12.81 |
| 1421 | Aras Yavuz | 12.82 |
| 1422 | Onur Batu Ünlüer | 12.86 |
| 1423 | Muhammed Eymen Gürgün | 12.90 |
| 1424 | Kağan Erdoğan | 12.94 |
| 1425 | İsmail Doğan Ayfer | 13.05 |
Data source
This information is based on competition results owned and maintained by the World Cube Association, published at https://worldcubeassociation.org/results as of 29 September 2026.
Bu bilgiler, World Cube Association'a ait olan ve onun tarafından güncellenen, https://worldcubeassociation.org/results adresinde yayımlanan yarışma sonuçlarına dayanır (29 September 2026 itibarıyla).
Ranking data: the WCA results export, updated daily.