Rankings
Best results in WCA competitions by competitors representing Türkiye. Data comes from the WCA daily.
1526–1550 of 1649 competitors
| # | Competitor | Result |
|---|---|---|
| 1526 | Akif Uçar | 16.42 |
| 1527 | Demirkan Karabiber | 16.45 |
| 1528 | Kuzey Kaya | 16.46 |
| 1529 | Ege Hacioglu | 16.48 |
| 1529 | Mustafa Kayra Dakın | 16.48 |
| 1531 | Nice Deniz Şumnu | 16.51 |
| 1532 | Ata Kızılçay | 16.52 |
| 1533 | Çağan İnanç Yayla | 16.57 |
| 1534 | Muhammet Yiğit | 16.61 |
| 1534 | Sidar Kaya | 16.61 |
| 1536 | Çağan Akkanat | 16.76 |
| 1537 | İclal Nur Kardeş | 16.78 |
| 1538 | Sinan İşli | 16.81 |
| 1539 | Sinan Tibet | 16.86 |
| 1540 | Kaan Yıldırım | 16.89 |
| 1541 | Ayaz Ali Şerbetciler | 16.90 |
| 1542 | Efe Kabakçı | 16.95 |
| 1543 | Çınar Ege Göbel | 17.00 |
| 1543 | Doruk Aydınlıoğlu | 17.00 |
| 1545 | Yiğit Çoker | 17.05 |
| 1546 | Tarık Okay | 17.06 |
| 1547 | Mustafa Demir Alıcı | 17.08 |
| 1548 | Deniz Kaan Erdogan | 17.12 |
| 1549 | Aras Karakaş | 17.20 |
| 1549 | Özgürtan Dağtekin | 17.20 |
Data source
This information is based on competition results owned and maintained by the World Cube Association, published at https://worldcubeassociation.org/results as of 29 September 2026.
Bu bilgiler, World Cube Association'a ait olan ve onun tarafından güncellenen, https://worldcubeassociation.org/results adresinde yayımlanan yarışma sonuçlarına dayanır (29 September 2026 itibarıyla).
Ranking data: the WCA results export, updated daily.