Rankings
Best results in WCA competitions by competitors representing Türkiye. Data comes from the WCA daily.
1601–1625 of 1649 competitors
| # | Competitor | Result |
|---|---|---|
| 1601 | Caner Güven | 21.14 |
| 1602 | Arın Uzakgören | 21.16 |
| 1603 | Deniz Sargın | 21.18 |
| 1604 | Defne Bulut | 21.43 |
| 1605 | Batu Coşkun | 21.44 |
| 1606 | Can Korkmaz | 21.69 |
| 1607 | Doruk Kutlugün | 21.75 |
| 1608 | Mehmet Yağcı | 21.87 |
| 1609 | Toprak Ece | 22.23 |
| 1610 | Talha Can Yıldız | 22.26 |
| 1611 | Halil Ege Pehlivan | 22.32 |
| 1612 | Mert Efe Yapa | 22.40 |
| 1613 | Pars Erkin | 22.44 |
| 1614 | Ayaz Sağır | 22.45 |
| 1615 | Berat Çelikel | 22.49 |
| 1616 | Uzay Gündoğdu | 22.67 |
| 1617 | Ahmet Eymen Yaşar | 22.72 |
| 1618 | Uzay Avcı | 22.99 |
| 1619 | Alper Arıbaş | 23.11 |
| 1620 | Arın Arıbal | 23.27 |
| 1621 | Deniz Çelebi | 23.40 |
| 1622 | Yiğithan Pür | 23.46 |
| 1623 | Mehmet Karaca | 23.57 |
| 1624 | Mehmet Eralp Sungur | 23.81 |
| 1625 | Ceren Naz Çandır | 23.92 |
Data source
This information is based on competition results owned and maintained by the World Cube Association, published at https://worldcubeassociation.org/results as of 29 September 2026.
Bu bilgiler, World Cube Association'a ait olan ve onun tarafından güncellenen, https://worldcubeassociation.org/results adresinde yayımlanan yarışma sonuçlarına dayanır (29 September 2026 itibarıyla).
Ranking data: the WCA results export, updated daily.