Rankings
Best results in WCA competitions by competitors representing Türkiye. Data comes from the WCA daily.
801–825 of 2173 competitors
| # | Competitor | Result |
|---|---|---|
| 801 | Uygar Karaca | 25.53 |
| 802 | Göktuğ Emre Karakaya | 25.55 |
| 802 | Melikşah Ergin | 25.55 |
| 804 | Eren Pencereci | 25.56 |
| 805 | Behlül Yardım | 25.57 |
| 805 | Cihangir Aslan | 25.57 |
| 805 | Kuzey Akgün | 25.57 |
| 808 | Emir Tınay | 25.64 |
| 808 | Muhsin Melik | 25.64 |
| 810 | Deren Tuna Gökçe | 25.66 |
| 811 | Özgür Mert Kılıç | 25.68 |
| 812 | Kaan Yalman | 25.74 |
| 813 | Demir Torun | 25.78 |
| 814 | Ahmet Yagcioglu | 25.79 |
| 814 | Nazir Umut Polat | 25.79 |
| 816 | Aksel Finanser | 25.80 |
| 816 | Zafer Rüzgar Çimentepe | 25.80 |
| 818 | Taha Yasin Gedik | 25.82 |
| 819 | Kerem Bozkurt | 25.87 |
| 820 | Mustafa Kemal Türk | 25.88 |
| 821 | Muhammed Çevre | 25.89 |
| 822 | Berranur Özkurt | 25.92 |
| 823 | Tuncer Efe Doğan | 25.94 |
| 824 | Berke Tuna Bostancı | 25.98 |
| 825 | Ömer Karakuş | 26.00 |
Data source
This information is based on competition results owned and maintained by the World Cube Association, published at https://worldcubeassociation.org/results as of 29 September 2026.
Bu bilgiler, World Cube Association'a ait olan ve onun tarafından güncellenen, https://worldcubeassociation.org/results adresinde yayımlanan yarışma sonuçlarına dayanır (29 September 2026 itibarıyla).
Ranking data: the WCA results export, updated daily.