Rankings
Best results in WCA competitions by competitors representing Türkiye. Data comes from the WCA daily.
1676–1700 of 2173 competitors
| # | Competitor | Result |
|---|---|---|
| 1675 | Yusuf Alp Delibalta | 47.33 |
| 1677 | Enes Atak | 47.43 |
| 1678 | Ceyhun Erdem Erçetin | 47.47 |
| 1678 | Demirkan Karabiber | 47.47 |
| 1680 | Yağız Akdağ | 47.63 |
| 1681 | Muhammed Eymen Gül | 47.70 |
| 1682 | Yağız Efe Köse | 47.73 |
| 1683 | Ulaş Bilir | 47.75 |
| 1684 | Demir Şengün | 47.78 |
| 1684 | Kayra Barın Ulutaş | 47.78 |
| 1686 | Kaşif Ozan Arslan | 47.80 |
| 1686 | Vedat Yaşar | 47.80 |
| 1688 | Boran Hüseyin Çolak | 47.81 |
| 1689 | Zehra Yaşar | 47.88 |
| 1690 | Batu Mutdoğan | 47.90 |
| 1691 | Yiğit Alp Maltepe | 48.04 |
| 1692 | Furkan Gök | 48.06 |
| 1693 | Sarp Yargıç | 48.11 |
| 1694 | Aras Karakaş | 48.17 |
| 1694 | Naci Çağan Erol | 48.17 |
| 1696 | Mehmet Akif Inner | 48.22 |
| 1697 | Aras Demirkılıç | 48.25 |
| 1698 | Can Dede | 48.32 |
| 1699 | Muhammed Eymen Gürgün | 48.34 |
| 1699 | Poyraz Gül | 48.34 |
Data source
This information is based on competition results owned and maintained by the World Cube Association, published at https://worldcubeassociation.org/results as of 29 September 2026.
Bu bilgiler, World Cube Association'a ait olan ve onun tarafından güncellenen, https://worldcubeassociation.org/results adresinde yayımlanan yarışma sonuçlarına dayanır (29 September 2026 itibarıyla).
Ranking data: the WCA results export, updated daily.