Rankings
Best results in WCA competitions by competitors representing Türkiye. Data comes from the WCA daily.
1051–1075 of 1172 competitors
| # | Competitor | Result |
|---|---|---|
| 1051 | Rüzgar Aziz Yakmaz | 25.28 |
| 1052 | Kartal Emir Özen | 25.35 |
| 1053 | Doruk Tamer Acar | 25.38 |
| 1054 | Mehmet Ali Ayaz | 25.41 |
| 1055 | Yunus Arda Kaymaz | 25.45 |
| 1056 | Mehmet Kerem Haboğlu | 25.46 |
| 1057 | Deniz Öncen | 25.69 |
| 1058 | Çınar Gökmen | 25.73 |
| 1059 | Demir Memiş | 25.76 |
| 1060 | Ali Kaan Ocaklı | 25.88 |
| 1060 | Poyraz Yaşar | 25.88 |
| 1062 | Yusuf Doğan | 25.95 |
| 1063 | Mert Deniz Ayan | 25.97 |
| 1064 | Asım Yırıkoğulları | 26.07 |
| 1065 | Kıvanç Çalışkan | 26.08 |
| 1066 | Emre Öcek | 26.11 |
| 1067 | Vedat Yaşar | 26.13 |
| 1068 | Muhammed Furkan Büyüköz | 26.20 |
| 1069 | Mehmet Mirza Pelit | 26.30 |
| 1070 | Kerem Kılınç | 26.37 |
| 1071 | Celal Yılmaz | 26.52 |
| 1072 | Kaşif Ozan Arslan | 26.53 |
| 1072 | Safa Doğan Yıldız | 26.53 |
| 1074 | Aras Demirkılıç | 26.57 |
| 1075 | Yaşar Yasin Arı | 26.58 |
Data source
This information is based on competition results owned and maintained by the World Cube Association, published at https://worldcubeassociation.org/results as of 29 September 2026.
Bu bilgiler, World Cube Association'a ait olan ve onun tarafından güncellenen, https://worldcubeassociation.org/results adresinde yayımlanan yarışma sonuçlarına dayanır (29 September 2026 itibarıyla).
Ranking data: the WCA results export, updated daily.