Rankings
Best results in WCA competitions by competitors representing Türkiye. Data comes from the WCA daily.
1076–1100 of 1172 competitors
| # | Competitor | Result |
|---|---|---|
| 1076 | Ali Ertan Sarıca | 26.63 |
| 1077 | Önder Önal | 26.72 |
| 1078 | Barış Basmacı | 26.77 |
| 1079 | Selman Kerim Aktaş | 26.88 |
| 1080 | Sema Nur Kutlutürk | 26.93 |
| 1081 | Öktem Kaan Ergüt | 26.95 |
| 1082 | Emre Tuğsuz | 27.30 |
| 1083 | Ayhan Lévêque | 27.35 |
| 1084 | Tuna Ulak | 27.49 |
| 1085 | Yağız Kavzan | 27.50 |
| 1086 | Ahmet Yavuz Ayan | 27.68 |
| 1087 | Yusuf Kemal Acar | 27.82 |
| 1088 | Sinan Tibet | 27.97 |
| 1089 | Can Çakır | 28.00 |
| 1090 | Mahmut Can Kırteke | 28.14 |
| 1091 | Emre Yiğit Oğuz | 28.18 |
| 1092 | Doruk Mehmet Çakır | 28.23 |
| 1093 | Mehmet Nezih Yürekli | 28.29 |
| 1094 | Muhammed Talha Gökçetin | 28.33 |
| 1095 | Efe Ehlidil | 28.35 |
| 1096 | Hamza Yakup Yılmaz | 28.37 |
| 1097 | Zeynep Erdil | 28.46 |
| 1098 | Ahmet Turker | 28.49 |
| 1099 | Yalın Koyutürk | 28.70 |
| 1100 | Musa Oğuz | 28.74 |
Data source
This information is based on competition results owned and maintained by the World Cube Association, published at https://worldcubeassociation.org/results as of 29 September 2026.
Bu bilgiler, World Cube Association'a ait olan ve onun tarafından güncellenen, https://worldcubeassociation.org/results adresinde yayımlanan yarışma sonuçlarına dayanır (29 September 2026 itibarıyla).
Ranking data: the WCA results export, updated daily.