Rankings
Best results in WCA competitions by competitors representing Türkiye. Data comes from the WCA daily.
1076–1100 of 1191 competitors
| # | Competitor | Result |
|---|---|---|
| 1075 | Kerem Kılınç | 18.56 |
| 1077 | Tuna İniş | 18.59 |
| 1078 | Mehmet Efe Keser | 18.69 |
| 1078 | Muhammet Yiğit | 18.69 |
| 1080 | Ahmet Yusuf Tat | 18.70 |
| 1081 | Sinan Tibet | 18.72 |
| 1082 | Demir Işık | 18.78 |
| 1083 | Demir Tellioğlu | 18.82 |
| 1083 | Kurt Akkiz | 18.82 |
| 1083 | Kuzey Mert Babacan | 18.82 |
| 1086 | Ahmet Turker | 18.84 |
| 1087 | Envercan Öcal | 18.85 |
| 1088 | İsmail Akif Yazgan | 18.86 |
| 1089 | Doruk Limoncular | 18.90 |
| 1090 | Ozan Dörtcan | 18.95 |
| 1091 | Arın Uzakgören | 18.96 |
| 1092 | Safa Doğan Yıldız | 19.06 |
| 1093 | Yunus Arda Kaymaz | 19.08 |
| 1094 | Doruk Kutlugün | 19.10 |
| 1095 | Mehti Resul Ceran | 19.11 |
| 1096 | Demir Ergin Erkal | 19.17 |
| 1097 | Çağan Ali Akalın | 19.23 |
| 1098 | Ahmet Furkan Eren | 19.33 |
| 1099 | Yalçın Demir Belirgen | 19.34 |
| 1100 | Balkan Mesut | 19.45 |
Data source
This information is based on competition results owned and maintained by the World Cube Association, published at https://worldcubeassociation.org/results as of 29 September 2026.
Bu bilgiler, World Cube Association'a ait olan ve onun tarafından güncellenen, https://worldcubeassociation.org/results adresinde yayımlanan yarışma sonuçlarına dayanır (29 September 2026 itibarıyla).
Ranking data: the WCA results export, updated daily.