Rankings
Best results in WCA competitions by competitors representing Türkiye. Data comes from the WCA daily.
501–525 of 634 competitors
| # | Competitor | Result |
|---|---|---|
| 501 | Armağan Ege Taşkıran | 25.40 |
| 502 | Efe Cezayir | 25.41 |
| 503 | Tuncer Efe Doğan | 25.42 |
| 504 | Nazmi Efe Umut | 25.49 |
| 505 | Can Öger | 25.62 |
| 506 | Doğaç Eldenk | 25.70 |
| 507 | Kerem Karaçar | 25.82 |
| 508 | Ferit Onur Uyar | 25.85 |
| 509 | Tuna Bahadır | 25.96 |
| 510 | Erdem Tan | 26.06 |
| 511 | Çağla Çeziker | 26.33 |
| 512 | Hasan Ada Yıldırım | 26.42 |
| 513 | Melih Burak Yağar | 26.62 |
| 514 | Ömer Said Hüsrev | 26.64 |
| 515 | Uygar Süleymanoğlu | 26.70 |
| 516 | Arda Taşkıran | 26.71 |
| 517 | Yiğit Topçu | 26.85 |
| 518 | Musa Oğuz | 26.86 |
| 519 | Berk Ünal | 27.00 |
| 520 | Emir Talha Ceyhan | 27.08 |
| 521 | Ege Açıkel | 27.11 |
| 522 | Eymen Er | 27.13 |
| 523 | Arda Tuna Şahin | 27.16 |
| 524 | Atahan Hakan Oran | 27.18 |
| 524 | Bilge Gökdevin Bacıoğlu | 27.18 |
Data source
This information is based on competition results owned and maintained by the World Cube Association, published at https://worldcubeassociation.org/results as of 29 September 2026.
Bu bilgiler, World Cube Association'a ait olan ve onun tarafından güncellenen, https://worldcubeassociation.org/results adresinde yayımlanan yarışma sonuçlarına dayanır (29 September 2026 itibarıyla).
Ranking data: the WCA results export, updated daily.