Rankings
Best results in WCA competitions by competitors representing Türkiye. Data comes from the WCA daily.
1101–1125 of 2194 competitors
| # | Competitor | Result |
|---|---|---|
| 1101 | Önder Önal | 26.10 |
| 1102 | Kerem Şahin | 26.15 |
| 1103 | Hüseyin Temmuz Şen | 26.20 |
| 1104 | Nabi Altan Bostancı | 26.23 |
| 1105 | Ali Mete Altın | 26.24 |
| 1106 | Ahmet Kalpaklıoğlu | 26.27 |
| 1107 | Rüzgar Sezer | 26.32 |
| 1108 | Erdem Mert Uzun | 26.33 |
| 1109 | Mert Özkaynak | 26.34 |
| 1110 | Yiğit Kasap | 26.35 |
| 1111 | Erkut Yalavaç | 26.36 |
| 1112 | Yaman Aykut | 26.40 |
| 1113 | İsmail Akif Yazgan | 26.41 |
| 1114 | Gabrali Gabriel Musa | 26.42 |
| 1115 | Efe Şakrucu | 26.43 |
| 1115 | İbrahim Yazdanoğlu | 26.43 |
| 1115 | Serhan Gümüşay | 26.43 |
| 1118 | Yekta Dokuz | 26.46 |
| 1119 | Efe Zeybek | 26.48 |
| 1119 | İsmail Çağan Örtlek | 26.48 |
| 1121 | Bayram Sinan Yıldız | 26.50 |
| 1121 | Mete Alp Sapmaz | 26.50 |
| 1123 | Hasan Said Ünal | 26.53 |
| 1124 | Yunus Emre Gökdemir | 26.56 |
| 1125 | Ömer Misir | 26.57 |
Data source
This information is based on competition results owned and maintained by the World Cube Association, published at https://worldcubeassociation.org/results as of 29 September 2026.
Bu bilgiler, World Cube Association'a ait olan ve onun tarafından güncellenen, https://worldcubeassociation.org/results adresinde yayımlanan yarışma sonuçlarına dayanır (29 September 2026 itibarıyla).
Ranking data: the WCA results export, updated daily.