Rankings
Best results in WCA competitions by competitors representing Türkiye. Data comes from the WCA daily.
1226–1250 of 2194 competitors
| # | Competitor | Result |
|---|---|---|
| 1226 | Deniz Cekic | 28.64 |
| 1227 | Okan Oruc | 28.68 |
| 1228 | Derman Demir | 28.69 |
| 1229 | Selçuk Yesil | 28.72 |
| 1230 | Oğuzhan Ertur | 28.74 |
| 1231 | Devin Çağlar Balevi | 28.75 |
| 1231 | Sarp Eren Karaahmet | 28.75 |
| 1233 | Emre Yurdagül | 28.76 |
| 1234 | Efe İlbey Aygördü | 28.77 |
| 1235 | Eren Aygün | 28.78 |
| 1236 | Yağız Efe Köse | 28.79 |
| 1237 | Ahmet Kerem Kayhan | 28.80 |
| 1238 | Ahmet Ediz Akar | 28.86 |
| 1238 | Ayaz Karakaş | 28.86 |
| 1240 | Sinan Esirgen | 28.87 |
| 1240 | Tuna Ercan | 28.87 |
| 1242 | Bengisu Çetinkaya | 28.88 |
| 1243 | Taylan Seven | 28.90 |
| 1243 | Ulaş Değer Çetinkaya | 28.90 |
| 1245 | Burak Eren İlikçi | 28.91 |
| 1246 | Yusuf Enes Coştan | 28.92 |
| 1247 | Taha Barkın Taştemür | 28.93 |
| 1248 | Can Erşah Bayrak | 28.94 |
| 1248 | Coşku Bulut Güven | 28.94 |
| 1250 | Hasan Ada Yıldırım | 29.06 |
Data source
This information is based on competition results owned and maintained by the World Cube Association, published at https://worldcubeassociation.org/results as of 29 September 2026.
Bu bilgiler, World Cube Association'a ait olan ve onun tarafından güncellenen, https://worldcubeassociation.org/results adresinde yayımlanan yarışma sonuçlarına dayanır (29 September 2026 itibarıyla).
Ranking data: the WCA results export, updated daily.