Rankings
Best results in WCA competitions by competitors representing Türkiye. Data comes from the WCA daily.
1601–1624 of 1624 competitors
| # | Competitor | Result |
|---|---|---|
| 1601 | Kemal Adıgüzel | 37.21 |
| 1602 | Mehmet Karaca | 37.93 |
| 1603 | Onur Bulut | 38.02 |
| 1604 | Furkan Taha Önder | 38.15 |
| 1605 | İhsan Aras | 38.26 |
| 1606 | Ömer Demir Yılmaz | 38.47 |
| 1607 | Fatih Arda Ayhan | 38.65 |
| 1608 | Demir Akşehirlioğlu | 39.04 |
| 1609 | Doruk Kutlugün | 39.48 |
| 1610 | Bulut Gündoğdu | 39.63 |
| 1610 | Yağmur Sena Çay | 39.63 |
| 1612 | Tibet Aydın | 39.67 |
| 1613 | Caner Güven | 39.90 |
| 1614 | Sami Aras | 39.95 |
| 1615 | Ali Berat Boşça | 45.96 |
| 1616 | Esed Doğu Eller | 46.53 |
| 1617 | Dağhan Kaya | 52.26 |
| 1618 | İpek Çevik | 52.75 |
| 1619 | Mehmet Yağcı | 1:06.32 |
| 1620 | Tarık Emre Özdemir | 1:09.47 |
| 1621 | Adnan Bülbül | 1:10.45 |
| 1622 | Mert Dede | 1:13.53 |
| 1623 | Ali Emir Bak | 1:28.10 |
| 1624 | Ardacan Gül | 1:30.96 |
Data source
This information is based on competition results owned and maintained by the World Cube Association, published at https://worldcubeassociation.org/results as of 29 September 2026.
Bu bilgiler, World Cube Association'a ait olan ve onun tarafından güncellenen, https://worldcubeassociation.org/results adresinde yayımlanan yarışma sonuçlarına dayanır (29 September 2026 itibarıyla).
Ranking data: the WCA results export, updated daily.