Rankings
Best results in WCA competitions by competitors representing Türkiye. Data comes from the WCA daily.
Kinch ranks
1–50 of 2278 competitors
In each event the score is 100 × the national record ÷ the competitor's best; the overall score is the mean over all 17 events, 0 for an event without a result. Averages count in most events, singles in 4BLD, 5BLD and MBLD, and the better of the two in 3BLD and FMC. Method: kinch2002, SpeedSolving (2015).
| # | Competitor | Score | 3x3x3 Cube | 2x2x2 Cube | 4x4x4 Cube | 5x5x5 Cube | 6x6x6 Cube | 7x7x7 Cube | 3x3x3 Blindfolded | 3x3x3 Fewest Moves | 3x3x3 One-Handed | Clock | Megaminx | Pyraminx | Skewb | Square-1 | 4x4x4 Blindfolded | 5x5x5 Blindfolded | 3x3x3 Multi-Blind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Can Uzun | 72.13 | 91.01 | 57.20 | 92.28 | 97.35 | 89.89 | 82.95 | 33.12 | 87.63 | 85.27 | 100.00 | 100.00 | 89.96 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 19.48 |
| 2 | Ahmet Çınar Ablak | 71.71 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 93.85 | 19.25 | 93.41 | 90.12 | 65.09 | 99.10 | 100.00 | 70.65 | 87.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Samir Homsi | 50.81 | 81.07 | 78.68 | 84.69 | 81.93 | 65.61 | 49.92 | 18.75 | 50.00 | 70.40 | 0.00 | 81.57 | 81.76 | 67.89 | 51.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Alim Jahangırov | 46.93 | 89.66 | 74.16 | 91.82 | 73.60 | 62.26 | 0.00 | 0.00 | 46.81 | 72.10 | 56.37 | 49.91 | 89.64 | 44.37 | 47.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Alper Şakım | 44.47 | 69.37 | 40.58 | 74.61 | 74.60 | 70.99 | 60.76 | 0.00 | 67.99 | 60.62 | 72.30 | 49.48 | 35.75 | 32.34 | 46.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Onur Karahan | 43.44 | 87.55 | 64.32 | 82.41 | 75.75 | 63.14 | 62.29 | 0.00 | 0.00 | 80.78 | 54.49 | 56.12 | 59.34 | 52.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Kerem Eroğlu | 42.24 | 76.08 | 38.37 | 81.57 | 85.51 | 92.28 | 100.00 | 0.00 | 67.45 | 36.35 | 41.53 | 42.27 | 32.39 | 24.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Ali Atmali | 42.01 | 57.99 | 54.01 | 59.74 | 62.94 | 60.95 | 62.06 | 0.00 | 0.00 | 45.06 | 69.51 | 65.71 | 94.36 | 48.60 | 33.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Muhammed Volkan Güngör | 40.52 | 80.87 | 47.55 | 72.82 | 55.83 | 40.64 | 0.00 | 0.00 | 56.29 | 71.69 | 46.57 | 45.96 | 41.76 | 38.29 | 90.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | Can Gücüyener | 40.28 | 63.98 | 44.16 | 66.58 | 66.91 | 59.00 | 57.03 | 0.00 | 73.26 | 48.94 | 31.11 | 71.07 | 37.30 | 32.46 | 32.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | Utku Yılmaz | 38.92 | 69.80 | 46.97 | 64.41 | 58.94 | 51.60 | 49.36 | 0.00 | 50.00 | 35.71 | 47.28 | 47.22 | 38.38 | 22.53 | 79.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | Burak Erdil Biçer | 38.77 | 74.55 | 61.75 | 71.90 | 62.77 | 47.31 | 0.00 | 0.00 | 64.71 | 60.51 | 21.22 | 56.97 | 28.01 | 44.98 | 64.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | Berk Rende | 38.38 | 70.99 | 56.36 | 74.45 | 65.49 | 61.41 | 50.59 | 0.00 | 59.46 | 57.23 | 0.00 | 40.34 | 24.51 | 46.68 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | Ahmet Berkalp Tarakçı | 37.78 | 85.20 | 50.49 | 89.03 | 74.44 | 54.19 | 50.78 | 0.00 | 0.00 | 55.20 | 42.44 | 48.85 | 30.65 | 31.67 | 29.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | Mert Sağdınç | 36.23 | 78.59 | 52.01 | 89.82 | 77.38 | 68.39 | 58.13 | 0.00 | 0.00 | 59.41 | 17.24 | 44.99 | 26.01 | 43.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | Asaf Selim Horuz | 33.75 | 67.07 | 34.91 | 66.17 | 69.33 | 50.80 | 0.00 | 0.00 | 68.75 | 57.30 | 28.78 | 34.66 | 24.11 | 31.75 | 40.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | Ahmet Faruk Acar | 33.08 | 69.15 | 27.78 | 48.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 34.92 | 48.40 | 0.00 | 0.00 | 18.66 | 14.93 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 18 | Ömer Çavuş | 33.02 | 63.38 | 52.54 | 61.72 | 46.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.29 | 62.38 | 32.34 | 0.00 | 79.94 | 77.84 | 36.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | Ahmet İhsan Özkan | 31.74 | 91.51 | 52.72 | 78.52 | 65.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.56 | 36.40 | 54.82 | 41.90 | 0.00 | 35.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | Bora Azizoğlu | 31.33 | 64.79 | 52.54 | 61.23 | 51.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.08 | 52.83 | 40.70 | 43.80 | 93.19 | 34.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | Ahmet Güzel | 31.29 | 74.47 | 46.69 | 73.50 | 64.89 | 52.09 | 0.00 | 11.46 | 61.11 | 59.14 | 0.00 | 0.00 | 30.35 | 26.89 | 31.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | Ömer Eymen Akar | 31.17 | 65.75 | 64.85 | 56.20 | 49.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.83 | 58.49 | 43.07 | 0.00 | 52.73 | 72.42 | 18.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | Zeki Hotoğlu | 30.87 | 55.62 | 43.30 | 47.03 | 37.46 | 0.00 | 0.00 | 7.21 | 66.39 | 43.46 | 65.83 | 46.90 | 39.72 | 26.83 | 25.65 | 0.00 | 0.00 | 19.38 |
| 24 | Metehan Fazlıoğlu | 30.76 | 57.54 | 34.14 | 57.19 | 50.73 | 0.00 | 47.11 | 13.50 | 56.41 | 38.43 | 38.78 | 31.77 | 31.93 | 54.62 | 10.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | Emirhan Gökçe | 30.15 | 62.49 | 67.98 | 53.57 | 47.80 | 45.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.59 | 40.28 | 37.30 | 49.80 | 34.95 | 24.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | Umut Coşan | 30.13 | 68.65 | 0.00 | 63.66 | 67.63 | 59.11 | 57.50 | 0.00 | 70.97 | 47.36 | 0.00 | 77.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | Sarp Abaç | 29.93 | 50.38 | 53.45 | 42.10 | 35.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.67 | 33.08 | 75.98 | 35.15 | 43.88 | 44.14 | 27.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | Emir Yusuf Çiçekdemir | 29.77 | 70.46 | 36.05 | 71.84 | 44.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.83 | 40.49 | 12.92 | 38.95 | 63.07 | 64.52 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | Ömer Çetinkaya | 29.48 | 82.06 | 49.52 | 74.81 | 69.73 | 0.00 | 0.00 | 6.43 | 75.86 | 63.43 | 27.91 | 0.00 | 33.65 | 17.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | Tekin Ali Hanönü | 28.84 | 63.86 | 62.25 | 56.52 | 46.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.89 | 42.92 | 41.86 | 51.72 | 42.26 | 32.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | Buğra Tosun | 28.81 | 60.45 | 32.91 | 55.09 | 52.36 | 0.00 | 0.00 | 7.59 | 56.66 | 48.73 | 31.20 | 53.86 | 29.36 | 26.48 | 35.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | Timur Demirci | 28.34 | 59.48 | 41.44 | 52.43 | 35.06 | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 48.89 | 40.83 | 55.36 | 0.00 | 42.98 | 71.82 | 26.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | Mustafa Berke Özcan | 28.11 | 52.02 | 38.08 | 45.91 | 43.34 | 0.00 | 0.00 | 11.20 | 70.97 | 29.28 | 0.00 | 39.04 | 50.40 | 60.89 | 36.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | Tolga Kaan Kantarcı | 26.50 | 83.71 | 47.40 | 50.94 | 36.88 | 0.00 | 0.00 | 14.56 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | Melis Atarim | 25.89 | 40.29 | 26.50 | 43.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.41 | 0.00 | 52.68 | 73.31 | 40.81 | 23.20 | 51.79 | 48.58 | 0.00 | 0.00 | 11.18 |
| 36 | Muhammed Enes Ertaş | 25.76 | 55.57 | 30.16 | 50.59 | 43.79 | 0.00 | 0.00 | 32.10 | 100.00 | 47.54 | 0.00 | 0.00 | 54.57 | 23.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | Ömer Eken | 25.37 | 60.18 | 38.65 | 45.59 | 38.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.83 | 47.58 | 28.95 | 0.00 | 25.13 | 55.67 | 43.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | Deniz Han Bilyay | 24.77 | 63.20 | 49.36 | 49.32 | 39.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.38 | 34.94 | 78.43 | 39.59 | 33.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | Dora Saylıkoğlu | 24.43 | 54.80 | 38.27 | 54.79 | 46.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.25 | 28.74 | 44.78 | 29.12 | 36.52 | 46.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | Birkan Mayadağ | 24.24 | 67.47 | 44.29 | 62.45 | 48.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.23 | 0.00 | 57.71 | 47.00 | 12.14 | 46.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | Boran Doruk Adsay | 24.05 | 64.85 | 37.71 | 62.20 | 52.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.40 | 30.44 | 52.78 | 27.31 | 25.00 | 26.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | Ömer Faruk Bircan | 23.94 | 67.96 | 72.09 | 52.87 | 51.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.23 | 0.00 | 64.92 | 21.79 | 15.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43 | Cemre Ertürk | 23.51 | 53.06 | 41.89 | 58.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.51 | 25.14 | 62.22 | 0.00 | 49.70 | 41.40 | 25.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 44 | Mehmet Yusuf Aydemir | 22.90 | 51.82 | 32.43 | 52.20 | 50.96 | 37.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.28 | 53.37 | 0.00 | 32.56 | 24.76 | 19.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45 | Mehmet Barın Erturan | 22.26 | 74.72 | 67.69 | 54.42 | 53.33 | 0.00 | 0.00 | 7.12 | 0.00 | 51.68 | 0.00 | 52.15 | 17.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46 | Doğaç Eldenk | 22.07 | 58.04 | 45.86 | 44.76 | 54.72 | 42.07 | 0.00 | 4.76 | 57.89 | 37.27 | 0.00 | 0.00 | 19.70 | 10.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47 | Ataberk Şencan | 21.91 | 70.76 | 39.74 | 47.72 | 37.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.84 | 45.77 | 0.00 | 0.00 | 50.40 | 38.24 | 9.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48 | Ahmet Barış Atlı | 21.84 | 49.23 | 32.22 | 52.23 | 49.23 | 48.89 | 45.62 | 0.00 | 0.00 | 27.98 | 0.00 | 0.00 | 23.72 | 19.85 | 22.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49 | James Efe Şengül | 21.82 | 63.20 | 50.16 | 49.10 | 43.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.83 | 49.88 | 0.00 | 0.00 | 47.09 | 19.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50 | Orkun Efe Dahar | 21.49 | 62.31 | 41.89 | 60.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.41 | 34.76 | 21.27 | 0.00 | 36.17 | 52.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Data source
This information is based on competition results owned and maintained by the World Cube Association, published at https://worldcubeassociation.org/results as of 6 November 2026.
Bu bilgiler, World Cube Association'a ait olan ve onun tarafından güncellenen, https://worldcubeassociation.org/results adresinde yayımlanan yarışma sonuçlarına dayanır (6 November 2026 itibarıyla).
Ranking data: the WCA results export, updated daily.