Rankings
Best results in WCA competitions by competitors representing Türkiye. Data comes from the WCA daily.
Kinch ranks
51–100 of 2278 competitors
In each event the score is 100 × the national record ÷ the competitor's best; the overall score is the mean over all 17 events, 0 for an event without a result. Averages count in most events, singles in 4BLD, 5BLD and MBLD, and the better of the two in 3BLD and FMC. Method: kinch2002, SpeedSolving (2015).
| # | Competitor | Score | 3x3x3 Cube | 2x2x2 Cube | 4x4x4 Cube | 5x5x5 Cube | 6x6x6 Cube | 7x7x7 Cube | 3x3x3 Blindfolded | 3x3x3 Fewest Moves | 3x3x3 One-Handed | Clock | Megaminx | Pyraminx | Skewb | Square-1 | 4x4x4 Blindfolded | 5x5x5 Blindfolded | 3x3x3 Multi-Blind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Can Ersoy | 21.13 | 50.19 | 34.29 | 42.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.74 | 39.73 | 6.85 | 38.61 | 52.84 | 37.46 | 15.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52 | Selim Sungur | 21.08 | 63.20 | 49.05 | 45.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.14 | 45.36 | 0.00 | 0.00 | 33.69 | 52.63 | 26.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 53 | Berk Delen | 21.07 | 56.90 | 34.83 | 56.99 | 49.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.86 | 0.00 | 19.07 | 0.00 | 27.95 | 22.49 | 27.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54 | Ela Akar | 21.07 | 79.62 | 53.08 | 74.98 | 59.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.94 | 0.00 | 0.00 | 25.77 | 22.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55 | Eyüp Erbeyin | 21.01 | 73.65 | 41.44 | 58.80 | 33.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 72.10 | 0.00 | 0.00 | 20.76 | 6.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 56 | Melih Kayra Kadıoğlu | 21.00 | 47.34 | 38.65 | 40.69 | 41.27 | 0.00 | 0.00 | 4.91 | 45.83 | 38.33 | 0.00 | 0.00 | 28.20 | 46.02 | 25.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 57 | Kerem Karaer | 20.80 | 48.97 | 33.19 | 39.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.83 | 30.83 | 73.11 | 0.00 | 31.18 | 33.68 | 17.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 58 | Akın Köse | 20.54 | 68.16 | 46.55 | 59.36 | 52.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.70 | 12.82 | 0.00 | 39.59 | 20.46 | 20.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 59 | İdil Camgöz | 20.47 | 60.23 | 48.29 | 55.34 | 40.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.76 | 0.00 | 0.00 | 46.40 | 38.98 | 15.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60 | Barış Kaya | 20.28 | 56.61 | 42.70 | 48.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.48 | 40.37 | 0.00 | 37.80 | 56.77 | 31.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 61 | Sarp Poyraz | 20.21 | 48.72 | 44.29 | 45.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.83 | 43.14 | 0.00 | 54.57 | 57.91 | 23.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 62 | Ömer Furkan Günler | 20.10 | 52.76 | 32.43 | 50.57 | 41.20 | 0.00 | 0.00 | 6.71 | 52.38 | 31.96 | 0.00 | 36.55 | 23.11 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 63 | Melisa Şen | 19.87 | 51.78 | 41.22 | 51.21 | 42.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.66 | 37.69 | 0.00 | 54.80 | 30.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 64 | Tuna Özsoy | 19.83 | 57.29 | 36.05 | 53.23 | 42.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.23 | 0.00 | 50.69 | 33.03 | 24.16 | 13.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 65 | Nurullah Ertaş | 19.81 | 42.49 | 34.91 | 45.39 | 32.88 | 0.00 | 0.00 | 24.76 | 59.46 | 46.45 | 0.00 | 0.00 | 22.13 | 28.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 66 | Alp Terliksiz | 19.79 | 53.83 | 37.99 | 52.82 | 49.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.67 | 0.00 | 37.53 | 22.90 | 27.06 | 14.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 67 | Ozan Gökmen | 19.75 | 41.65 | 26.36 | 34.20 | 30.08 | 0.00 | 0.00 | 21.13 | 60.28 | 29.05 | 34.21 | 0.00 | 8.15 | 11.91 | 12.38 | 0.00 | 0.00 | 26.29 |
| 68 | Altuğ Ulutaş | 19.65 | 44.24 | 50.16 | 38.92 | 38.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.23 | 60.77 | 0.00 | 34.29 | 35.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 69 | Sami Kaymak | 19.62 | 49.52 | 34.44 | 54.85 | 46.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.90 | 35.32 | 0.00 | 26.96 | 46.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 70 | Efe Öztürk | 19.55 | 72.06 | 40.36 | 60.95 | 52.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.10 | 0.00 | 0.00 | 47.45 | 20.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71 | Arif Zafer | 19.39 | 59.86 | 42.70 | 0.00 | 54.73 | 0.00 | 65.27 | 4.96 | 0.00 | 38.36 | 0.00 | 0.00 | 37.13 | 26.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 72 | Kamer Cem Aytepeli | 19.39 | 63.68 | 38.46 | 47.91 | 47.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.12 | 16.59 | 0.00 | 31.10 | 27.48 | 15.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73 | Efe Aybars Elçiçeği | 19.33 | 54.75 | 37.35 | 57.82 | 43.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.93 | 27.66 | 0.00 | 0.00 | 22.82 | 25.77 | 21.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74 | Ahmet Yusuf Uysal | 19.27 | 54.05 | 41.44 | 56.39 | 39.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.67 | 28.87 | 17.01 | 0.00 | 21.09 | 32.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 75 | Kerem Düzgün | 19.12 | 55.16 | 32.77 | 48.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.93 | 24.11 | 32.89 | 0.00 | 30.95 | 40.56 | 22.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76 | İskender Aznavur | 18.83 | 59.48 | 40.26 | 36.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.65 | 63.91 | 59.24 | 18.37 | 0.00 | 19.73 | 11.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 77 | Toprak Berva Yıldırım | 18.80 | 38.02 | 34.07 | 31.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.03 | 60.49 | 30.86 | 32.06 | 41.27 | 21.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 78 | Acar Gök | 18.56 | 38.24 | 94.51 | 24.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.71 | 24.86 | 0.00 | 0.00 | 27.67 | 26.10 | 14.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 79 | Kutay Temel | 18.52 | 51.19 | 29.19 | 42.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.66 | 40.74 | 26.68 | 44.96 | 0.00 | 23.84 | 35.57 | 12.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 80 | Nihat Sarp Ustaömer | 18.49 | 67.27 | 62.75 | 47.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.79 | 0.00 | 0.00 | 45.80 | 38.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 81 | Batu Ulcay | 18.37 | 46.52 | 35.63 | 38.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.83 | 29.06 | 0.00 | 40.82 | 34.20 | 39.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82 | Bedirhan Alagöz | 18.35 | 48.51 | 32.36 | 34.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.02 | 43.07 | 0.00 | 0.00 | 22.27 | 45.86 | 36.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 83 | Şadi Demir Nokay | 18.26 | 60.51 | 29.30 | 49.38 | 42.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.80 | 21.16 | 0.00 | 18.77 | 27.72 | 11.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 84 | Ali Kemal Özbek | 18.24 | 60.67 | 39.44 | 49.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.89 | 45.18 | 0.00 | 0.00 | 23.11 | 14.38 | 29.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 85 | Berk Uludağ | 18.04 | 54.26 | 41.78 | 41.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.74 | 26.21 | 36.30 | 0.00 | 34.34 | 31.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 86 | Bashar Almamlok | 17.95 | 50.99 | 37.71 | 32.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.58 | 35.25 | 0.00 | 70.90 | 44.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 87 | Batu Zengel | 17.87 | 55.07 | 40.47 | 54.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.21 | 0.00 | 36.74 | 31.18 | 26.53 | 12.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 88 | Hüseyin Özbaş | 17.84 | 59.70 | 35.63 | 34.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.67 | 43.70 | 20.05 | 0.00 | 22.92 | 20.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 89 | Levent Bayram | 17.46 | 70.39 | 35.47 | 66.54 | 32.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.78 | 0.00 | 0.00 | 25.56 | 18.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 90 | Levent Gönenç Gönençer | 17.28 | 38.77 | 34.83 | 43.77 | 30.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.15 | 0.00 | 30.23 | 32.81 | 35.96 | 13.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 91 | Erkin Can | 17.28 | 41.91 | 25.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.70 | 43.79 | 79.73 | 21.64 | 17.50 | 34.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 92 | Yunus Uludag | 17.26 | 76.26 | 48.44 | 57.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.62 | 0.00 | 0.00 | 35.96 | 40.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 93 | Ahmet Nadir Yücekaya | 17.25 | 68.65 | 41.11 | 47.00 | 43.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.46 | 0.00 | 0.00 | 25.80 | 28.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 94 | Deniz Öztürk | 17.25 | 66.40 | 43.30 | 41.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.56 | 47.24 | 0.00 | 35.01 | 23.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 95 | Buğra Karaca | 17.23 | 65.36 | 33.99 | 70.05 | 59.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 96 | Aras Şanlıtürk | 17.13 | 52.43 | 45.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.77 | 40.65 | 0.00 | 66.93 | 54.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 97 | Ali Berke Akçay | 17.07 | 67.75 | 37.26 | 60.55 | 40.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.10 | 0.00 | 0.00 | 33.74 | 14.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 98 | İlyas Efe Turhan | 16.74 | 37.09 | 34.44 | 26.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.14 | 22.58 | 29.90 | 0.00 | 37.19 | 33.04 | 20.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 99 | Utku Bayhan | 16.72 | 44.09 | 33.48 | 35.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.13 | 61.11 | 29.20 | 0.00 | 0.00 | 61.37 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | Hüseyin Akgün | 16.62 | 55.44 | 40.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.70 | 73.26 | 36.72 | 0.00 | 0.00 | 28.23 | 0.00 | 36.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Data source
This information is based on competition results owned and maintained by the World Cube Association, published at https://worldcubeassociation.org/results as of 6 November 2026.
Bu bilgiler, World Cube Association'a ait olan ve onun tarafından güncellenen, https://worldcubeassociation.org/results adresinde yayımlanan yarışma sonuçlarına dayanır (6 November 2026 itibarıyla).
Ranking data: the WCA results export, updated daily.