Rankings
Best results in WCA competitions by competitors representing Türkiye. Data comes from the WCA daily.
Kinch ranks
1101–1150 of 2278 competitors
In each event the score is 100 × the national record ÷ the competitor's best; the overall score is the mean over all 17 events, 0 for an event without a result. Averages count in most events, singles in 4BLD, 5BLD and MBLD, and the better of the two in 3BLD and FMC. Method: kinch2002, SpeedSolving (2015).
| # | Competitor | Score | 3x3x3 Cube | 2x2x2 Cube | 4x4x4 Cube | 5x5x5 Cube | 6x6x6 Cube | 7x7x7 Cube | 3x3x3 Blindfolded | 3x3x3 Fewest Moves | 3x3x3 One-Handed | Clock | Megaminx | Pyraminx | Skewb | Square-1 | 4x4x4 Blindfolded | 5x5x5 Blindfolded | 3x3x3 Multi-Blind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | Cihangir Aslan | 2.53 | 26.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102 | Kaan Demirbaş | 2.53 | 13.73 | 13.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1103 | Emir Berk Çatalpınar | 2.53 | 17.34 | 14.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1104 | Eymen Arık | 2.53 | 15.66 | 10.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.39 | 5.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105 | Emin Duyar | 2.52 | 21.77 | 13.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1106 | Kuzey Güngör | 2.52 | 18.13 | 13.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1107 | Yusuf Taha Çelik | 2.52 | 25.26 | 17.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1108 | Alper Cengiz | 2.51 | 18.82 | 11.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1109 | Mustafa Demir Tophaneli | 2.51 | 18.16 | 12.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1110 | Ozan Dörtcan | 2.51 | 17.94 | 17.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1111 | Ömer Top | 2.50 | 14.26 | 10.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | Hazim Önder Kaymaz | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.01 | 0.00 | 23.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1113 | Kerem Abdullah Polat | 2.50 | 23.94 | 18.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1114 | Yavuz Ata Mutlu | 2.50 | 22.81 | 19.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1115 | Yusuf Yanık | 2.50 | 19.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.15 | 15.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1116 | Mustafa Akbilek | 2.50 | 15.92 | 12.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1117 | Yaşar Yasin Arı | 2.49 | 16.18 | 16.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1118 | Ege Erdemoğlu | 2.49 | 27.06 | 15.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1119 | Mehmet Akif Uz | 2.49 | 15.72 | 10.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1120 | Arda Davazlı | 2.49 | 18.76 | 9.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1121 | Can Burak Duman | 2.49 | 22.92 | 19.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1122 | Deniz Yilmaz | 2.49 | 20.81 | 9.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 | Ömer Kemal Demir | 2.49 | 17.67 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1124 | Mehmet Ege Türkkan | 2.48 | 22.24 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1125 | Uras Yavuz | 2.48 | 24.26 | 17.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1126 | Asrın Göktaş | 2.48 | 22.40 | 19.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1127 | Doğa Berk Atakul | 2.48 | 18.50 | 7.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1128 | Alihan Hoylu | 2.48 | 28.63 | 6.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1129 | Tayyip Çakıroğlu | 2.48 | 42.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1130 | Çınar Göçmen | 2.48 | 13.66 | 16.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1131 | Rüzgar Ata Kaplan | 2.46 | 17.87 | 13.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1132 | Ömer Hakan İçke | 2.46 | 22.33 | 19.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1133 | Emir Coşkuner | 2.46 | 41.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | Mehmet Saygın Özdem | 2.45 | 16.11 | 8.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1135 | Aşkın Çiftci | 2.45 | 17.36 | 24.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1136 | Arda Okbay | 2.44 | 25.24 | 16.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1137 | Alitahir Şentürk | 2.44 | 22.81 | 18.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1138 | İbrahim Kızılkaya | 2.43 | 17.53 | 7.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1139 | Ufuk Şahin | 2.43 | 22.48 | 18.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1140 | Can Ertuğrul | 2.43 | 31.39 | 9.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1141 | Emir Sedat Çağlaroğlu | 2.43 | 24.20 | 17.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1142 | Ahmet Doruk Avcıoğlu | 2.43 | 15.24 | 13.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1143 | Selimhan Kartal | 2.42 | 21.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1144 | Mehmet Yıldırım | 2.41 | 13.42 | 27.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1145 | Matteo Arda Demirci | 2.41 | 15.00 | 8.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.25 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1146 | Taha Sarp Erdoğan | 2.41 | 13.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.22 | 11.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1147 | Demir Şahin Yıldız | 2.41 | 16.57 | 12.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1148 | Kaan Beşergil | 2.41 | 14.51 | 11.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1149 | Ethem Tuna Berkman | 2.41 | 13.65 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1150 | Mehmet Hazar İltır | 2.41 | 19.03 | 9.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Data source
This information is based on competition results owned and maintained by the World Cube Association, published at https://worldcubeassociation.org/results as of 6 November 2026.
Bu bilgiler, World Cube Association'a ait olan ve onun tarafından güncellenen, https://worldcubeassociation.org/results adresinde yayımlanan yarışma sonuçlarına dayanır (6 November 2026 itibarıyla).
Ranking data: the WCA results export, updated daily.