Turkish Winter Cup 2017
28 – 29 January 2017 · Bursa
Events
3x3x3 Cube · 2x2x2 Cube · 4x4x4 Cube · 5x5x5 Cube · 3x3x3 Blindfolded · 3x3x3 One-Handed · Pyraminx · Skewb
Venue
Bahçeşehir Okulları Bursa Bademli Kampüsü
Buket Sk., 16265 Çağrışan/Mudanya/Bursa, Türkiye
Open in MapsDelegates
Organizers
Competition information
Katılım Ücreti Ödeme
Katılım ücreti için internet üzerinden başvuru yapıldıktan sonra i.kuleli@gmail.com adresine mail atarak belirtiniz.
İnternet üzerinden ödenecek ücret 40 TL'dir.
Gerekli bilgiler mailde verilecektir.
Son başvuru 25 Ocak 2017
Yarışma günü kayıt masasında ücret ödeyecekler 50 TL ödeyeceklerdir.
Yarışma Programı
İlk Gün - 28 Ocak Cumartesi Program
| Kategori | Tur | Yarışmacı Sayısı | Zaman sınırı (dakika) | Format | Başlangıç | Bitiş | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kayıt | 09:00 | 13:00 | 04:00 | ||||
| 5x5 küp | Birleşik fina | 5.00 | 2'nin en iyisi | 10:00 | 11:00 | 01:00 | |
| 5'in ortalaması (skor<3.30) | |||||||
| Pyraminx | 1. Tur | 1.45 | 5'in ortalaması | 11:00 | 11:45 | 00:45 | |
| Rubik küp Tek El | Birleşik 1. Tur | 2.15 | 2'nin en iyisi | 11:45 | 12:45 | 01:00 | |
| 5'in ortalaması (skor<1.15) | |||||||
| 4x4 küp | Birleşik 1. Tur | 4.00 | 2'nin en iyisi | 12:45 | 14:00 | 01:15 | |
| 5'in ortalaması (skor<2.00) | |||||||
| Öğle Yemeği | 14:00 | 14:45 | 00:45 | ||||
| 2x2 küp | 1. Tur | 4.00 | 5'in ortalaması | 14:45 | 16:00 | 01:15 | |
| 4x4 küp | 2. Tur | 75% | 2.30 | 5'in ortalaması | 16:00 | 17:00 | 01:00 |
| Rubik küp Gözü kapalı | Birleşik Final | 7.00 | 2'nin en iyisi | 17:00 | 17:45 | 00:45 | |
| 5'in ortalaması (skor<4.00) | |||||||
| Skewb | Final | 1.30 | 5'in ortalaması | 17:45 | 18:30 | 00:45 | |
| . | |||||||
| . | |||||||
| . | |||||||
| . | |||||||
| . |
İkinci Gün - 29 Ocak Pazar Program
| Kategori | Tur | Yarışmacı Sayısı | Zaman sınırı (dakika) | Format | Başlangıç | Bitiş | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kayıt | 09:00 | 13:00 | 04:00 | ||||
| Rubik küp | 1. Tur | 4.00 | 5'in ortalaması | 10:00 | 11:30 | 01:30 | |
| Pyraminx | Final | 8 | 1.00 | 5'in ortalaması | 11:30 | 12:00 | 00:30 |
| 2x2 küp | 2. Tur | 75% | 2.00 | 5'in ortalaması | 12:00 | 13:00 | 01:00 |
| Rubik küp | 2. Tur | 75% | 3.00 | 5'in ortalaması | 13:00 | 14:00 | 01:00 |
| Öğle Yemeği | 14:00 | 14:45 | 00:45 | ||||
| Rubik küp tek el | Final | 8 | 1.00 | 5'in ortalaması | 14:45 | 15:15 | 00:30 |
| 4x4 küp | Final | 8 | 1.30 | 5'in ortalaması | 15:15 | 16:00 | 00:45 |
| 2x2 küp | Final | 8 | 1.00 | 5'in ortalaması | 16:00 | 16:30 | 00:30 |
| Rubik küp | Final | 8 | 2.00 | 5'in ortalaması | 16:30 | 17:00 | 00:30 |
| Ödül Töreni | 17:00 | 18:00 | 01:00 |
This information comes from the WCA; in case of conflict the WCA page prevails.