Sıralamalar
Türkiye'yi temsil eden yarışmacıların WCA yarışmalarındaki en iyi sonuçları. Veriler WCA'dan günlük olarak alınır.
Sıralama toplamı
Tekli
1901–2000 / 2297 yarışmacı
Her etkinlikteki Türkiye sırası toplanır; toplam ne kadar düşükse o kadar iyi. Sonucu olmayan etkinlikte o etkinliğin son sırasının bir fazlası sayılır; bunlar soluk renkte.
| # | Yarışmacı | Toplam | 3x3x3 Küp | 2x2x2 Küp | 4x4x4 Küp | 5x5x5 Küp | 6x6x6 Küp | 7x7x7 Küp | 3x3x3 Gözü Kapalı | 3x3x3 En Az Hamle | 3x3x3 Tek El | Clock | Megaminx | Pyraminx | Skewb | Square-1 | 4x4x4 Gözü Kapalı | 3x3x3 Çoklu Gözü Kapalı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901 | Kaan Yolcu | 7172 | 1949 | 1501 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1166 | 608 | 155 | 2 | 7 |
| 1901 | Mehmet Karaca | 7172 | 1774 | 1633 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1157 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1903 | Ali Ertan Sarıca | 7173 | 1790 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1115 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1904 | Gece Aden Yoloğlu | 7174 | 1915 | 1452 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1905 | Hüseyin Yiğit Tatlıcı | 7176 | 1897 | 1472 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1906 | Yusuf Eymen Mercan | 7178 | 1884 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1026 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1907 | Mehmet Kerem Haboğlu | 7180 | 2096 | 1485 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 991 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1908 | Yazan Alvaeli | 7185 | 2057 | 1512 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1008 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1909 | İsmet Hacıoğlu | 7186 | 2209 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 899 | 470 | 155 | 2 | 7 |
| 1909 | Seymen Özata | 7186 | 2209 | 1170 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1909 | Yağız Cineli | 7186 | 1894 | 1516 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 629 | 155 | 2 | 7 |
| 1912 | Yusuf Talha Erkaya | 7187 | 1720 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1913 | Ahmet Balkan Akkaya | 7191 | 1724 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1914 | Arcan Demiral | 7193 | 1726 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1914 | Uzay Gündoğdu | 7193 | 1760 | 1626 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1916 | Onur Güray | 7195 | 2209 | 1179 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1917 | Neda Özdemir | 7197 | 1881 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1048 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1917 | Poyraz Gül | 7197 | 1730 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1919 | Zehra Yaşar | 7199 | 1732 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1920 | Aras Karakaş | 7200 | 1834 | 1559 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1921 | Öztuğ Erol | 7201 | 1734 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1922 | Alper Arıbaş | 7204 | 1768 | 1629 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1923 | Abdulmecid Almusa | 7206 | 1739 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1924 | Sarp Yargıç | 7208 | 1741 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1925 | Fatih Onur Süngü | 7209 | 1998 | 1471 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1132 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1926 | Can Çakır | 7210 | 2136 | 1527 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 939 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1927 | Metehan Karalar | 7212 | 1745 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1928 | Emre İskender | 7213 | 2033 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 912 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1928 | Ömer Kuzaltı | 7213 | 1746 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1930 | Zinnet Tekcan | 7214 | 1747 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1931 | Ali Kağan Örtlek | 7219 | 2209 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 742 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1931 | Alya Kozak | 7219 | 1752 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1933 | Arın Tufan | 7220 | 1753 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1933 | Kaan Türkgeldi | 7220 | 1805 | 1608 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1935 | Oğuz Sığırcı | 7223 | 1756 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1936 | Selahattin Çalışır | 7224 | 1848 | 1575 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 654 | 155 | 2 | 7 |
| 1936 | Yamac Karakus | 7224 | 1757 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1938 | Nefes Ballı | 7225 | 1758 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1939 | Yağız Ömer Yılmaz | 7227 | 1895 | 1525 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1940 | Mert Murzioğlu | 7230 | 1763 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1941 | Kaan Mete Subaşılar | 7231 | 1764 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1942 | Berra Sunan | 7237 | 1888 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1081 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1943 | Yiğit Çoker | 7240 | 1878 | 1555 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1944 | Ömer Güleryüz | 7242 | 1775 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1945 | Mehmet Demir Göksu | 7246 | 1875 | 1564 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1945 | Özgenur Babar | 7246 | 1779 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1947 | Mayar Yüzbaşı | 7247 | 1997 | 1443 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1947 | Muhammed Salih Akdoğan | 7247 | 1985 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 994 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1949 | Can Ege Aslan | 7249 | 1855 | 1587 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1949 | Enes Bal | 7249 | 2047 | 1395 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1951 | Arel Ülker | 7250 | 1783 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1952 | Emre Yiğit Oğuz | 7253 | 1995 | 1586 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1064 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1952 | Yiğit Ali Tapağ | 7253 | 1786 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1954 | Burak Özer | 7255 | 1788 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1955 | Sinan Tibet | 7257 | 2012 | 1549 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1088 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1956 | Talha Can Yıldız | 7258 | 1831 | 1620 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1957 | Ata Kızılçay | 7261 | 2039 | 1542 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1072 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1958 | Ahmet Güzeler | 7263 | 1942 | 1514 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1958 | Ece Ertürk | 7263 | 1796 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1960 | Demir Ergin Erkal | 7264 | 2070 | 1483 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1103 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1961 | Alperen İsmet Aksayar | 7265 | 2010 | 1533 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1114 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1961 | Egehan Güngör | 7265 | 1798 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1963 | Barlas Yaşar | 7266 | 2046 | 1413 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1964 | Adnan Zafer Binici | 7269 | 1900 | 1562 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1964 | Poyraz Karaoğlu | 7269 | 1802 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1964 | Yavuz Selim Öney | 7269 | 2209 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 792 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1967 | Aral Rezaei Osalou | 7273 | 2156 | 1331 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 639 | 155 | 2 | 7 |
| 1967 | Arın Arıbal | 7273 | 1836 | 1630 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1967 | Kiyan Helmzadeh | 7273 | 1806 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1967 | Nihat Ozan Erdoğan | 7273 | 1911 | 1595 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1159 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1967 | Umut Can Mantu | 7273 | 1806 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1972 | Mehmet Kerem Paket | 7274 | 2022 | 1445 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1972 | Mübarek Kaya | 7274 | 2209 | 1336 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1121 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1974 | Ali Arif Kalkisim | 7275 | 1808 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1975 | Teoman Ekici | 7278 | 1996 | 1475 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1976 | Ayaz Ali Şerbetciler | 7279 | 1921 | 1551 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1977 | Tibet Aydın | 7280 | 1832 | 1641 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1978 | Arel Ege Tansoy | 7283 | 1899 | 1577 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1979 | İbrahim Çil | 7285 | 1873 | 1605 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1979 | Talha Demir | 7285 | 1818 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1981 | Saner Tigrak | 7287 | 1820 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1982 | Umut Hasan Çakubay | 7288 | 2015 | 1466 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1983 | Yağız Akdağ | 7290 | 1823 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1984 | Ahmet Yasin Gülşen | 7295 | 1828 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1985 | Demir Yenice | 7296 | 2091 | 1398 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1986 | Can Bütüner | 7297 | 1853 | 1637 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1986 | Çınar Çakır | 7297 | 1830 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1988 | Emir İkiz | 7298 | 2209 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 821 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1989 | Burhan Serdar Saatçıoğlu | 7300 | 1984 | 1509 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1990 | Doğa Akalan | 7303 | 1836 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1990 | Masal Ada Görücü | 7303 | 2001 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1034 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1992 | Ali Sübakan | 7305 | 1838 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1993 | Ahmed Abduoğlu | 7306 | 1970 | 1529 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1994 | Mehmet Efe Keser | 7307 | 1954 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1085 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1994 | Sarp Kalender | 7307 | 1840 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1996 | Kuzey Yılmaz | 7308 | 1841 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1997 | Göktuğ Günşen | 7310 | 1843 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1997 | Melih Ayaz Gökbayrak | 7310 | 1843 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 1999 | Caner Onoglu | 7312 | 1845 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2000 | Metin Berk Kadıoğlu | 7314 | 2102 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 944 | 660 | 155 | 2 | 7 |
Veri kaynağı
This information is based on competition results owned and maintained by the World Cube Association, published at https://worldcubeassociation.org/results as of 6 Kasım 2026.
Bu bilgiler, World Cube Association'a ait olan ve onun tarafından güncellenen, https://worldcubeassociation.org/results adresinde yayımlanan yarışma sonuçlarına dayanır (6 Kasım 2026 itibarıyla).
Sıralama verisi: WCA sonuç dışa aktarımı, her gün güncellenir.