Rankings
Best results in WCA competitions by competitors representing Türkiye. Data comes from the WCA daily.
Kinch ranks
1001–1100 of 2278 competitors
In each event the score is 100 × the national record ÷ the competitor's best; the overall score is the mean over all 17 events, 0 for an event without a result. Averages count in most events, singles in 4BLD, 5BLD and MBLD, and the better of the two in 3BLD and FMC. Method: kinch2002, SpeedSolving (2015).
| # | Competitor | Score | 3x3x3 Cube | 2x2x2 Cube | 4x4x4 Cube | 5x5x5 Cube | 6x6x6 Cube | 7x7x7 Cube | 3x3x3 Blindfolded | 3x3x3 Fewest Moves | 3x3x3 One-Handed | Clock | Megaminx | Pyraminx | Skewb | Square-1 | 4x4x4 Blindfolded | 5x5x5 Blindfolded | 3x3x3 Multi-Blind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | Demir Akbulut | 2.82 | 12.58 | 10.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1002 | Ahmet Emin Merey | 2.82 | 47.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1003 | Davud Özbalaban | 2.82 | 31.33 | 16.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1004 | Yasir Demirel | 2.81 | 32.92 | 14.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1005 | Halit Emre Tingir | 2.81 | 23.41 | 24.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1006 | Kerem Çalışkan | 2.81 | 16.74 | 11.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1007 | Kerem Baha Yıldız | 2.81 | 21.60 | 12.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1008 | Batuhan Bulut | 2.81 | 14.96 | 11.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1009 | Kerem Kılıç | 2.81 | 14.89 | 8.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.26 | 11.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1010 | Ali Mete Solakoğlu | 2.81 | 20.59 | 16.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1011 | Berke Sağbaş | 2.80 | 28.67 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1012 | Uraz Kaan Erdem | 2.80 | 17.65 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.96 | 8.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1013 | Yiğit Öz | 2.80 | 29.31 | 18.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1014 | Yiğit Topçu | 2.79 | 13.00 | 7.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.04 | 9.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1015 | Can Şimşek | 2.79 | 19.12 | 12.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1016 | Coşku Bulut Güven | 2.79 | 19.55 | 16.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1017 | Çınar Ertuğrul | 2.79 | 15.13 | 6.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.24 | 8.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1018 | Yusuf Selimoğlu | 2.79 | 22.86 | 24.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1019 | Arda Ayas | 2.78 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1020 | Yağız Selim Turhan | 2.78 | 15.42 | 14.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1021 | Mehmet Nezih Yürekli | 2.78 | 16.73 | 12.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.87 | 8.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1022 | Furkan Kara | 2.77 | 47.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1023 | İbrahim Torun | 2.77 | 30.35 | 16.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1024 | Umut Baran Almaz | 2.77 | 19.86 | 12.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1025 | Kağan Erdoğan | 2.77 | 14.51 | 8.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.94 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1026 | Dağhan Atamer | 2.75 | 13.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.68 | 14.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1027 | Kuzey Mert Babacan | 2.75 | 16.43 | 7.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.59 | 11.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1028 | Serhan Gümüşay | 2.75 | 17.05 | 11.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1029 | Ahmet Esat Öztürk | 2.75 | 46.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1030 | Çağan Akın Demir | 2.75 | 29.52 | 17.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1031 | Mert Ekmekçi | 2.75 | 14.43 | 15.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1032 | Metehan Turan | 2.75 | 18.43 | 12.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1033 | Ömer Said Hüsrev | 2.74 | 18.70 | 18.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1034 | Enes Yılmaz | 2.74 | 16.67 | 6.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.24 | 8.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1035 | Erdem Akdere | 2.74 | 23.28 | 11.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1036 | Osman Tuna Babat | 2.74 | 23.06 | 23.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1037 | Volkan Günacti | 2.74 | 27.56 | 18.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1038 | Emirhan Gürbüz | 2.73 | 16.54 | 11.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1039 | Kerem Efe Ekici | 2.73 | 27.72 | 11.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1040 | Barkın Kemal Yiğit | 2.73 | 21.84 | 24.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1041 | Ali Ibrahim Kayahan | 2.73 | 19.76 | 13.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1042 | Mustafa Doruk Kapancı | 2.73 | 23.26 | 23.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1043 | Sami Çagkan Öz | 2.73 | 21.26 | 11.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1044 | Emir Talha Ceyhan | 2.72 | 15.65 | 13.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.87 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1045 | Demir Şeranoğlu | 2.71 | 15.98 | 10.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.40 | 8.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1046 | Hira Yılmaz | 2.70 | 22.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1047 | Mehmet Selim Şirin | 2.70 | 29.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1048 | Kerem Karabuğa | 2.70 | 16.70 | 18.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1049 | Efekan Bakış | 2.70 | 22.88 | 8.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1050 | Altan Ünver | 2.70 | 20.75 | 13.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1051 | Kuzey Çavuşlu | 2.69 | 21.05 | 24.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1052 | Sarp Telçeken | 2.69 | 27.78 | 17.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1053 | Mehmet Akif Ülker | 2.68 | 16.71 | 17.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1054 | Mert Efe Yapa | 2.68 | 11.04 | 4.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.29 | 9.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1055 | İsmail Doğancı | 2.67 | 32.63 | 12.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1056 | Kerem Bekçi | 2.67 | 24.36 | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1057 | Kemal Demirer | 2.67 | 20.83 | 24.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1058 | Salih Tuncer | 2.67 | 24.83 | 20.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1059 | Ömer Bera Girgin | 2.67 | 45.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1060 | Nevzat Kayra Demiryas | 2.66 | 24.12 | 21.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1061 | Yusuf Yağız Kandemir | 2.65 | 19.72 | 11.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1062 | Kerem Sanır | 2.64 | 16.63 | 11.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1063 | Mete Sığırcı | 2.64 | 24.93 | 19.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1064 | Hüseyin Kayra Pak | 2.63 | 22.04 | 9.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1065 | Ömer Kurttekin | 2.63 | 29.17 | 15.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1066 | Yaman Başalp | 2.63 | 14.89 | 13.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1067 | Yunus Arda Kaymaz | 2.62 | 18.41 | 16.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1068 | Emir Tacenur | 2.61 | 21.48 | 11.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1069 | Emre Tuğsuz | 2.61 | 21.64 | 13.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1070 | Halil Hüseyin Topçu | 2.60 | 10.85 | 20.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1071 | Ahmet Meriç Tokaç | 2.60 | 28.41 | 15.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1072 | Kerem Bulduk | 2.60 | 26.70 | 17.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1073 | Egemen Hancı | 2.60 | 13.07 | 14.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1074 | Ali Eren Çelik | 2.59 | 18.00 | 9.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1075 | Önder Önal | 2.59 | 21.67 | 13.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1076 | David Levent Kılıç | 2.59 | 44.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1077 | Baha Şahin | 2.58 | 26.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1078 | Ali Sinan Olgaç | 2.58 | 28.03 | 15.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1079 | Çınar Özsoy | 2.58 | 25.29 | 18.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1080 | Eren Gültaş | 2.58 | 16.59 | 10.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1081 | Burak Çıkrık | 2.57 | 24.79 | 18.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1082 | Ali Mert Kaya | 2.57 | 15.47 | 12.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1083 | Arinna Bürçe | 2.57 | 5.73 | 7.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.68 | 12.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1084 | Yusuf Kerem Uzunoğlu | 2.56 | 11.68 | 13.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.85 | 6.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1085 | Demir Yüksel Aşar | 2.56 | 20.70 | 15.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1086 | Toprak Bedük | 2.56 | 13.70 | 13.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1087 | Kayra İlbay | 2.55 | 17.41 | 12.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1088 | Çınar Yıldız | 2.55 | 16.15 | 12.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1089 | Atlas Kaya Ataseven | 2.55 | 25.44 | 17.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1090 | Muhammed Ali Arde | 2.55 | 17.97 | 12.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1091 | Adem İnanç Alparslan | 2.55 | 23.76 | 19.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1092 | Yağız Ege Arıkan | 2.55 | 18.30 | 8.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1093 | Ömer Avni Dokuz | 2.55 | 28.06 | 15.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1094 | Yağız Aşkın | 2.54 | 24.17 | 19.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1095 | Alp Yiğitol | 2.54 | 13.73 | 12.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.60 | 8.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1096 | Mustafa Aydın | 2.54 | 18.20 | 10.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1097 | Musa Eren Biçer | 2.54 | 30.38 | 12.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1098 | Can Kubilay Durna | 2.54 | 18.45 | 11.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1099 | Ahmet Selman Ertop | 2.54 | 43.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1100 | Alperen Mehmet Çelik | 2.53 | 27.01 | 16.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Data source
This information is based on competition results owned and maintained by the World Cube Association, published at https://worldcubeassociation.org/results as of 6 November 2026.
Bu bilgiler, World Cube Association'a ait olan ve onun tarafından güncellenen, https://worldcubeassociation.org/results adresinde yayımlanan yarışma sonuçlarına dayanır (6 November 2026 itibarıyla).
Ranking data: the WCA results export, updated daily.