Rankings
Best results in WCA competitions by competitors representing Türkiye. Data comes from the WCA daily.
Kinch ranks
101–200 of 2278 competitors
In each event the score is 100 × the national record ÷ the competitor's best; the overall score is the mean over all 17 events, 0 for an event without a result. Averages count in most events, singles in 4BLD, 5BLD and MBLD, and the better of the two in 3BLD and FMC. Method: kinch2002, SpeedSolving (2015).
| # | Competitor | Score | 3x3x3 Cube | 2x2x2 Cube | 4x4x4 Cube | 5x5x5 Cube | 6x6x6 Cube | 7x7x7 Cube | 3x3x3 Blindfolded | 3x3x3 Fewest Moves | 3x3x3 One-Handed | Clock | Megaminx | Pyraminx | Skewb | Square-1 | 4x4x4 Blindfolded | 5x5x5 Blindfolded | 3x3x3 Multi-Blind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Özcan Arda Cansız | 16.52 | 49.67 | 33.05 | 51.75 | 50.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.30 | 0.00 | 0.00 | 34.20 | 26.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 102 | Metin Durucu | 16.45 | 57.44 | 48.44 | 51.17 | 33.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.95 | 0.00 | 0.00 | 27.83 | 0.00 | 20.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 103 | Efe Pasaogullari | 16.41 | 48.13 | 34.83 | 43.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.33 | 0.00 | 52.40 | 33.07 | 28.63 | 14.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 104 | Muhammed Eren Yalçın | 16.38 | 50.88 | 34.75 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.15 | 25.63 | 0.00 | 24.30 | 40.37 | 29.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 105 | Mehmet Faruk Yılmaz | 16.19 | 32.63 | 29.75 | 28.58 | 34.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.02 | 58.32 | 0.00 | 37.63 | 29.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 106 | Bedran Kandilli | 16.14 | 59.91 | 37.26 | 47.01 | 24.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.19 | 0.00 | 0.00 | 30.61 | 17.05 | 18.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 107 | Ahmet Yunus Gırcın | 16.07 | 44.44 | 28.81 | 32.39 | 26.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.07 | 41.41 | 0.00 | 0.00 | 31.81 | 13.35 | 18.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 108 | Yusuf Güzeler | 15.96 | 46.88 | 42.01 | 36.43 | 33.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.29 | 11.04 | 0.00 | 28.98 | 24.44 | 20.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 109 | Sertaç Ali Sarp Sennaz | 15.94 | 34.97 | 34.07 | 37.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.59 | 48.83 | 0.00 | 47.99 | 23.68 | 19.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 110 | Can Sütütemiz | 15.92 | 46.52 | 41.78 | 37.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.22 | 40.00 | 35.04 | 0.00 | 0.00 | 23.41 | 18.95 | 20.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111 | Aysu Aydoğdu | 15.88 | 60.56 | 34.14 | 50.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.71 | 0.00 | 44.35 | 34.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 112 | İlker Demir Billur | 15.81 | 60.62 | 41.22 | 62.06 | 30.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.47 | 0.00 | 0.00 | 39.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | Gün Mete Uysal | 15.77 | 50.53 | 40.47 | 38.43 | 41.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.78 | 0.00 | 0.00 | 25.56 | 38.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 114 | Ahmet Haris Alimi | 15.64 | 49.19 | 31.83 | 46.82 | 43.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.03 | 0.00 | 34.79 | 15.27 | 16.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 115 | Muhammed Badıh Alvan | 15.62 | 53.74 | 31.63 | 49.74 | 43.97 | 0.00 | 0.00 | 10.27 | 0.00 | 32.60 | 0.00 | 0.00 | 15.79 | 14.39 | 13.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 116 | Öykü Voyvoda | 15.49 | 56.71 | 35.80 | 36.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.95 | 0.00 | 0.00 | 76.06 | 27.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 117 | Efe Hasan Şentürk | 15.43 | 42.28 | 42.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.69 | 32.14 | 0.00 | 27.14 | 63.41 | 24.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 118 | Metehan Homriş | 15.28 | 39.98 | 35.07 | 25.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.61 | 43.14 | 20.12 | 21.53 | 0.00 | 26.53 | 35.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 119 | Sami Ozgun | 15.26 | 65.68 | 41.67 | 38.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.11 | 0.00 | 0.00 | 67.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 120 | Zeynep Sevde Kara | 15.26 | 62.84 | 41.22 | 53.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.52 | 0.00 | 0.00 | 38.56 | 22.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | Kerem Durak | 15.17 | 60.23 | 35.71 | 57.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.90 | 0.00 | 32.35 | 32.02 | 17.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | Leo Bora Bozkir | 15.13 | 58.19 | 43.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.23 | 0.00 | 0.00 | 35.20 | 29.95 | 37.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 123 | Mete İsbir | 15.09 | 65.23 | 63.01 | 41.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.68 | 0.00 | 0.00 | 35.20 | 17.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 124 | Deniz Yiğit | 14.81 | 67.61 | 37.90 | 41.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.42 | 0.00 | 0.00 | 34.53 | 26.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 125 | Ahmet Eymen Delikgöz | 14.57 | 64.60 | 45.19 | 45.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.38 | 0.00 | 0.00 | 31.38 | 23.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 126 | Mutlu Özçelebi | 14.50 | 29.87 | 21.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.93 | 89.45 | 0.00 | 32.93 | 0.00 | 22.96 | 14.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.19 |
| 127 | Uras Somer | 14.48 | 66.34 | 38.08 | 54.59 | 40.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 128 | Ege Gündoğdu | 14.45 | 47.99 | 38.27 | 20.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.92 | 28.51 | 0.00 | 25.18 | 31.67 | 32.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 129 | Emir Alp Gül | 14.42 | 47.31 | 29.41 | 33.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.07 | 57.62 | 0.00 | 25.20 | 13.65 | 18.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 130 | Alp Gürbüzer | 14.40 | 65.94 | 44.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.72 | 35.68 | 0.00 | 40.22 | 27.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 131 | Can Çetin | 14.36 | 42.90 | 25.16 | 35.53 | 28.77 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 79.42 | 24.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 132 | Ahmet Sait Kapıcıoğlu | 14.30 | 38.08 | 34.22 | 37.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.12 | 36.45 | 0.00 | 38.26 | 22.11 | 11.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | Celal Yılmaz | 14.26 | 43.75 | 26.77 | 31.29 | 25.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.74 | 21.15 | 0.00 | 0.00 | 9.46 | 43.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 134 | Yunus Emre Varkal | 14.12 | 54.13 | 28.76 | 45.76 | 47.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.07 | 11.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 135 | Ali Yiğit Delikanlı | 14.08 | 58.91 | 60.55 | 28.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.88 | 0.00 | 0.00 | 42.11 | 26.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 136 | Kerem Kılınç | 14.06 | 55.85 | 26.05 | 51.69 | 44.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.26 | 0.00 | 0.00 | 17.23 | 18.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 137 | Muhammed Efe Aydın | 14.05 | 43.69 | 29.41 | 47.14 | 42.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.94 | 0.00 | 0.00 | 28.11 | 24.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 138 | Osman Pamuk | 13.97 | 50.30 | 35.07 | 45.43 | 56.47 | 50.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 139 | Güney Ünal | 13.97 | 63.20 | 32.63 | 34.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.65 | 30.10 | 0.00 | 25.40 | 24.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 140 | Emin Çelikkan | 13.88 | 55.21 | 35.15 | 48.82 | 25.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.55 | 0.00 | 0.00 | 23.33 | 6.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | Aziz Demirsoy | 13.77 | 44.24 | 29.69 | 46.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.87 | 0.00 | 0.00 | 19.46 | 27.72 | 40.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | Ege Onat Ünlüer | 13.73 | 40.96 | 32.09 | 35.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.97 | 29.34 | 0.00 | 37.92 | 32.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 143 | Yiğit Eren Bakır | 13.61 | 55.34 | 53.45 | 37.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.85 | 0.00 | 0.00 | 14.78 | 19.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 144 | Erdi Altınyay | 13.60 | 50.95 | 29.41 | 54.24 | 44.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.01 | 0.00 | 0.00 | 13.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 145 | Can Akkaya | 13.58 | 41.70 | 35.31 | 33.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.41 | 36.92 | 0.00 | 39.40 | 18.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 146 | Girayhan Emin Kurt | 13.55 | 45.20 | 34.29 | 35.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.81 | 0.00 | 0.00 | 28.92 | 41.40 | 20.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 147 | Gurur Güngör | 13.49 | 48.79 | 38.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.45 | 27.42 | 0.00 | 36.75 | 44.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 148 | Timur Geyik | 13.47 | 55.21 | 63.52 | 24.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.64 | 0.00 | 0.00 | 39.04 | 10.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 149 | Atakan Acar | 13.41 | 63.26 | 51.16 | 52.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.43 | 0.00 | 27.98 | 0.00 | 0.00 | 25.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 150 | Adal Aydin Son | 13.19 | 39.36 | 26.27 | 29.03 | 29.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.22 | 15.81 | 0.00 | 20.69 | 37.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151 | Muhammed Abdulkadir Fatih Gereken | 13.16 | 53.27 | 41.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.03 | 0.00 | 0.00 | 53.52 | 48.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 152 | Jan Iyigun | 13.09 | 52.52 | 38.85 | 27.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.71 | 14.64 | 0.00 | 25.53 | 20.52 | 9.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 153 | Alperen İyilikli | 13.02 | 53.10 | 34.91 | 44.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.65 | 0.00 | 0.00 | 23.66 | 32.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154 | Nisan Yalduz | 12.92 | 57.14 | 39.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.05 | 0.00 | 0.00 | 56.28 | 49.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 155 | Cem Ünüvar | 12.91 | 51.78 | 33.84 | 50.47 | 37.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.19 | 0.00 | 0.00 | 19.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 156 | Hüseyin Ersoy | 12.46 | 50.11 | 32.43 | 43.84 | 26.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.71 | 0.00 | 0.00 | 17.33 | 13.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 157 | Yiğit Emin Kolan | 12.38 | 43.40 | 37.26 | 24.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.07 | 26.19 | 0.00 | 14.55 | 13.01 | 25.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 158 | Batu Dönmez | 12.22 | 42.41 | 30.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.01 | 0.00 | 42.50 | 27.55 | 28.29 | 10.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 159 | İsmail Vatansever | 12.22 | 54.40 | 31.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.55 | 32.60 | 0.00 | 33.16 | 12.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 160 | Kerem Yiğit | 12.22 | 40.78 | 34.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.52 | 40.09 | 0.00 | 31.10 | 38.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 161 | Timur Tülümen | 12.20 | 28.47 | 21.35 | 23.59 | 24.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.35 | 0.00 | 34.17 | 21.75 | 27.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 | Abdullah Talayhan | 12.11 | 45.50 | 27.78 | 43.12 | 36.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.75 | 0.00 | 0.00 | 12.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 163 | Akay Kaya | 12.06 | 52.15 | 38.56 | 44.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.51 | 0.00 | 0.00 | 23.95 | 27.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 164 | Kuzey Noyan Varlıoğlu | 11.76 | 40.86 | 40.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.58 | 23.04 | 0.00 | 46.48 | 24.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | Ozan Karabacak | 11.60 | 45.94 | 30.69 | 42.46 | 47.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.63 | 0.00 | 0.00 | 14.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 166 | Kemal Mete Akkaş | 11.58 | 39.74 | 29.03 | 25.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.38 | 22.19 | 0.00 | 0.00 | 28.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 167 | Ali Çağan Kaya | 11.54 | 36.80 | 30.39 | 26.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.80 | 0.00 | 0.00 | 23.35 | 26.48 | 26.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | Arsen Onat Erdem | 11.49 | 34.76 | 36.99 | 26.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.09 | 0.00 | 18.68 | 29.02 | 24.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 | Muammer Eray Işıklan | 11.44 | 44.03 | 37.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.41 | 35.47 | 21.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 170 | Bora Kazal | 11.41 | 49.78 | 25.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.70 | 27.69 | 17.45 | 0.00 | 15.94 | 10.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 | Luka Mikail Topuzoğlu | 11.40 | 45.10 | 33.77 | 37.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.39 | 0.00 | 0.00 | 27.64 | 22.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 172 | Muhsin Mert Arslan | 11.40 | 39.11 | 27.48 | 37.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 23.79 | 17.09 | 19.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173 | Murat Emre Yiğiter | 11.36 | 41.75 | 26.45 | 36.40 | 39.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.53 | 0.00 | 0.00 | 14.91 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 174 | Çınar Akay Bahalı | 11.35 | 48.41 | 30.63 | 47.49 | 43.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 175 | Numan Yıldırım | 11.17 | 47.54 | 30.57 | 36.53 | 19.43 | 0.00 | 0.00 | 5.19 | 0.00 | 19.69 | 0.00 | 0.00 | 23.61 | 7.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 176 | Nil Gürbüz | 11.14 | 44.68 | 23.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.33 | 0.00 | 50.91 | 18.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 177 | Alen Ayvazoğlu | 11.10 | 39.98 | 41.33 | 41.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.51 | 0.00 | 0.00 | 32.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 178 | Sadettin Eymen Bulanık | 11.06 | 49.70 | 39.04 | 27.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.62 | 0.00 | 0.00 | 29.43 | 14.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 179 | Hızır Doruk Azaklı | 10.96 | 44.62 | 41.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.96 | 0.00 | 0.00 | 52.95 | 25.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 180 | Ali İhsan Göçmez | 10.90 | 46.98 | 41.01 | 33.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.95 | 22.67 | 16.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | İlter Çağan Karadayı | 10.87 | 44.06 | 37.53 | 31.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.04 | 0.00 | 0.00 | 26.73 | 24.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 182 | Süleyman Nur Tütüncü | 10.84 | 50.61 | 27.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.27 | 0.00 | 0.00 | 48.55 | 41.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 183 | Emre Karaköse | 10.84 | 47.78 | 36.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.40 | 0.00 | 0.00 | 27.86 | 35.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 184 | Enes Sarı | 10.77 | 56.32 | 34.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.26 | 11.79 | 0.00 | 20.29 | 20.75 | 11.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 185 | Batuhan Şanlı | 10.70 | 42.20 | 25.88 | 30.90 | 22.32 | 0.00 | 0.00 | 3.49 | 0.00 | 18.89 | 0.00 | 0.00 | 29.19 | 9.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 186 | Erkan Kırkan | 10.69 | 42.60 | 29.75 | 35.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.08 | 0.00 | 0.00 | 18.86 | 15.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 187 | Arda Santurkaya | 10.67 | 44.44 | 25.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.31 | 89.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 188 | Ömer Selçuk Özaydın | 10.63 | 48.83 | 23.13 | 49.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.07 | 0.00 | 30.81 | 0.00 | 0.00 | 23.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | Can Semiz | 10.62 | 41.78 | 29.19 | 0.00 | 45.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.56 | 0.00 | 31.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 190 | Efe Uyaver | 10.61 | 55.02 | 32.56 | 26.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.49 | 0.00 | 0.00 | 21.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191 | Emirhan Zeyrek | 10.59 | 46.45 | 28.86 | 48.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.95 | 0.00 | 0.00 | 26.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 192 | Talip Ozan Ölmez | 10.53 | 38.32 | 25.16 | 28.45 | 22.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.40 | 0.00 | 0.00 | 14.58 | 13.82 | 17.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 193 | Ege Demir | 10.49 | 43.60 | 26.32 | 34.52 | 23.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.15 | 0.00 | 0.00 | 16.68 | 7.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 194 | Çağan Gürsoy | 10.48 | 32.22 | 25.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.98 | 0.00 | 31.22 | 29.75 | 15.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 | Ardan Kaya | 10.48 | 35.48 | 36.30 | 32.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.84 | 0.00 | 0.00 | 20.52 | 18.64 | 12.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | Furkan Efe Yılmaz | 10.47 | 44.12 | 30.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.88 | 27.88 | 0.00 | 27.34 | 20.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 197 | Kaan Geyik | 10.47 | 44.62 | 30.39 | 24.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.26 | 0.00 | 0.00 | 21.62 | 26.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 198 | Doruk Ünal | 10.44 | 29.13 | 26.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.79 | 0.00 | 0.00 | 49.80 | 29.08 | 23.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | Mustafa Kemal Akar | 10.38 | 43.21 | 29.19 | 39.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.93 | 32.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | Ali Alaşan | 10.37 | 42.01 | 37.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.51 | 0.00 | 0.00 | 32.47 | 38.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Data source
This information is based on competition results owned and maintained by the World Cube Association, published at https://worldcubeassociation.org/results as of 6 November 2026.
Bu bilgiler, World Cube Association'a ait olan ve onun tarafından güncellenen, https://worldcubeassociation.org/results adresinde yayımlanan yarışma sonuçlarına dayanır (6 November 2026 itibarıyla).
Ranking data: the WCA results export, updated daily.