Rankings
Best results in WCA competitions by competitors representing Türkiye. Data comes from the WCA daily.
Sum of ranks
Single
51–100 of 2297 competitors
Each event's national rank is added up; the lower the sum, the better. An event without a result counts its last rank + 1, shown in the muted colour.
| # | Competitor | Sum | 3x3x3 Cube | 2x2x2 Cube | 4x4x4 Cube | 5x5x5 Cube | 6x6x6 Cube | 7x7x7 Cube | 3x3x3 Blindfolded | 3x3x3 Fewest Moves | 3x3x3 One-Handed | Clock | Megaminx | Pyraminx | Skewb | Square-1 | 4x4x4 Blindfolded | 3x3x3 Multi-Blind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Muhammed Enes Ertaş | 1193 | 83 | 228 | 59 | 53 | 40 | 29 | 3 | 2 | 46 | 176 | 80 | 41 | 189 | 155 | 2 | 7 |
| 52 | Ahmet Yusuf Uysal | 1200 | 83 | 53 | 53 | 76 | 65 | 61 | 44 | 64 | 127 | 128 | 89 | 100 | 93 | 155 | 2 | 7 |
| 53 | Ela Akar | 1202 | 25 | 96 | 18 | 20 | 28 | 61 | 44 | 73 | 68 | 176 | 93 | 164 | 172 | 155 | 2 | 7 |
| 54 | James Efe Şengül | 1205 | 46 | 73 | 88 | 62 | 65 | 61 | 44 | 40 | 37 | 176 | 127 | 20 | 202 | 155 | 2 | 7 |
| 55 | Ahmet Nadir Yücekaya | 1232 | 30 | 102 | 80 | 46 | 32 | 30 | 44 | 73 | 53 | 176 | 127 | 155 | 120 | 155 | 2 | 7 |
| 56 | Muhammed Eren Yalçın | 1241 | 141 | 77 | 101 | 89 | 65 | 61 | 44 | 73 | 118 | 83 | 127 | 189 | 20 | 44 | 2 | 7 |
| 57 | Bashar Almamlok | 1242 | 68 | 102 | 156 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 99 | 56 | 127 | 12 | 27 | 155 | 2 | 7 |
| 58 | Alp Terliksiz | 1244 | 151 | 112 | 65 | 49 | 30 | 21 | 44 | 73 | 92 | 176 | 32 | 119 | 168 | 103 | 2 | 7 |
| 59 | Toprak Berva Yıldırım | 1250 | 265 | 89 | 189 | 159 | 65 | 61 | 44 | 73 | 109 | 10 | 50 | 31 | 30 | 66 | 2 | 7 |
| 60 | Sarp Poyraz | 1262 | 197 | 138 | 100 | 105 | 65 | 61 | 44 | 73 | 203 | 46 | 69 | 66 | 40 | 46 | 2 | 7 |
| 61 | Birkan Mayadağ | 1297 | 42 | 146 | 21 | 38 | 25 | 22 | 44 | 73 | 151 | 176 | 10 | 72 | 462 | 6 | 2 | 7 |
| 62 | Altuğ Ulutaş | 1307 | 232 | 117 | 145 | 82 | 46 | 59 | 44 | 73 | 139 | 13 | 79 | 86 | 28 | 155 | 2 | 7 |
| 63 | Sami Kaymak | 1320 | 197 | 39 | 44 | 59 | 65 | 61 | 44 | 73 | 97 | 44 | 127 | 216 | 90 | 155 | 2 | 7 |
| 64 | Mete İsbir | 1380 | 51 | 31 | 127 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 95 | 176 | 127 | 99 | 79 | 155 | 2 | 7 |
| 65 | Melih Kayra Kadıoğlu | 1401 | 160 | 199 | 126 | 68 | 65 | 61 | 38 | 47 | 98 | 176 | 55 | 232 | 14 | 53 | 2 | 7 |
| 66 | Tuna Özsoy | 1407 | 79 | 208 | 67 | 67 | 47 | 35 | 44 | 73 | 219 | 176 | 17 | 98 | 152 | 116 | 2 | 7 |
| 67 | Bedirhan Alagöz | 1415 | 192 | 195 | 154 | 126 | 65 | 61 | 44 | 54 | 64 | 176 | 68 | 166 | 16 | 25 | 2 | 7 |
| 68 | Ahmet Sait Kapıcıoğlu | 1416 | 306 | 73 | 129 | 128 | 54 | 51 | 44 | 73 | 191 | 41 | 66 | 30 | 135 | 86 | 2 | 7 |
| 69 | Ali Kemal Özbek | 1421 | 68 | 32 | 74 | 136 | 65 | 61 | 44 | 37 | 30 | 176 | 127 | 161 | 369 | 32 | 2 | 7 |
| 70 | Zeynep Sevde Kara | 1435 | 26 | 144 | 39 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 48 | 176 | 127 | 103 | 177 | 155 | 2 | 7 |
| 71 | Kerem Karaer | 1440 | 180 | 177 | 142 | 145 | 65 | 61 | 44 | 47 | 195 | 3 | 110 | 112 | 73 | 77 | 2 | 7 |
| 72 | Batu Ulcay | 1448 | 217 | 43 | 125 | 188 | 65 | 61 | 44 | 40 | 194 | 176 | 29 | 58 | 44 | 155 | 2 | 7 |
| 73 | Deniz Yiğit | 1450 | 58 | 124 | 115 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 33 | 176 | 127 | 39 | 183 | 155 | 2 | 7 |
| 74 | Kutay Temel | 1462 | 108 | 171 | 116 | 118 | 65 | 61 | 23 | 54 | 202 | 35 | 107 | 222 | 51 | 120 | 2 | 7 |
| 75 | Boran Doruk Adsay | 1469 | 66 | 319 | 19 | 22 | 65 | 61 | 44 | 73 | 174 | 65 | 20 | 288 | 204 | 40 | 2 | 7 |
| 76 | Berk Delen | 1474 | 95 | 19 | 37 | 37 | 37 | 31 | 44 | 16 | 577 | 104 | 127 | 131 | 169 | 41 | 2 | 7 |
| 77 | Hüseyin Özbaş | 1483 | 38 | 24 | 166 | 98 | 56 | 55 | 44 | 10 | 65 | 123 | 127 | 266 | 247 | 155 | 2 | 7 |
| 78 | Özcan Arda Cansız | 1500 | 137 | 198 | 57 | 39 | 65 | 61 | 44 | 73 | 114 | 176 | 127 | 112 | 133 | 155 | 2 | 7 |
| 79 | Efe Pasaogullari | 1503 | 191 | 235 | 114 | 110 | 42 | 61 | 44 | 73 | 171 | 116 | 13 | 115 | 157 | 52 | 2 | 7 |
| 80 | Can Sütütemiz | 1514 | 132 | 70 | 122 | 122 | 65 | 61 | 31 | 60 | 120 | 176 | 105 | 312 | 81 | 48 | 2 | 7 |
| 81 | Yusuf Güzeler | 1522 | 182 | 98 | 182 | 87 | 65 | 40 | 44 | 73 | 211 | 166 | 97 | 142 | 53 | 73 | 2 | 7 |
| 82 | Arif Zafer | 1528 | 114 | 149 | 473 | 34 | 65 | 4 | 37 | 73 | 43 | 176 | 59 | 87 | 50 | 155 | 2 | 7 |
| 83 | Nisan Yalduz | 1543 | 140 | 18 | 167 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 278 | 176 | 127 | 34 | 8 | 155 | 2 | 7 |
| 84 | Aras Şanlıtürk | 1549 | 169 | 55 | 395 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 143 | 25 | 127 | 33 | 7 | 155 | 2 | 7 |
| 84 | Doğaç Eldenk | 1549 | 114 | 167 | 82 | 30 | 21 | 61 | 40 | 25 | 96 | 176 | 127 | 225 | 221 | 155 | 2 | 7 |
| 84 | Ömer Furkan Günler | 1549 | 127 | 228 | 71 | 51 | 27 | 26 | 28 | 32 | 129 | 176 | 33 | 122 | 337 | 153 | 2 | 7 |
| 87 | Ahmet Barış Atlı | 1552 | 161 | 217 | 68 | 41 | 17 | 16 | 44 | 73 | 154 | 176 | 94 | 242 | 180 | 60 | 2 | 7 |
| 88 | Leo Bora Bozkir | 1556 | 77 | 94 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 27 | 164 | 127 | 48 | 95 | 11 | 2 | 7 |
| 89 | Kerem Düzgün | 1564 | 100 | 331 | 102 | 109 | 65 | 61 | 44 | 62 | 212 | 79 | 54 | 227 | 46 | 63 | 2 | 7 |
| 90 | Ömer Faruk Bircan | 1576 | 50 | 9 | 52 | 28 | 65 | 61 | 44 | 73 | 15 | 176 | 8 | 419 | 412 | 155 | 2 | 7 |
| 91 | Can Akkaya | 1604 | 261 | 94 | 155 | 112 | 65 | 61 | 44 | 73 | 229 | 33 | 72 | 9 | 246 | 141 | 2 | 7 |
| 91 | Muhammed Badıh Alvan | 1604 | 111 | 174 | 83 | 66 | 65 | 61 | 19 | 73 | 131 | 176 | 103 | 194 | 268 | 71 | 2 | 7 |
| 93 | Berk Uludağ | 1608 | 141 | 117 | 128 | 188 | 65 | 61 | 44 | 54 | 221 | 55 | 118 | 160 | 92 | 155 | 2 | 7 |
| 94 | Bedran Kandilli | 1610 | 67 | 195 | 93 | 129 | 65 | 61 | 44 | 73 | 81 | 176 | 127 | 185 | 251 | 54 | 2 | 7 |
| 95 | Levent Bayram | 1616 | 70 | 207 | 30 | 99 | 65 | 61 | 44 | 73 | 55 | 176 | 127 | 115 | 330 | 155 | 2 | 7 |
| 96 | Güney Ünal | 1625 | 62 | 153 | 175 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 41 | 72 | 127 | 270 | 130 | 155 | 2 | 7 |
| 97 | Acar Gök | 1628 | 162 | 6 | 237 | 188 | 65 | 61 | 44 | 13 | 199 | 176 | 127 | 183 | 62 | 96 | 2 | 7 |
| 98 | Efe Aybars Elçiçeği | 1636 | 92 | 163 | 51 | 48 | 65 | 61 | 44 | 62 | 205 | 176 | 83 | 345 | 170 | 62 | 2 | 7 |
| 99 | İlyas Efe Turhan | 1652 | 389 | 159 | 222 | 188 | 65 | 61 | 44 | 49 | 146 | 73 | 44 | 67 | 85 | 51 | 2 | 7 |
| 100 | Öykü Voyvoda | 1654 | 118 | 199 | 131 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 188 | 176 | 127 | 13 | 107 | 155 | 2 | 7 |
Data source
This information is based on competition results owned and maintained by the World Cube Association, published at https://worldcubeassociation.org/results as of 6 November 2026.
Bu bilgiler, World Cube Association'a ait olan ve onun tarafından güncellenen, https://worldcubeassociation.org/results adresinde yayımlanan yarışma sonuçlarına dayanır (6 November 2026 itibarıyla).
Ranking data: the WCA results export, updated daily.