Rankings
Best results in WCA competitions by competitors representing Türkiye. Data comes from the WCA daily.
Sum of ranks
Single
2051–2100 of 2297 competitors
Each event's national rank is added up; the lower the sum, the better. An event without a result counts its last rank + 1, shown in the muted colour.
| # | Competitor | Sum | 3x3x3 Cube | 2x2x2 Cube | 4x4x4 Cube | 5x5x5 Cube | 6x6x6 Cube | 7x7x7 Cube | 3x3x3 Blindfolded | 3x3x3 Fewest Moves | 3x3x3 One-Handed | Clock | Megaminx | Pyraminx | Skewb | Square-1 | 4x4x4 Blindfolded | 3x3x3 Multi-Blind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2050 | Recai Köymen | 7387 | 2000 | 1580 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2052 | Irmak Süvari | 7389 | 1994 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 133 | 127 | 1199 | 631 | 155 | 2 | 7 |
| 2053 | Talha Kılıç | 7391 | 2054 | 1573 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1156 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2054 | Ali Ayberk Uslu | 7393 | 1926 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2055 | Arda Özkan | 7394 | 1980 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1146 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2055 | Ateş Ballı | 7394 | 1999 | 1607 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1180 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2055 | Teoman Viktor Yılmaz | 7394 | 1927 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2058 | Çağatay Aykar | 7395 | 2099 | 1491 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1197 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2059 | Barış Tahir Kurtuluş | 7397 | 1930 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2060 | Enver Efe Eskin | 7398 | 2209 | 1382 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2061 | Muhammed Ömer Türkel | 7399 | 1932 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2062 | Bartu Açıkyol | 7400 | 2209 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 923 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2062 | Dora Aksu | 7400 | 1933 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2064 | Feyzullah Aydın | 7402 | 1935 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2065 | Mehmet Cemal Beritan | 7403 | 1936 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2066 | Ayşe Eda Ümit | 7404 | 1937 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2067 | Ahmet Yücefaydalı | 7405 | 1938 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2067 | Cinar Saracoglu | 7405 | 1962 | 1636 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2067 | Eda Bal | 7405 | 2129 | 1469 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2067 | İhsan Özaydın | 7405 | 1938 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2071 | Kaan Aykoç | 7408 | 1941 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2071 | Onur Batu Ünlüer | 7408 | 2209 | 1432 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 136 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2071 | Seha Yusuf Kaya | 7408 | 2209 | 1392 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2074 | Rojin Şüheda Gür | 7411 | 1944 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2075 | Muhammed Nezih Yenigün | 7412 | 1945 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2076 | Mert Selahattin Hakan | 7413 | 1946 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2077 | Cemil Kaan Günay | 7414 | 1947 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2077 | Ömer Taşpınar | 7414 | 1947 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2079 | Ahmet Enes Gökler | 7415 | 2209 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 938 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2080 | Yeşim Gürbüz | 7416 | 1955 | 1654 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2081 | Semih Sami Duygulu | 7417 | 1950 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2081 | Umay Nira Gezer | 7417 | 1968 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 158 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2083 | Barbaros Hayreddin Kayıkçı | 7420 | 2087 | 1526 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2084 | Toprak Yaman | 7422 | 2209 | 1406 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2085 | Ahmet Tarık Erdoğan | 7424 | 1957 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2086 | Kerem Tüylü | 7427 | 2209 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 950 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2087 | Mehmet Aslan Bucak | 7428 | 2209 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 951 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2088 | Poyraz Küçüktaş | 7430 | 2209 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 953 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2088 | Tuna Ulak | 7430 | 2209 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 953 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2090 | Bilge Kaan Karakuş | 7431 | 1964 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2091 | Batu Kaan Kapu | 7433 | 1966 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2092 | Osman Duyar | 7434 | 2126 | 1561 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1139 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2093 | İhsan Aras | 7435 | 2209 | 1643 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 436 | 155 | 2 | 7 |
| 2094 | Emir Yaylacık | 7436 | 1969 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2095 | Çağla Karabay | 7439 | 1972 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2096 | Ahmed Fatih Arpacı | 7440 | 1973 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2097 | Mehmet Yağcı | 7441 | 2016 | 1618 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2098 | Doğukan Uzuner | 7442 | 1975 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2099 | Muhammed Batuhan Bülbül | 7443 | 1976 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2100 | Aren Ata Erdoğan | 7444 | 1977 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
Data source
This information is based on competition results owned and maintained by the World Cube Association, published at https://worldcubeassociation.org/results as of 6 November 2026.
Bu bilgiler, World Cube Association'a ait olan ve onun tarafından güncellenen, https://worldcubeassociation.org/results adresinde yayımlanan yarışma sonuçlarına dayanır (6 November 2026 itibarıyla).
Ranking data: the WCA results export, updated daily.