Rankings
Best results in WCA competitions by competitors representing Türkiye. Data comes from the WCA daily.
Sum of ranks
Single
2101–2200 of 2297 competitors
Each event's national rank is added up; the lower the sum, the better. An event without a result counts its last rank + 1, shown in the muted colour.
| # | Competitor | Sum | 3x3x3 Cube | 2x2x2 Cube | 4x4x4 Cube | 5x5x5 Cube | 6x6x6 Cube | 7x7x7 Cube | 3x3x3 Blindfolded | 3x3x3 Fewest Moves | 3x3x3 One-Handed | Clock | Megaminx | Pyraminx | Skewb | Square-1 | 4x4x4 Blindfolded | 3x3x3 Multi-Blind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100 | Çağla Çeziker | 7444 | 2097 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 540 | 155 | 2 | 7 |
| 2102 | İlham İsmail | 7446 | 1979 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2103 | Uğur Deniz Akgöz | 7448 | 2052 | 1589 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2104 | Atilla Çiftçi | 7450 | 1983 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2105 | Çağrı Erdal Tosun | 7452 | 2037 | 1608 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2106 | Fatma Nil Sanli | 7453 | 1986 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2107 | Ahmet Hakan Öztürk | 7455 | 1988 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2108 | Ceren Şengün | 7456 | 1989 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2109 | Yiğithan Yalçınsoy | 7457 | 1990 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2110 | Benjamin Coetzee | 7458 | 1991 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2110 | Uzay Avcı | 7458 | 2110 | 1628 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 573 | 155 | 2 | 7 |
| 2112 | Demir Memiş | 7461 | 2176 | 1567 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1110 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2113 | Mustafa Kayra Dakın | 7465 | 2119 | 1539 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2114 | Can Avcı | 7466 | 2209 | 1450 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2115 | Ali Ömür Erden | 7468 | 2001 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2116 | Kuzey Mert Birinci | 7471 | 2004 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2117 | Ayaz Sağır | 7472 | 2041 | 1624 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2117 | Kerem Kılınç | 7472 | 2122 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1082 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2119 | Mete Kemal Yılmaz | 7473 | 2006 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2120 | Mehmet Selim Can | 7475 | 2008 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2121 | Çınar Ege Göbel | 7476 | 2116 | 1553 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2121 | Salih Korkmaz | 7476 | 2021 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1187 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2121 | Yiğit Efe Solmaz | 7476 | 2209 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 999 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2124 | Zeynep Erdil | 7478 | 2048 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1162 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2125 | Ahmet Furkan Eren | 7479 | 2106 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1105 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2125 | Ahmet Saygın Sevindik | 7479 | 2209 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1002 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2127 | Yusuf Ali Çabuk | 7480 | 2013 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2128 | Yusuf Türker | 7481 | 2209 | 1465 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2129 | Batu Coşkun | 7482 | 2060 | 1615 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2130 | Ramin Mustafa | 7485 | 2018 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2131 | Kurt Akkiz | 7486 | 2209 | 1579 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1090 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2132 | Kemal Ata Can | 7487 | 2020 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2133 | Engin Aren Durukan | 7489 | 2209 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1012 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2134 | Alper Eser | 7490 | 2114 | 1638 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1130 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2134 | Emir Kayra Aslantaş | 7490 | 2023 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2136 | Ebubekir Gençol | 7491 | 2024 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2137 | Ata Sarp Biber | 7492 | 2157 | 1528 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2137 | Doğu Beşer | 7492 | 2025 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2139 | Yusuf Öztürk | 7493 | 2026 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2140 | İsmet Akgül | 7495 | 2028 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2141 | Ahmet Yusuf Tat | 7496 | 2141 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1087 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2141 | Eymen Öztürk | 7496 | 2209 | 1480 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2141 | Mina Şevval Arslan | 7496 | 2160 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1068 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2144 | İbrahim Eren Karlıoğlu | 7497 | 2084 | 1606 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2144 | Mehmet Ali Güneş | 7497 | 2030 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2146 | Demir Akşehirlioğlu | 7498 | 2043 | 1648 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2147 | Toprak Atalay | 7499 | 2032 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2148 | Yasin Polat | 7501 | 2034 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2149 | İnci Demir | 7502 | 2051 | 1644 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2150 | Hüseyin Bozdemir | 7503 | 2036 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2151 | Bertuğ Aydın | 7504 | 2209 | 1488 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2151 | Diyar Alp Çelik | 7504 | 2058 | 1639 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2151 | Mete Han Bekircan | 7504 | 2209 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1027 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2151 | Yalın Deniz Üstündağ | 7504 | 2209 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1027 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2155 | Uraz Kaplan | 7505 | 2038 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2156 | Deniz Ali Topbaş | 7506 | 2039 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2157 | Zeynep Akpınar | 7507 | 2209 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1030 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2158 | Havvanur Kayhan | 7511 | 2044 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2158 | Mert Göncü | 7511 | 2209 | 1495 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2160 | Çağan Ali Akalın | 7512 | 2140 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1104 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2160 | Mustafa Çelebi | 7512 | 2170 | 1535 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2160 | Şeref Çınar Yılmaz | 7512 | 2045 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2163 | Özgürtan Dağtekin | 7513 | 2147 | 1559 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2164 | Mertkan Karaaslan | 7514 | 2209 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 498 | 155 | 2 | 7 |
| 2164 | Sebile Yağmur Ablak | 7514 | 2101 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 122 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2166 | Vito Jerom Tuncel | 7517 | 2050 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2167 | Sami Aras | 7519 | 2209 | 1504 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1198 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2168 | Beyza Aras | 7520 | 2125 | 1603 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1193 | 651 | 155 | 2 | 7 |
| 2169 | Toprak Ece | 7521 | 2095 | 1619 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2170 | Ulaş Yoldaş | 7522 | 2055 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2171 | Ahmet Emir Durdu | 7523 | 2056 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2171 | Kaan Yıldırım | 7523 | 2166 | 1550 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2173 | Süleyman Kerem Aslan | 7526 | 2209 | 1510 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2174 | Mustafa Mir Şems Barut | 7527 | 2082 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1177 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2175 | Alperen Gökçe | 7528 | 2061 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2176 | Alp Eren Alan | 7530 | 2063 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2177 | Emir Geyik | 7531 | 2209 | 1515 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2177 | Feryal Ece Akyıldız | 7531 | 2064 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2179 | Mesut Zahid Bütünay | 7532 | 2065 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2180 | Ali Eren Pehlivanoğlu | 7533 | 2066 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2181 | Mustafa Alper Ergün | 7534 | 2075 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1191 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2182 | Ali Baturay Çelik | 7537 | 2209 | 1521 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2183 | Elif Uğur | 7538 | 2071 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2184 | Firdevs Melike Alkan | 7539 | 2072 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2185 | Beyza Günsür | 7540 | 2209 | 1524 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2186 | Can Türkay | 7541 | 2074 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2187 | Aras Benli | 7542 | 2076 | 1659 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2187 | Doğa Hüner | 7542 | 2145 | 1590 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2189 | Ogan Oğuzkan | 7543 | 2209 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1066 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2190 | Ahmet Tarık Yılmaz | 7544 | 2077 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2190 | Deniz Sargın | 7544 | 2149 | 1613 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1174 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2192 | Zaferhan Ahmet Biçer | 7545 | 2078 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2193 | Sare İzci | 7546 | 2115 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1163 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2193 | Selahaddin Arda Mourad | 7546 | 2079 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2195 | Merve Kara | 7547 | 2080 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2196 | Azra Güler | 7550 | 2083 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2196 | Tolgahan Hacıoğlu | 7550 | 2209 | 1534 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2198 | Alya Özel | 7553 | 2086 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2198 | Melisa Madenoğlu | 7553 | 2209 | 1660 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 53 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
| 2200 | Ahmet Eymen Yaşar | 7555 | 2121 | 1627 | 473 | 188 | 65 | 61 | 44 | 73 | 577 | 176 | 127 | 1199 | 660 | 155 | 2 | 7 |
Data source
This information is based on competition results owned and maintained by the World Cube Association, published at https://worldcubeassociation.org/results as of 6 November 2026.
Bu bilgiler, World Cube Association'a ait olan ve onun tarafından güncellenen, https://worldcubeassociation.org/results adresinde yayımlanan yarışma sonuçlarına dayanır (6 November 2026 itibarıyla).
Ranking data: the WCA results export, updated daily.