Rankings
Best results in WCA competitions by competitors representing Türkiye. Data comes from the WCA daily.
Sum of ranks
Average
1701–1800 of 2278 competitors
Each event's national rank is added up; the lower the sum, the better. An event without a result counts its last rank + 1, shown in the muted colour.
| # | Competitor | Sum | 3x3x3 Cube | 2x2x2 Cube | 4x4x4 Cube | 5x5x5 Cube | 6x6x6 Cube | 7x7x7 Cube | 3x3x3 Blindfolded | 3x3x3 Fewest Moves | 3x3x3 One-Handed | Clock | Megaminx | Pyraminx | Skewb | Square-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1700 | Oğuz İvan Yüsümbeli | 5978 | 1386 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1702 | Mehmet Kerem Erdemli | 5979 | 1388 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 397 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1703 | Ali Harun Karcıoğlu | 5983 | 1567 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1004 | 641 | 123 |
| 1703 | Alp Ali Şanlıtürk | 5983 | 1391 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1705 | Bilal Danacı | 5984 | 1392 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1706 | Can Jak Altaras | 5985 | 1501 | 1527 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1707 | Tunahan Işık | 5986 | 1746 | 1283 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1708 | Yiğit Ali Yılmaz | 5987 | 1628 | 1413 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1169 | 641 | 123 |
| 1709 | Ahmet Ediz Akar | 5988 | 1396 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1709 | Ömer Karahan Kılıç | 5988 | 1657 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 919 | 641 | 123 |
| 1711 | Gökay Tosunoğlu | 5991 | 2187 | 1085 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 942 | 641 | 123 |
| 1712 | Bekir Burak Ceviz | 5999 | 1407 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1713 | Yazan Alvaeli | 6001 | 2008 | 1366 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 850 | 641 | 123 |
| 1714 | Berke İnan Tol | 6003 | 1411 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1715 | Emre İskender | 6004 | 1943 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 649 | 641 | 123 |
| 1716 | Yiğit Özkeçeci | 6005 | 1413 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1717 | Mehmet Bulut Yenigün | 6010 | 1418 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1718 | Ege Gülbay | 6011 | 1636 | 1418 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1719 | Aras Demirkılıç | 6012 | 1711 | 1443 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1081 | 641 | 123 |
| 1720 | Serhat Kandemir | 6014 | 1422 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1721 | Tibet Doğan | 6015 | 1800 | 1284 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1154 | 641 | 123 |
| 1721 | Yaman Palabıyık | 6015 | 1565 | 1493 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1723 | Alya Duran | 6016 | 1424 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1724 | Çınar Furkan Durukan | 6017 | 1425 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1725 | Efe Kabakçı | 6018 | 1426 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1725 | Yusuf Hüsrev Keskin | 6018 | 1756 | 1305 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1727 | Berkehan Uygur | 6019 | 1780 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 827 | 641 | 123 |
| 1727 | Kayra Çoşkun | 6019 | 1797 | 1265 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1729 | Noah Tan Kattsir | 6020 | 1428 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1730 | İlkem Kumru | 6021 | 1863 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 913 | 474 | 123 |
| 1730 | Ozan Ateş | 6021 | 1429 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1732 | Armağan Koyutürk | 6023 | 2006 | 1354 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 886 | 641 | 123 |
| 1732 | Efe Akın | 6023 | 1431 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1734 | Mete Nazlı | 6025 | 1866 | 1364 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1018 | 641 | 123 |
| 1735 | Muhammed Okan Eker | 6028 | 1436 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1735 | Poyraz Ali Aydın | 6028 | 1847 | 1464 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 940 | 641 | 123 |
| 1737 | Bulut Bursalı | 6031 | 1726 | 1348 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1738 | Ali Çınar Boy | 6032 | 1621 | 1454 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1738 | Ozan Korkmaz | 6032 | 1440 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1740 | Altan Sengül | 6036 | 1845 | 1403 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1011 | 641 | 123 |
| 1741 | Hilal Çetinkaya | 6038 | 1446 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1742 | Aras Eze | 6040 | 1448 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1743 | Arda Anthony O'Farrell | 6042 | 1450 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1744 | Nûpelda Gunlu | 6043 | 1600 | 1486 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1744 | Yusuf Emir Aslan | 6043 | 1640 | 1446 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1746 | Kemal Alp Aker | 6053 | 1523 | 1573 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1747 | Arda Çakın | 6054 | 1978 | 1600 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 738 | 602 | 123 |
| 1747 | Çınar Kemal Ünsal | 6054 | 1763 | 1334 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1747 | Mert Binicier | 6054 | 1462 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1747 | Muhammed Taha Kaya | 6054 | 2004 | 1093 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1747 | Yağız Ege Ertürk | 6054 | 2017 | 1421 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 839 | 641 | 123 |
| 1752 | Ekin Özsoy | 6056 | 1933 | 1456 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 890 | 641 | 123 |
| 1753 | Akif Demir | 6059 | 1734 | 1540 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1008 | 641 | 123 |
| 1754 | Aras Tardu Macun | 6062 | 1744 | 1361 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1755 | Rüzgar Yiğit Punar | 6066 | 1474 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1756 | Can Kaya | 6067 | 1857 | 1253 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1757 | Said Gül | 6069 | 1803 | 1372 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1117 | 641 | 123 |
| 1758 | Efe Deniz Bayram | 6070 | 1855 | 1258 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1759 | Mutlu Eren Aydemir | 6072 | 1480 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1760 | Kıvanç Çalışkan | 6073 | 1757 | 1467 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1072 | 641 | 123 |
| 1761 | Rüzgar Bahçekapılı | 6074 | 1482 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1762 | Furkan Zengin | 6075 | 1589 | 1529 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1763 | Sadi Saydam | 6077 | 1485 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1764 | Kutay Kutluca | 6078 | 1689 | 1432 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1765 | İsmet Hacıoğlu | 6080 | 2187 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 646 | 476 | 123 |
| 1766 | Ömür Ege Ede | 6082 | 1915 | 1210 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1767 | Yağız Kavzan | 6083 | 1859 | 1355 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1092 | 641 | 123 |
| 1768 | Ece Çelikten | 6088 | 1839 | 1309 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1163 | 641 | 123 |
| 1769 | Yiğit Çilcan | 6091 | 2187 | 1401 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 726 | 641 | 123 |
| 1770 | Cevat Altay Bolat | 6092 | 1500 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1771 | Eymen Fetih Duman | 6094 | 1502 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1772 | Hüseyin Muhsin Batır | 6097 | 1809 | 1331 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1773 | Poyraz Uludağ | 6100 | 1508 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1774 | Çağdaş Ayhan | 6101 | 1808 | 1336 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1775 | İsmail Doğan Ayfer | 6106 | 1768 | 1381 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1775 | İsmet Cemal Özdemir | 6106 | 1514 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1777 | Barış Efe Erikan | 6108 | 1516 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1777 | Mehmet Malik Akkiran | 6108 | 1772 | 1379 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1779 | İbrahim Aliya Gaygısız | 6109 | 1517 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1780 | Çağan Akkanat | 6113 | 1646 | 1510 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1781 | Alp Ege Erden | 6117 | 1842 | 1318 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1782 | Enes Malik Erdogan | 6119 | 1527 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1783 | Neda Özdemir | 6121 | 1832 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 877 | 641 | 123 |
| 1784 | Ömer Rauf Günay | 6122 | 1530 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1785 | Ahmet Eymen Şahin | 6123 | 1531 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1786 | Mehmethan Alptekin | 6124 | 1532 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1786 | Poyraz Efe Aracı | 6124 | 2187 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 525 | 641 | 123 |
| 1788 | Onur Güray | 6129 | 2187 | 985 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1789 | Talha Can Yıldız | 6130 | 1659 | 1514 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1790 | Deniz Ataöv Demirkan | 6132 | 1729 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 991 | 641 | 123 |
| 1791 | Ege Hacioglu | 6134 | 1670 | 1513 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1174 | 641 | 123 |
| 1792 | Enes Atak | 6138 | 1691 | 1490 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1793 | Kaan Pide | 6141 | 1549 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1794 | Duru Çinar | 6143 | 1744 | 1604 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 479 | 123 |
| 1795 | Göktuğ Kutay Yıldırım | 6144 | 1586 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1146 | 641 | 123 |
| 1796 | Ahmet Asım Dinçay | 6146 | 1554 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1797 | Arda Emir Acar | 6147 | 1555 | 1635 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1797 | Çınar Kağan Cinbiş | 6147 | 1963 | 1227 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1797 | Kerem Çetin | 6147 | 1669 | 1521 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 1800 | Gökhan Özer | 6149 | 1741 | 1451 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
Data source
This information is based on competition results owned and maintained by the World Cube Association, published at https://worldcubeassociation.org/results as of 6 November 2026.
Bu bilgiler, World Cube Association'a ait olan ve onun tarafından güncellenen, https://worldcubeassociation.org/results adresinde yayımlanan yarışma sonuçlarına dayanır (6 November 2026 itibarıyla).
Ranking data: the WCA results export, updated daily.