Rankings
Best results in WCA competitions by competitors representing Türkiye. Data comes from the WCA daily.
Sum of ranks
Average
101–200 of 2278 competitors
Each event's national rank is added up; the lower the sum, the better. An event without a result counts its last rank + 1, shown in the muted colour.
| # | Competitor | Sum | 3x3x3 Cube | 2x2x2 Cube | 4x4x4 Cube | 5x5x5 Cube | 6x6x6 Cube | 7x7x7 Cube | 3x3x3 Blindfolded | 3x3x3 Fewest Moves | 3x3x3 One-Handed | Clock | Megaminx | Pyraminx | Skewb | Square-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Emre Karaköse | 1345 | 185 | 120 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 88 | 153 | 51 | 153 | 61 | 123 |
| 102 | Levent Gönenç Gönençer | 1351 | 364 | 145 | 106 | 93 | 24 | 17 | 10 | 21 | 115 | 153 | 49 | 95 | 60 | 99 |
| 103 | Güney Ünal | 1365 | 56 | 188 | 162 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 177 | 69 | 51 | 192 | 162 | 123 |
| 104 | Hüseyin Özbaş | 1366 | 75 | 130 | 161 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 47 | 113 | 51 | 263 | 218 | 123 |
| 105 | Kutay Temel | 1380 | 141 | 280 | 110 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 189 | 27 | 51 | 228 | 62 | 107 |
| 106 | Girayhan Emin Kurt | 1382 | 219 | 156 | 153 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 223 | 153 | 51 | 142 | 38 | 62 |
| 107 | Ege Gündoğdu | 1408 | 182 | 101 | 223 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 275 | 77 | 51 | 198 | 89 | 27 |
| 107 | Şadi Demir Nokay | 1408 | 67 | 273 | 71 | 64 | 24 | 17 | 10 | 21 | 28 | 109 | 51 | 455 | 110 | 108 |
| 109 | Jan Iyigun | 1417 | 130 | 94 | 196 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 108 | 136 | 51 | 187 | 211 | 119 |
| 110 | Ahmet Barış Atlı | 1431 | 169 | 203 | 59 | 39 | 18 | 16 | 10 | 21 | 170 | 153 | 51 | 236 | 232 | 54 |
| 111 | Nurullah Ertaş | 1432 | 276 | 141 | 99 | 91 | 24 | 17 | 6 | 21 | 39 | 153 | 51 | 285 | 106 | 123 |
| 112 | Can Sütütemiz | 1445 | 199 | 65 | 137 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 97 | 153 | 51 | 248 | 252 | 58 |
| 113 | Sami Ozgun | 1446 | 43 | 68 | 132 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 41 | 153 | 51 | 9 | 641 | 123 |
| 114 | İlker Demir Billur | 1451 | 65 | 73 | 26 | 94 | 24 | 17 | 10 | 21 | 102 | 153 | 51 | 51 | 641 | 123 |
| 115 | Hızır Doruk Azaklı | 1459 | 225 | 77 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 259 | 153 | 51 | 21 | 139 | 123 |
| 116 | Ege Onat Ünlüer | 1462 | 308 | 207 | 155 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 221 | 71 | 51 | 62 | 79 | 123 |
| 117 | Timur Geyik | 1468 | 100 | 11 | 209 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 93 | 153 | 51 | 56 | 487 | 123 |
| 118 | Metin Durucu | 1469 | 86 | 35 | 64 | 89 | 24 | 17 | 10 | 21 | 63 | 153 | 51 | 154 | 641 | 61 |
| 119 | Ali Alaşan | 1491 | 287 | 112 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 209 | 153 | 51 | 98 | 47 | 123 |
| 120 | Kuzey Noyan Varlıoğlu | 1492 | 310 | 84 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 228 | 92 | 51 | 37 | 156 | 123 |
| 121 | Kerem Yiğit | 1496 | 312 | 140 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 249 | 43 | 51 | 117 | 50 | 123 |
| 122 | Muammer Eray Işıklan | 1500 | 243 | 110 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 16 | 63 | 55 |
| 123 | Akay Kaya | 1506 | 134 | 97 | 101 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 317 | 153 | 51 | 226 | 119 | 123 |
| 124 | Sertaç Ali Sarp Sennaz | 1508 | 450 | 165 | 138 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 227 | 22 | 51 | 33 | 169 | 68 |
| 125 | İlyas Efe Turhan | 1519 | 410 | 154 | 198 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 248 | 70 | 51 | 67 | 77 | 59 |
| 126 | İsmail Vatansever | 1528 | 112 | 225 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 48 | 59 | 51 | 90 | 409 | 123 |
| 127 | Can Akkaya | 1535 | 295 | 135 | 165 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 211 | 47 | 51 | 55 | 268 | 123 |
| 128 | Ahmet Sait Kapıcıoğlu | 1554 | 389 | 159 | 142 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 216 | 48 | 51 | 60 | 194 | 110 |
| 129 | Luka Mikail Topuzoğlu | 1567 | 220 | 169 | 136 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 182 | 153 | 51 | 156 | 192 | 123 |
| 130 | Eyüp Erbeyin | 1576 | 19 | 69 | 35 | 88 | 24 | 17 | 10 | 21 | 6 | 153 | 51 | 339 | 621 | 123 |
| 131 | Acar Gök | 1589 | 382 | 2 | 212 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 222 | 153 | 51 | 155 | 137 | 90 |
| 131 | Ömer Furkan Günler | 1589 | 129 | 192 | 68 | 67 | 24 | 17 | 10 | 21 | 123 | 153 | 41 | 258 | 363 | 123 |
| 133 | Utku Bayhan | 1604 | 239 | 173 | 150 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 155 | 153 | 51 | 12 | 363 | 123 |
| 134 | Muhammed Efe Aydın | 1610 | 251 | 269 | 86 | 63 | 24 | 17 | 10 | 21 | 232 | 153 | 51 | 150 | 160 | 123 |
| 135 | Sadettin Eymen Bulanık | 1612 | 162 | 93 | 195 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 178 | 153 | 51 | 134 | 338 | 123 |
| 136 | İskender Aznavur | 1636 | 76 | 86 | 143 | 113 | 24 | 17 | 10 | 13 | 16 | 117 | 51 | 401 | 446 | 123 |
| 137 | Süleyman Nur Tütüncü | 1641 | 149 | 328 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 354 | 153 | 51 | 32 | 40 | 123 |
| 138 | Atakan Acar | 1644 | 55 | 28 | 57 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 169 | 153 | 51 | 182 | 641 | 123 |
| 139 | Doğaç Eldenk | 1645 | 83 | 44 | 102 | 25 | 21 | 17 | 10 | 21 | 83 | 153 | 51 | 402 | 510 | 123 |
| 140 | Metehan Homriş | 1658 | 328 | 138 | 203 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 288 | 105 | 51 | 172 | 65 | 123 |
| 141 | İlter Çağan Karadayı | 1660 | 241 | 111 | 175 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 292 | 153 | 51 | 171 | 158 | 123 |
| 142 | Hüseyin Akgün | 1669 | 98 | 80 | 226 | 113 | 24 | 17 | 9 | 7 | 85 | 153 | 51 | 146 | 641 | 19 |
| 143 | Mehmet Barın Erturan | 1686 | 16 | 8 | 50 | 26 | 24 | 17 | 10 | 21 | 25 | 153 | 17 | 555 | 641 | 123 |
| 144 | Ahmet Yunus Gırcın | 1688 | 228 | 291 | 169 | 101 | 24 | 17 | 10 | 21 | 60 | 153 | 51 | 109 | 383 | 71 |
| 145 | Furkan Efe Yılmaz | 1690 | 238 | 232 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 172 | 80 | 51 | 161 | 222 | 123 |
| 146 | Ali İhsan Göçmez | 1695 | 195 | 77 | 168 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 207 | 182 | 79 |
| 147 | Batu Dönmez | 1698 | 278 | 251 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 201 | 153 | 28 | 157 | 105 | 114 |
| 148 | Mustafa Çabuk | 1699 | 103 | 141 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 94 | 153 | 51 | 275 | 348 | 123 |
| 149 | Emir Sami Murat | 1700 | 199 | 214 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 226 | 106 | 51 | 122 | 248 | 123 |
| 150 | Mehmet Faruk Yılmaz | 1712 | 531 | 259 | 190 | 87 | 24 | 17 | 10 | 21 | 220 | 14 | 51 | 64 | 101 | 123 |
| 151 | Enes Sarı | 1714 | 93 | 153 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 166 | 146 | 51 | 375 | 207 | 112 |
| 152 | Aziz Demirsoy | 1720 | 232 | 262 | 90 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 203 | 153 | 51 | 420 | 110 | 14 |
| 153 | Mehmet Kutay Bozkurt | 1728 | 119 | 180 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 233 | 153 | 51 | 278 | 238 | 65 |
| 154 | Kerem Tahir Özmen | 1744 | 213 | 77 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 283 | 35 | 123 |
| 155 | Emin Çelikkan | 1750 | 100 | 136 | 76 | 104 | 24 | 17 | 10 | 21 | 58 | 153 | 51 | 251 | 626 | 123 |
| 156 | Ahmet Faruk Acar | 1756 | 27 | 317 | 79 | 113 | 24 | 17 | 1 | 21 | 32 | 153 | 51 | 464 | 334 | 123 |
| 157 | Mustafa Kemal Akar | 1765 | 263 | 280 | 124 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 107 | 81 | 123 |
| 158 | Timur Kaya | 1767 | 286 | 240 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 224 | 153 | 51 | 242 | 37 | 123 |
| 159 | Kaan Geyik | 1773 | 225 | 242 | 213 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 145 | 153 | 51 | 310 | 126 | 123 |
| 160 | Yiğit Eren Bakır | 1778 | 99 | 21 | 140 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 26 | 153 | 51 | 746 | 234 | 123 |
| 161 | Ayberk Balkan | 1785 | 417 | 145 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 323 | 153 | 51 | 142 | 20 | 123 |
| 162 | Arsen Onat Erdem | 1803 | 461 | 118 | 201 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 218 | 153 | 50 | 140 | 154 | 123 |
| 162 | Eymen Çetin | 1803 | 428 | 182 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 358 | 153 | 51 | 43 | 93 | 84 |
| 164 | Yunus Emre Varkal | 1807 | 115 | 292 | 96 | 42 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 24 | 441 | 123 |
| 165 | Arda Wuyts | 1823 | 314 | 320 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 133 | 153 | 51 | 295 | 57 | 89 |
| 165 | Tufan Ege Bozkuş | 1823 | 224 | 186 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 210 | 91 | 51 | 397 | 130 | 123 |
| 167 | Burak Yalçın | 1825 | 376 | 173 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 253 | 153 | 51 | 119 | 166 | 123 |
| 168 | Emir Alp Gül | 1827 | 191 | 269 | 166 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 306 | 15 | 51 | 196 | 379 | 69 |
| 169 | Umut Taylan Doğru | 1836 | 232 | 198 | 152 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 170 | 174 | 123 |
| 170 | Can Tekin | 1839 | 430 | 244 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 274 | 89 | 51 | 79 | 138 | 123 |
| 171 | Mert Ali Köroğlu | 1860 | 208 | 388 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 191 | 104 | 51 | 99 | 285 | 123 |
| 172 | Tarık Ali Taşgetiren | 1876 | 288 | 256 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 206 | 153 | 51 | 235 | 225 | 51 |
| 173 | Ali Çağan Kaya | 1877 | 421 | 242 | 199 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 205 | 153 | 51 | 250 | 132 | 39 |
| 174 | Muhammed Pusat Özçelik | 1881 | 356 | 277 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 141 | 153 | 51 | 58 | 311 | 123 |
| 175 | Alen Ayvazoğlu | 1885 | 328 | 72 | 115 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 112 | 153 | 51 | 105 | 641 | 123 |
| 176 | Mustafa Saruhan | 1886 | 88 | 103 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 37 | 153 | 51 | 333 | 587 | 123 |
| 176 | Ümit Batu Başkırt | 1886 | 406 | 188 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 295 | 153 | 51 | 124 | 135 | 123 |
| 178 | Mehmet Selim Gürcan | 1887 | 315 | 308 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 97 | 81 | 51 | 208 | 293 | 123 |
| 179 | Erkin Can | 1899 | 289 | 392 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 162 | 30 | 4 | 307 | 281 | 23 |
| 180 | Kaan Fanosçu | 1901 | 270 | 236 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 173 | 153 | 51 | 389 | 95 | 123 |
| 181 | Tolga Berat Topçuoğlu | 1921 | 265 | 208 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 143 | 153 | 51 | 175 | 392 | 123 |
| 182 | Furkan Eymen Şen | 1925 | 131 | 61 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 121 | 153 | 51 | 233 | 641 | 123 |
| 183 | Halil Asım Alıç | 1926 | 179 | 203 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 104 | 153 | 51 | 608 | 94 | 123 |
| 184 | Kaan Aker | 1939 | 339 | 227 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 62 | 51 | 166 | 162 | 123 |
| 185 | Hasan Hüseyin Türkmen | 1942 | 230 | 320 | 193 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 230 | 59 | 123 |
| 186 | Deniz İlki | 1954 | 346 | 296 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 266 | 153 | 51 | 128 | 180 | 123 |
| 186 | Muhsin Mert Arslan | 1954 | 353 | 328 | 139 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 159 | 153 | 51 | 232 | 288 | 66 |
| 188 | İsmail Çınar Erdağ | 1962 | 445 | 217 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 96 | 68 | 123 |
| 189 | Atahan Yıldırım | 1963 | 416 | 421 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 279 | 153 | 51 | 72 | 85 | 75 |
| 190 | Adal Aydin Son | 1977 | 346 | 375 | 188 | 98 | 24 | 17 | 10 | 21 | 196 | 132 | 51 | 342 | 54 | 123 |
| 190 | Melih Uzun | 1977 | 63 | 335 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 189 | 254 | 123 |
| 190 | Nil Gürbüz | 1977 | 223 | 468 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 21 | 51 | 25 | 257 | 123 |
| 193 | Muhammed Badıh Alvan | 1981 | 120 | 213 | 70 | 53 | 24 | 17 | 10 | 21 | 118 | 153 | 51 | 680 | 350 | 101 |
| 194 | Yiğit Can | 1986 | 235 | 125 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 154 | 153 | 51 | 93 | 641 | 123 |
| 195 | Efe Uyaver | 1995 | 105 | 191 | 200 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 46 | 153 | 51 | 300 | 641 | 123 |
| 196 | Celal Doğa Yazıcı | 2000 | 332 | 92 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 112 | 328 | 123 |
| 197 | Kağan Karakuş | 2006 | 515 | 277 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 302 | 78 | 51 | 89 | 160 | 123 |
| 198 | Devrim Yılmaz | 2021 | 121 | 294 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 278 | 153 | 51 | 519 | 71 | 123 |
| 199 | Ayaz Altun | 2028 | 603 | 169 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 356 | 71 | 51 | 103 | 141 | 123 |
| 200 | Kerem Kılınç | 2031 | 94 | 384 | 62 | 51 | 24 | 17 | 10 | 21 | 212 | 153 | 51 | 565 | 264 | 123 |
Data source
This information is based on competition results owned and maintained by the World Cube Association, published at https://worldcubeassociation.org/results as of 6 November 2026.
Bu bilgiler, World Cube Association'a ait olan ve onun tarafından güncellenen, https://worldcubeassociation.org/results adresinde yayımlanan yarışma sonuçlarına dayanır (6 November 2026 itibarıyla).
Ranking data: the WCA results export, updated daily.