Rankings
Best results in WCA competitions by competitors representing Türkiye. Data comes from the WCA daily.
Sum of ranks
Average
201–300 of 2278 competitors
Each event's national rank is added up; the lower the sum, the better. An event without a result counts its last rank + 1, shown in the muted colour.
| # | Competitor | Sum | 3x3x3 Cube | 2x2x2 Cube | 4x4x4 Cube | 5x5x5 Cube | 6x6x6 Cube | 7x7x7 Cube | 3x3x3 Blindfolded | 3x3x3 Fewest Moves | 3x3x3 One-Handed | Clock | Megaminx | Pyraminx | Skewb | Square-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Erkan Kırkan | 2033 | 273 | 259 | 155 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 75 | 153 | 51 | 447 | 312 | 123 |
| 202 | Sefer Emir Turgut | 2035 | 471 | 333 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 322 | 153 | 51 | 106 | 65 | 123 |
| 203 | Emirhan Zeyrek | 2045 | 203 | 288 | 78 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 147 | 153 | 51 | 176 | 641 | 123 |
| 204 | Emir Hamza Paspal | 2047 | 275 | 136 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 167 | 153 | 51 | 90 | 641 | 123 |
| 205 | Ali Derin Duran | 2057 | 349 | 277 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 237 | 153 | 51 | 209 | 247 | 123 |
| 206 | Hüseyin Ersoy | 2062 | 158 | 192 | 104 | 102 | 24 | 17 | 10 | 21 | 161 | 153 | 51 | 559 | 387 | 123 |
| 207 | Sevgin Vatansever | 2078 | 208 | 246 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 72 | 153 | 51 | 173 | 641 | 123 |
| 208 | Ahmet Haris Alimi | 2095 | 170 | 210 | 91 | 56 | 24 | 17 | 10 | 21 | 168 | 153 | 44 | 713 | 295 | 123 |
| 209 | Cem Ünüvar | 2099 | 138 | 168 | 69 | 78 | 24 | 17 | 10 | 21 | 198 | 153 | 51 | 408 | 641 | 123 |
| 210 | Ardan Kaya | 2103 | 440 | 122 | 170 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 262 | 153 | 51 | 360 | 256 | 104 |
| 211 | Kaan Çavuşoğlu | 2106 | 426 | 227 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 120 | 197 | 123 |
| 212 | Doruk Ünal | 2127 | 666 | 370 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 296 | 153 | 51 | 29 | 102 | 49 |
| 213 | Berat Yılmaz | 2129 | 359 | 340 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 268 | 153 | 51 | 194 | 230 | 123 |
| 214 | Çağan Gürsoy | 2135 | 544 | 406 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 29 | 51 | 114 | 100 | 82 |
| 215 | Batualp Kurt | 2143 | 144 | 54 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 383 | 153 | 51 | 442 | 382 | 123 |
| 216 | Esat Emin Koçak | 2146 | 244 | 231 | 123 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 362 | 153 | 51 | 490 | 184 | 123 |
| 217 | Taylan Timis | 2154 | 255 | 341 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 256 | 166 | 123 |
| 218 | Ömer Poyraz Öztürk | 2155 | 479 | 264 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 374 | 153 | 51 | 188 | 112 | 123 |
| 219 | Kenan Alim | 2165 | 269 | 348 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 200 | 153 | 51 | 311 | 299 | 123 |
| 220 | Batur Özel | 2173 | 211 | 408 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 302 | 116 | 123 |
| 221 | Eren Davutoğlu | 2199 | 252 | 208 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 127 | 153 | 51 | 233 | 641 | 123 |
| 222 | Kıvanç Utku | 2200 | 414 | 268 | 129 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 252 | 153 | 51 | 362 | 263 | 123 |
| 223 | Poyraz İskeleli | 2207 | 239 | 211 | 141 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 65 | 641 | 123 |
| 224 | Nejat Ege Bilgen | 2218 | 319 | 156 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 278 | 329 | 123 |
| 225 | Kayra Atlas Küçükdeveci | 2221 | 600 | 262 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 349 | 153 | 51 | 128 | 144 | 123 |
| 226 | Numan Yıldırım | 2225 | 189 | 236 | 145 | 112 | 24 | 17 | 10 | 21 | 298 | 153 | 51 | 240 | 606 | 123 |
| 227 | Kemal Tuna Çobanoğlu | 2234 | 345 | 514 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 164 | 153 | 51 | 386 | 87 | 123 |
| 228 | Yaman Şimşek | 2246 | 410 | 220 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 284 | 153 | 51 | 351 | 243 | 123 |
| 228 | Yunus Emre Bakırhan | 2246 | 124 | 505 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 99 | 153 | 51 | 139 | 641 | 123 |
| 230 | Taylan Karakurt | 2251 | 482 | 359 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 183 | 87 | 51 | 446 | 154 | 78 |
| 231 | Nail Eymen Akkoyun | 2256 | 755 | 173 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 38 | 51 | 210 | 97 | 123 |
| 232 | Deniz Sancakdar | 2258 | 421 | 316 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 330 | 153 | 51 | 329 | 124 | 123 |
| 233 | Ömer Mete Arı | 2264 | 236 | 45 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 202 | 153 | 51 | 763 | 280 | 123 |
| 234 | İbrahim Beyinli | 2265 | 455 | 348 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 289 | 153 | 51 | 267 | 168 | 123 |
| 235 | Aksel Finanser | 2275 | 828 | 214 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 61 | 36 | 123 |
| 236 | Muhammed Yahya Mavituna | 2276 | 182 | 385 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 185 | 123 | 51 | 353 | 463 | 123 |
| 236 | Ömer Selçuk Özaydın | 2276 | 172 | 499 | 72 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 137 | 153 | 51 | 243 | 641 | 123 |
| 238 | Deniz Ozan Gül | 2278 | 475 | 304 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 272 | 103 | 51 | 484 | 55 | 123 |
| 239 | Can Semiz | 2302 | 291 | 280 | 226 | 49 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 60 | 51 | 111 | 641 | 123 |
| 240 | Doğa Özer | 2311 | 152 | 421 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 228 | 374 | 123 |
| 241 | Demir Burak İnal | 2312 | 259 | 328 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 384 | 153 | 51 | 276 | 327 | 123 |
| 242 | Nehir Aksın | 2327 | 159 | 19 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 128 | 153 | 51 | 1180 | 103 | 123 |
| 243 | Yiğit Eren Demirci | 2335 | 512 | 314 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 335 | 153 | 51 | 215 | 221 | 123 |
| 244 | Yiğit Emin Kolan | 2336 | 262 | 114 | 208 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 219 | 85 | 51 | 769 | 401 | 42 |
| 245 | Deniz Yıldırım | 2343 | 95 | 49 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 131 | 153 | 51 | 1180 | 150 | 123 |
| 246 | Batuhan Şanlı | 2351 | 281 | 389 | 179 | 110 | 24 | 17 | 10 | 21 | 311 | 153 | 51 | 137 | 545 | 123 |
| 247 | Tolga Kaan Kantarcı | 2353 | 7 | 40 | 65 | 82 | 24 | 17 | 10 | 5 | 1 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 77 |
| 248 | Emircan Kütük | 2363 | 311 | 125 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 149 | 153 | 51 | 399 | 641 | 123 |
| 249 | Türkay Yazıcı | 2370 | 127 | 296 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 235 | 153 | 51 | 333 | 641 | 123 |
| 250 | Kemal Mete Akkaş | 2379 | 334 | 285 | 207 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 255 | 153 | 51 | 145 | 641 | 123 |
| 251 | Muhammet Bilal Bozkurt | 2382 | 305 | 117 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 183 | 641 | 123 |
| 252 | Ateş Agün | 2396 | 206 | 251 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 249 | 641 | 36 |
| 253 | Mehmet Deniz Aslan | 2421 | 508 | 203 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 251 | 153 | 51 | 506 | 215 | 123 |
| 254 | Arda Gürcan | 2423 | 624 | 292 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 216 | 190 | 88 |
| 255 | Kerem Parmak | 2435 | 453 | 389 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 481 | 69 | 30 |
| 256 | Göktürk Kaan Yıldırım | 2439 | 602 | 265 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 327 | 153 | 51 | 307 | 200 | 123 |
| 257 | Ali Rıza Kulaksız | 2444 | 657 | 538 | 219 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 151 | 51 | 14 | 109 | 122 |
| 258 | Arda Canoğlu | 2447 | 279 | 596 | 226 | 79 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 354 | 116 | 123 |
| 258 | Emin Durucu | 2447 | 309 | 182 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 163 | 153 | 51 | 414 | 641 | 123 |
| 260 | Kerem Sungun | 2451 | 572 | 132 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 286 | 134 | 51 | 506 | 236 | 123 |
| 261 | Yusuf Nar | 2454 | 350 | 125 | 189 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 246 | 153 | 51 | 391 | 641 | 123 |
| 262 | Erdi Altınyay | 2463 | 144 | 269 | 51 | 50 | 24 | 17 | 10 | 21 | 81 | 153 | 51 | 828 | 641 | 123 |
| 263 | Serdar Özdemir | 2466 | 476 | 486 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 260 | 183 | 48 |
| 264 | İsa Üstboğa | 2467 | 641 | 188 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 218 | 284 | 123 |
| 265 | Buğra Karaca | 2469 | 44 | 167 | 18 | 19 | 24 | 17 | 10 | 21 | 87 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 37 |
| 266 | Kerem Yıldız | 2476 | 504 | 302 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 309 | 153 | 51 | 472 | 151 | 123 |
| 267 | Yiğit Ali Çelik | 2488 | 545 | 88 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 318 | 153 | 51 | 158 | 641 | 123 |
| 268 | Demir Büyükyörük | 2518 | 488 | 310 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 256 | 153 | 51 | 144 | 582 | 123 |
| 269 | Uras Somer | 2520 | 39 | 104 | 49 | 70 | 24 | 17 | 10 | 21 | 38 | 153 | 51 | 1180 | 641 | 123 |
| 270 | Hasan Fernando Öz | 2521 | 277 | 214 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 643 | 251 | 123 |
| 271 | Onur Gürsoy | 2525 | 610 | 548 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 315 | 153 | 51 | 189 | 153 | 95 |
| 272 | Derin Şaylanoğlu | 2526 | 525 | 480 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 127 | 51 | 184 | 227 | 123 |
| 273 | Demir Topkaya | 2531 | 452 | 392 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 325 | 226 | 123 |
| 274 | Kuzey Sönmez | 2533 | 547 | 446 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 365 | 97 | 51 | 292 | 201 | 123 |
| 275 | Eren Kayrakçı | 2541 | 433 | 314 | 187 | 109 | 24 | 17 | 10 | 21 | 341 | 153 | 51 | 550 | 208 | 123 |
| 276 | Neşe Erdem | 2558 | 344 | 498 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 222 | 358 | 123 |
| 277 | Mehmet Umut Kanbur | 2559 | 402 | 382 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 254 | 385 | 123 |
| 278 | Asım Bayramiç | 2562 | 315 | 203 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 213 | 153 | 51 | 458 | 641 | 117 |
| 279 | Eymen Tasdan | 2565 | 463 | 198 | 135 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 218 | 641 | 123 |
| 280 | Tibet Özköse | 2575 | 571 | 426 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 296 | 146 | 123 |
| 281 | Rüzgar Güler | 2581 | 378 | 556 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 272 | 239 | 123 |
| 282 | Bora Kazal | 2582 | 159 | 398 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 20 | 174 | 122 | 51 | 661 | 484 | 123 |
| 282 | Kuzey Yilmaz | 2582 | 326 | 359 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 238 | 153 | 51 | 576 | 345 | 123 |
| 284 | Alper Deniz Kaya | 2584 | 331 | 223 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 253 | 641 | 123 |
| 284 | Mert Aykol | 2584 | 996 | 354 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 26 | 98 | 97 |
| 286 | Rüzgar Küçüktaş | 2593 | 599 | 477 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 90 | 51 | 204 | 240 | 123 |
| 287 | Barış Karayol | 2602 | 391 | 299 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 290 | 153 | 51 | 474 | 410 | 123 |
| 288 | Altan Efe Masatlioglu | 2604 | 516 | 507 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 196 | 249 | 123 |
| 289 | Dağhan Yılmaz | 2613 | 222 | 132 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 235 | 153 | 51 | 645 | 641 | 123 |
| 290 | Timur Tülümen | 2618 | 698 | 590 | 216 | 107 | 24 | 17 | 10 | 21 | 193 | 153 | 46 | 302 | 118 | 123 |
| 291 | Ali Haydar Uysal | 2625 | 113 | 259 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 130 | 153 | 51 | 1180 | 205 | 123 |
| 292 | Ameer Selo | 2629 | 395 | 307 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 390 | 129 | 51 | 325 | 498 | 123 |
| 293 | Ahmet Emin Aybulut | 2633 | 521 | 458 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 342 | 176 | 123 |
| 293 | Utku Mert Öztürk | 2633 | 632 | 433 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 162 | 270 | 123 |
| 295 | Kağan Atalay | 2638 | 245 | 192 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 353 | 153 | 51 | 777 | 333 | 123 |
| 296 | Samican Çelikkol | 2643 | 449 | 295 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 301 | 153 | 51 | 323 | 537 | 123 |
| 297 | Doruk Dokurer | 2648 | 536 | 492 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 270 | 153 | 51 | 382 | 301 | 52 |
| 298 | Celal Yılmaz | 2652 | 247 | 346 | 176 | 103 | 24 | 17 | 10 | 21 | 269 | 153 | 51 | 1078 | 34 | 123 |
| 299 | Said Aras Erdogan | 2660 | 110 | 162 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 1180 | 72 | 123 |
| 300 | İbrahim Sesci | 2666 | 430 | 119 | 226 | 113 | 24 | 17 | 10 | 21 | 398 | 153 | 51 | 340 | 641 | 123 |
Data source
This information is based on competition results owned and maintained by the World Cube Association, published at https://worldcubeassociation.org/results as of 6 November 2026.
Bu bilgiler, World Cube Association'a ait olan ve onun tarafından güncellenen, https://worldcubeassociation.org/results adresinde yayımlanan yarışma sonuçlarına dayanır (6 November 2026 itibarıyla).
Ranking data: the WCA results export, updated daily.